2024年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計表-汽駕類
2024-06-25 06:56:35內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)
| 注:分?jǐn)?shù)含照顧分 | |
| 分?jǐn)?shù) | 累計人數(shù) |
| 471 | 11 |
| 463 | 12 |
| 461 | 13 |
| 459 | 14 |
| 458 | 15 |
| 454 | 16 |
| 453 | 17 |
| 451 | 19 |
| 450 | 20 |
| 448 | 22 |
| 447 | 23 |
| 446 | 24 |
| 443 | 25 |
| 441 | 26 |
| 439 | 27 |
| 438 | 28 |
| 437 | 30 |
| 436 | 31 |
| 435 | 32 |
| 434 | 34 |
| 433 | 35 |
| 432 | 36 |
| 430 | 37 |
| 429 | 38 |
| 428 | 39 |
| 427 | 41 |
| 425 | 42 |
| 423 | 43 |
| 422 | 44 |
| 421 | 45 |
| 420 | 48 |
| 419 | 49 |
| 418 | 52 |
| 416 | 53 |
| 415 | 55 |
| 413 | 59 |
| 412 | 61 |
| 411 | 63 |
| 410 | 64 |
| 408 | 66 |
| 406 | 67 |
| 405 | 68 |
| 404 | 70 |
| 402 | 72 |
| 401 | 73 |
| 400 | 74 |
| 398 | 76 |
| 397 | 77 |
| 396 | 78 |
| 395 | 79 |
| 394 | 82 |
| 393 | 83 |
| 392 | 84 |
| 391 | 85 |
| 390 | 88 |
| 389 | 89 |
| 388 | 90 |
| 382 | 93 |
| 381 | 96 |
| 380 | 99 |
| 379 | 101 |
| 378 | 102 |
| 377 | 104 |
| 376 | 106 |
| 375 | 107 |
| 374 | 110 |
| 373 | 111 |
| 372 | 114 |
| 371 | 115 |
| 370 | 117 |
| 369 | 118 |
| 367 | 119 |
| 366 | 120 |
| 365 | 121 |
| 364 | 123 |
| 362 | 126 |
| 361 | 128 |
| 359 | 131 |
| 358 | 132 |
| 357 | 134 |
| 356 | 136 |
| 355 | 139 |
| 351 | 141 |
| 349 | 142 |
| 347 | 143 |
| 346 | 144 |
| 344 | 145 |
| 343 | 147 |
| 342 | 148 |
| 341 | 149 |
| 339 | 151 |
| 338 | 153 |
| 337 | 156 |
| 336 | 158 |
| 335 | 160 |
| 334 | 161 |
| 333 | 163 |
| 332 | 166 |
| 331 | 168 |
| 330 | 169 |
| 329 | 171 |
| 327 | 172 |
| 326 | 173 |
| 325 | 175 |
| 324 | 178 |
| 323 | 179 |
| 322 | 182 |
| 319 | 184 |
| 318 | 186 |
| 316 | 188 |
| 311 | 189 |
| 310 | 190 |
| 309 | 193 |
| 307 | 194 |
| 306 | 195 |
| 302 | 196 |
| 301 | 197 |
| 300 | 199 |
| 299 | 200 |
| 298 | 201 |
| 297 | 202 |
| 295 | 206 |
| 294 | 207 |
| 291 | 208 |
| 290 | 210 |
| 288 | 212 |
| 286 | 213 |
| 283 | 216 |
| 281 | 219 |
| 278 | 221 |
| 277 | 222 |
| 276 | 224 |
| 275 | 225 |
| 274 | 227 |
| 273 | 228 |
| 271 | 230 |
| 268 | 232 |
| 265 | 234 |
| 264 | 235 |
| 263 | 236 |
| 262 | 240 |
| 261 | 241 |
| 260 | 242 |
| 259 | 243 |
| 258 | 244 |
| 257 | 245 |
| 255 | 247 |
| 251 | 248 |
| 247 | 251 |
| 246 | 252 |
| 245 | 253 |
| 242 | 256 |
| 241 | 257 |
| 239 | 261 |
| 238 | 262 |
| 235 | 264 |
| 234 | 265 |
| 232 | 266 |
| 230 | 269 |
| 228 | 274 |
| 227 | 277 |
| 226 | 278 |
| 224 | 279 |
| 222 | 280 |
| 221 | 281 |
| 220 | 282 |
| 219 | 283 |
| 218 | 285 |
| 217 | 287 |
| 216 | 288 |
| 215 | 290 |
| 214 | 291 |
| 213 | 292 |
| 211 | 299 |
| 210 | 302 |
| 209 | 305 |
| 208 | 307 |
| 207 | 311 |
| 206 | 312 |
| 205 | 317 |
| 204 | 322 |
| 203 | 328 |
| 202 | 329 |
| 201 | 332 |
| 200 | 334 |
掃碼加小楊老師
免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利
1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計劃














