2024年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表-蒙授體育(體育統(tǒng)考成績(jī))
2024-06-25 06:52:09內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)
注:文化課成績(jī)含照顧分,本表只統(tǒng)計(jì)文化課本科上線、專(zhuān)業(yè)課本科上線考生 | |
排序成績(jī)
(體育統(tǒng)考成績(jī)) |
累計(jì)人數(shù) |
96.78 | 11 |
96.45 | 13 |
96.25 | 14 |
96.17 | 15 |
95.93 | 16 |
95.83 | 17 |
95.64 | 18 |
95.55 | 20 |
95.53 | 21 |
95.42 | 22 |
95.38 | 23 |
95.36 | 24 |
95.18 | 25 |
95.15 | 26 |
95.08 | 27 |
94.58 | 28 |
94.53 | 29 |
94.40 | 30 |
94.24 | 31 |
94.19 | 32 |
93.83 | 33 |
93.75 | 34 |
93.52 | 35 |
93.30 | 36 |
93.23 | 37 |
93.05 | 38 |
92.89 | 39 |
92.85 | 40 |
92.61 | 41 |
92.25 | 42 |
92.21 | 43 |
92.07 | 44 |
92.06 | 45 |
91.73 | 46 |
91.59 | 48 |
91.43 | 49 |
91.36 | 50 |
91.29 | 51 |
91.28 | 52 |
91.20 | 53 |
91.10 | 54 |
91.09 | 55 |
91.08 | 56 |
91.05 | 57 |
91.02 | 58 |
91.00 | 60 |
90.93 | 61 |
90.72 | 62 |
90.58 | 63 |
90.36 | 64 |
90.26 | 65 |
90.12 | 66 |
90.07 | 67 |
89.99 | 68 |
89.90 | 69 |
89.80 | 71 |
89.75 | 72 |
89.65 | 73 |
89.60 | 74 |
89.40 | 75 |
89.34 | 76 |
89.33 | 77 |
89.23 | 78 |
89.18 | 79 |
89.13 | 81 |
88.79 | 82 |
88.73 | 83 |
88.59 | 84 |
88.48 | 85 |
88.46 | 86 |
88.44 | 87 |
88.33 | 88 |
88.28 | 89 |
88.13 | 90 |
87.91 | 91 |
87.64 | 93 |
87.59 | 94 |
87.52 | 95 |
87.50 | 96 |
87.42 | 97 |
87.38 | 98 |
87.34 | 99 |
87.32 | 100 |
87.02 | 101 |
86.98 | 102 |
86.83 | 104 |
86.80 | 105 |
86.78 | 106 |
86.77 | 107 |
86.75 | 108 |
86.71 | 109 |
86.56 | 110 |
86.55 | 111 |
86.48 | 112 |
86.47 | 113 |
86.44 | 114 |
86.40 | 115 |
86.33 | 116 |
86.25 | 117 |
86.22 | 118 |
86.18 | 119 |
86.15 | 120 |
86.05 | 121 |
86.00 | 122 |
85.97 | 123 |
85.90 | 124 |
85.89 | 125 |
85.83 | 126 |
85.80 | 127 |
85.78 | 128 |
85.59 | 129 |
85.58 | 130 |
85.54 | 131 |
85.42 | 132 |
85.41 | 133 |
85.30 | 134 |
85.28 | 135 |
85.27 | 136 |
85.16 | 137 |
85.14 | 138 |
85.10 | 139 |
85.05 | 140 |
85.02 | 141 |
84.94 | 142 |
84.85 | 143 |
84.75 | 144 |
84.61 | 145 |
84.48 | 146 |
84.45 | 147 |
84.41 | 148 |
84.30 | 149 |
84.25 | 150 |
84.21 | 151 |
84.11 | 152 |
84.05 | 154 |
83.75 | 155 |
83.73 | 156 |
83.67 | 157 |
83.47 | 158 |
83.42 | 159 |
83.39 | 160 |
83.30 | 161 |
83.26 | 162 |
83.07 | 163 |
82.96 | 164 |
82.71 | 165 |
82.70 | 166 |
82.69 | 167 |
82.53 | 168 |
82.30 | 169 |
82.20 | 170 |
82.11 | 171 |
82.10 | 172 |
81.95 | 173 |
81.93 | 174 |
81.81 | 175 |
81.80 | 176 |
81.78 | 177 |
81.68 | 178 |
81.60 | 179 |
81.58 | 180 |
81.35 | 181 |
80.92 | 182 |
80.87 | 183 |
80.67 | 184 |
80.54 | 185 |
80.47 | 186 |
80.28 | 187 |
80.23 | 188 |
80.17 | 189 |
80.02 | 190 |
79.97 | 191 |
79.92 | 192 |
79.70 | 193 |
79.57 | 194 |
79.46 | 195 |
79.38 | 196 |
79.20 | 197 |
78.96 | 198 |
78.70 | 199 |
78.68 | 200 |
78.67 | 201 |
78.60 | 202 |
78.42 | 203 |
78.28 | 204 |
78.22 | 205 |
78.15 | 206 |
78.10 | 207 |
78.00 | 208 |
77.83 | 209 |
77.82 | 210 |
77.80 | 211 |
77.53 | 212 |
77.50 | 213 |
77.40 | 215 |
77.36 | 216 |
77.24 | 217 |
77.17 | 218 |
77.12 | 219 |
77.00 | 220 |
76.93 | 221 |
76.81 | 223 |
76.68 | 224 |
76.58 | 225 |
76.38 | 226 |
76.33 | 227 |
76.22 | 228 |
76.15 | 229 |
76.12 | 230 |
76.09 | 231 |
76.04 | 232 |
75.97 | 233 |
75.88 | 234 |
75.81 | 235 |
75.70 | 236 |
75.04 | 237 |
75.02 | 238 |
掃碼加小楊老師
免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利
1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計(jì)劃