2024年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表-農(nóng)學(xué)類(lèi)
2024-06-25 06:54:02內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)
注:分?jǐn)?shù)含照顧分 | |
分?jǐn)?shù) | 累計(jì)人數(shù) |
530 | 11 |
528 | 12 |
527 | 13 |
524 | 14 |
522 | 15 |
516 | 18 |
513 | 19 |
512 | 20 |
510 | 21 |
509 | 22 |
508 | 23 |
507 | 24 |
505 | 25 |
502 | 26 |
501 | 27 |
499 | 29 |
498 | 30 |
495 | 32 |
494 | 35 |
492 | 36 |
491 | 38 |
490 | 39 |
489 | 40 |
488 | 41 |
487 | 43 |
486 | 44 |
485 | 46 |
484 | 48 |
482 | 49 |
481 | 51 |
480 | 52 |
476 | 54 |
475 | 56 |
472 | 57 |
471 | 58 |
470 | 60 |
469 | 61 |
468 | 63 |
467 | 64 |
466 | 68 |
465 | 71 |
464 | 74 |
463 | 76 |
462 | 77 |
461 | 79 |
460 | 82 |
459 | 84 |
458 | 85 |
457 | 87 |
456 | 88 |
455 | 89 |
454 | 90 |
453 | 93 |
452 | 96 |
451 | 97 |
450 | 98 |
449 | 102 |
448 | 104 |
447 | 105 |
446 | 107 |
444 | 109 |
443 | 110 |
442 | 112 |
441 | 115 |
440 | 120 |
438 | 121 |
437 | 122 |
436 | 124 |
435 | 126 |
434 | 128 |
432 | 129 |
431 | 131 |
430 | 132 |
429 | 136 |
428 | 138 |
422 | 141 |
421 | 142 |
420 | 143 |
419 | 148 |
418 | 149 |
416 | 150 |
415 | 152 |
413 | 153 |
412 | 155 |
411 | 156 |
410 | 158 |
409 | 160 |
408 | 161 |
407 | 163 |
406 | 165 |
405 | 168 |
404 | 170 |
403 | 171 |
402 | 173 |
399 | 175 |
396 | 176 |
394 | 179 |
393 | 180 |
389 | 183 |
386 | 184 |
385 | 185 |
384 | 186 |
382 | 188 |
380 | 190 |
377 | 192 |
376 | 194 |
375 | 198 |
374 | 202 |
373 | 205 |
372 | 208 |
370 | 209 |
369 | 210 |
368 | 214 |
366 | 216 |
365 | 217 |
364 | 222 |
363 | 223 |
362 | 224 |
361 | 225 |
360 | 230 |
359 | 236 |
358 | 237 |
356 | 238 |
353 | 239 |
352 | 240 |
350 | 241 |
348 | 242 |
347 | 243 |
345 | 244 |
344 | 246 |
342 | 247 |
340 | 249 |
339 | 250 |
338 | 251 |
337 | 254 |
336 | 256 |
332 | 259 |
330 | 260 |
329 | 261 |
328 | 263 |
327 | 264 |
326 | 265 |
325 | 267 |
323 | 269 |
321 | 270 |
320 | 272 |
319 | 273 |
318 | 274 |
317 | 275 |
315 | 276 |
312 | 278 |
310 | 282 |
309 | 284 |
308 | 286 |
307 | 288 |
306 | 289 |
304 | 290 |
303 | 291 |
302 | 292 |
299 | 293 |
297 | 295 |
295 | 297 |
293 | 299 |
292 | 300 |
289 | 301 |
288 | 304 |
287 | 306 |
286 | 307 |
285 | 308 |
283 | 309 |
278 | 311 |
277 | 312 |
276 | 313 |
270 | 315 |
268 | 317 |
267 | 320 |
262 | 322 |
261 | 323 |
260 | 324 |
259 | 325 |
258 | 326 |
256 | 327 |
254 | 328 |
253 | 329 |
252 | 330 |
243 | 332 |
241 | 333 |
235 | 335 |
233 | 337 |
231 | 338 |
229 | 339 |
221 | 341 |
214 | 342 |
209 | 343 |
207 | 344 |
205 | 346 |
204 | 347 |
202 | 348 |
掃碼加小楊老師
免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利
1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計(jì)劃