2024年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表-財(cái)會(huì)類(lèi)
2024-06-25 06:55:24內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)
注:分?jǐn)?shù)含照顧分 | |
分?jǐn)?shù) | 累計(jì)人數(shù) |
599 | 11 |
593 | 12 |
591 | 13 |
590 | 14 |
587 | 16 |
584 | 17 |
583 | 18 |
575 | 19 |
574 | 20 |
573 | 22 |
572 | 24 |
570 | 25 |
569 | 29 |
568 | 33 |
566 | 35 |
565 | 37 |
564 | 44 |
563 | 45 |
561 | 46 |
560 | 48 |
559 | 50 |
558 | 51 |
557 | 52 |
556 | 53 |
555 | 56 |
553 | 58 |
552 | 59 |
551 | 61 |
549 | 66 |
546 | 70 |
543 | 76 |
542 | 78 |
541 | 80 |
540 | 81 |
539 | 85 |
538 | 88 |
536 | 89 |
534 | 94 |
533 | 95 |
532 | 100 |
531 | 103 |
529 | 106 |
528 | 108 |
527 | 110 |
526 | 113 |
525 | 114 |
524 | 115 |
523 | 116 |
522 | 119 |
521 | 121 |
519 | 124 |
518 | 125 |
516 | 126 |
515 | 129 |
514 | 131 |
512 | 134 |
511 | 135 |
510 | 137 |
509 | 138 |
508 | 139 |
507 | 141 |
506 | 143 |
505 | 145 |
504 | 148 |
503 | 152 |
502 | 155 |
501 | 158 |
500 | 159 |
499 | 161 |
498 | 164 |
497 | 169 |
496 | 174 |
495 | 175 |
494 | 177 |
493 | 180 |
492 | 182 |
489 | 183 |
488 | 185 |
487 | 188 |
486 | 193 |
485 | 195 |
483 | 198 |
482 | 200 |
481 | 202 |
480 | 203 |
478 | 209 |
477 | 210 |
476 | 213 |
475 | 214 |
474 | 217 |
473 | 219 |
472 | 222 |
471 | 224 |
469 | 227 |
468 | 231 |
467 | 233 |
466 | 234 |
465 | 238 |
464 | 241 |
463 | 244 |
461 | 246 |
459 | 250 |
458 | 252 |
456 | 255 |
455 | 256 |
454 | 260 |
453 | 261 |
452 | 263 |
451 | 267 |
450 | 271 |
449 | 272 |
448 | 273 |
447 | 274 |
446 | 276 |
445 | 277 |
444 | 279 |
443 | 281 |
440 | 283 |
439 | 287 |
438 | 290 |
437 | 291 |
435 | 292 |
434 | 293 |
433 | 294 |
432 | 296 |
431 | 298 |
430 | 299 |
429 | 300 |
428 | 304 |
426 | 310 |
425 | 311 |
424 | 312 |
423 | 313 |
422 | 316 |
421 | 320 |
420 | 322 |
419 | 325 |
418 | 326 |
417 | 331 |
416 | 333 |
415 | 335 |
413 | 337 |
411 | 339 |
410 | 341 |
409 | 343 |
408 | 345 |
407 | 346 |
406 | 347 |
405 | 350 |
404 | 352 |
402 | 355 |
401 | 356 |
400 | 359 |
399 | 360 |
394 | 362 |
391 | 363 |
390 | 365 |
389 | 366 |
385 | 367 |
384 | 368 |
382 | 369 |
380 | 370 |
379 | 372 |
378 | 373 |
376 | 375 |
375 | 377 |
370 | 379 |
368 | 380 |
367 | 381 |
366 | 382 |
363 | 384 |
361 | 386 |
357 | 388 |
354 | 390 |
353 | 392 |
351 | 393 |
349 | 395 |
347 | 396 |
346 | 397 |
345 | 398 |
344 | 399 |
342 | 400 |
341 | 401 |
339 | 402 |
338 | 403 |
336 | 404 |
335 | 405 |
334 | 406 |
333 | 407 |
329 | 409 |
327 | 410 |
326 | 411 |
325 | 412 |
323 | 413 |
321 | 414 |
320 | 415 |
318 | 416 |
317 | 417 |
316 | 418 |
313 | 421 |
311 | 422 |
310 | 425 |
309 | 428 |
306 | 430 |
305 | 432 |
303 | 433 |
301 | 434 |
300 | 436 |
296 | 437 |
294 | 438 |
290 | 439 |
289 | 442 |
282 | 443 |
280 | 444 |
277 | 446 |
274 | 447 |
272 | 448 |
270 | 449 |
266 | 453 |
265 | 455 |
264 | 457 |
263 | 458 |
261 | 459 |
260 | 461 |
255 | 462 |
253 | 463 |
252 | 466 |
250 | 468 |
249 | 470 |
245 | 471 |
243 | 472 |
241 | 473 |
240 | 474 |
238 | 476 |
236 | 477 |
235 | 479 |
234 | 481 |
233 | 482 |
231 | 483 |
228 | 486 |
227 | 490 |
226 | 492 |
225 | 493 |
223 | 494 |
221 | 495 |
220 | 497 |
218 | 501 |
217 | 503 |
215 | 506 |
214 | 508 |
213 | 509 |
212 | 511 |
211 | 513 |
209 | 515 |
208 | 516 |
207 | 517 |
206 | 518 |
205 | 520 |
204 | 521 |
203 | 522 |
202 | 525 |
200 | 526 |
掃碼加小楊老師
免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利
1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計(jì)劃