華中師范大學(xué)2022年浙江普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-07-23 17:41:10華中師范大學(xué)
華中師范大學(xué)2022年浙江普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 浙江 | 提前批 | 綜合改革 | 特殊教育(公費(fèi)師范) | 650.00 | 646.00 | 647.50 | |
2022 | 浙江 | 提前批 | 綜合改革 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 646.00 | 646.00 | 646.00 | |
2022 | 浙江 | 提前批 | 綜合改革 | 心理學(xué)(公費(fèi)師范) | 655.00 | 654.00 | 654.70 | |
2022 | 浙江 | 提前批 | 綜合改革 | 思想政治教育(公費(fèi)師范) | 662.00 | 660.00 | 661.50 | |
2022 | 浙江 | 提前批 | 綜合改革 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 666.00 | 666.00 | 666.00 | |
2022 | 浙江 | 提前批 | 綜合改革 | 英語(公費(fèi)師范) | 660.00 | 657.00 | 658.00 | |
2022 | 浙江 | 提前批 | 綜合改革 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 663.00 | 659.00 | 660.80 | |
2022 | 浙江 | 提前批 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 665.00 | 658.00 | 661.00 | |
2022 | 浙江 | 提前批 | 綜合改革 | 物理學(xué)(公費(fèi)師范) | 658.00 | 657.00 | 657.50 | |
2022 | 浙江 | 提前批 | 綜合改革 | 化學(xué)(公費(fèi)師范) | 657.00 | 656.00 | 656.50 | |
2022 | 浙江 | 提前批 | 綜合改革 | 生物科學(xué)(公費(fèi)師范) | 657.00 | 656.00 | 656.50 | |
2022 | 浙江 | 提前批 | 綜合改革 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 661.00 | 659.00 | 659.80 | |
2022 | 浙江 | 提前批 | 綜合改革 | 教育技術(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 656.00 | 648.00 | 651.00 | |
2022 | 浙江 | 高校專項(xiàng) | 綜合改革 | 信息資源管理 | 627.00 | 620.00 | 623.50 | |
2022 | 浙江 | 高校專項(xiàng) | 綜合改革 | 公共管理類 | 637.00 | 632.00 | 634.50 | |
2022 | 浙江 | 本一批 | 綜合改革 | 教育學(xué)類 | 654.00 | 653.00 | 653.30 | |
2022 | 浙江 | 本一批 | 綜合改革 | 心理學(xué)類 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | |
2022 | 浙江 | 本一批 | 綜合改革 | 法學(xué)類 | 652.00 | 651.00 | 651.50 | |
2022 | 浙江 | 本一批 | 綜合改革 | 馬克思主義理論類 | 657.00 | 657.00 | 657.00 | |
2022 | 浙江 | 本一批 | 綜合改革 | 中國語言文學(xué)類 | 659.00 | 658.00 | 658.50 | |
2022 | 浙江 | 本一批 | 綜合改革 | 日語 | 647.00 | 645.00 | 646.00 | |
2022 | 浙江 | 本一批 | 綜合改革 | 朝鮮語(韓語) | 645.00 | 642.00 | 643.50 | |
2022 | 浙江 | 本一批 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)類 | 653.00 | 653.00 | 653.00 | |
2022 | 浙江 | 本一批 | 綜合改革 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 646.00 | 645.00 | 645.50 | |
2022 | 浙江 | 本一批 | 綜合改革 | 物理學(xué)(基地班) | 650.00 | 648.00 | 649.00 | |
2022 | 浙江 | 本一批 | 綜合改革 | 物理學(xué)類 | 650.00 | 646.00 | 648.00 | |
2022 | 浙江 | 本一批 | 綜合改革 | 電子信息類 | 650.00 | 640.00 | 642.80 | |
2022 | 浙江 | 本一批 | 綜合改革 | 化學(xué)類 | 651.00 | 648.00 | 648.80 | |
2022 | 浙江 | 本一批 | 綜合改革 | 生物科學(xué)類 | 654.00 | 649.00 | 651.00 | |
2022 | 浙江 | 本一批 | 綜合改革 | 新聞傳播學(xué)類 | 651.00 | 651.00 | 651.00 | |
2022 | 浙江 | 本一批 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)類 | 644.00 | 640.00 | 640.90 | |
2022 | 浙江 | 本一批 | 綜合改革 | 教育技術(shù)學(xué) | 648.00 | 645.00 | 646.30 | |
2022 | 浙江 | 本一批 | 綜合改革 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 644.00 | 642.00 | 643.00 | |
2022 | 浙江 | 本一批 | 綜合改革 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 643.00 | 642.00 | 642.50 | |
2022 | 浙江 | 本一批 | 綜合改革 | 管理科學(xué)與工程類 | 637.00 | 637.00 | 637.00 | |
2022 | 浙江 | 本一批 | 綜合改革 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 649.00 | 647.00 | 647.80 | |
2022 | 浙江 | 本一批 | 綜合改革 | 金融工程 | 642.00 | 641.00 | 641.50 | |
2022 | 浙江 | 本一批 | 綜合改革 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 637.00 | 623.00 | 627.30 | |
2022 | 浙江 | 本一批 | 綜合改革 | 社會(huì)學(xué)類 | 649.00 | 649.00 | 649.00 | |
2022 | 浙江 | 本一批 | 綜合改革 | 公共管理類 | 648.00 | 648.00 | 648.00 | |
2022 | 浙江 | 本一批 | 綜合改革 | 政治學(xué)類 | 657.00 | 656.00 | 656.50 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
西北農(nóng)林科技大學(xué)2022年河南錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)