華中師范大學(xué)2022年山東普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-07-23 17:35:37華中師范大學(xué)
華中師范大學(xué)2022年山東普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山東 | 提前批 | 綜合改革 | 特殊教育(公費(fèi)師范) | 619.00 | 615.00 | 617.00 | |
2022 | 山東 | 提前批 | 綜合改革 | 心理學(xué)(公費(fèi)師范) | 618.00 | 616.00 | 616.70 | |
2022 | 山東 | 提前批 | 綜合改革 | 思想政治教育(公費(fèi)師范) | 641.00 | 622.00 | 628.80 | |
2022 | 山東 | 提前批 | 綜合改革 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 634.00 | 625.00 | 628.90 | |
2022 | 山東 | 提前批 | 綜合改革 | 英語(公費(fèi)師范) | 635.00 | 629.00 | 632.20 | |
2022 | 山東 | 提前批 | 綜合改革 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 641.00 | 626.00 | 630.40 | |
2022 | 山東 | 提前批 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 630.00 | 624.00 | 626.50 | |
2022 | 山東 | 提前批 | 綜合改革 | 物理學(xué)(公費(fèi)師范) | 632.00 | 621.00 | 624.10 | |
2022 | 山東 | 提前批 | 綜合改革 | 化學(xué)(公費(fèi)師范) | 633.00 | 628.00 | 630.30 | |
2022 | 山東 | 提前批 | 綜合改革 | 生物科學(xué)(公費(fèi)師范) | 622.00 | 618.00 | 620.00 | |
2022 | 山東 | 提前批 | 綜合改革 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 625.00 | 615.00 | 618.90 | |
2022 | 山東 | 提前批 | 綜合改革 | 教育技術(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 612.00 | 610.00 | 611.00 | |
2022 | 山東 | 高校專項(xiàng) | 綜合改革 | 馬克思主義理論類 | 604.00 | 604.00 | 604.00 | |
2022 | 山東 | 高校專項(xiàng) | 綜合改革 | 電子商務(wù) | 577.00 | 577.00 | 577.00 | |
2022 | 山東 | 高校專項(xiàng) | 綜合改革 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 599.00 | 599.00 | 599.00 | |
2022 | 山東 | 本一批 | 綜合改革 | 教育學(xué)類 | 611.00 | 602.00 | 606.80 | |
2022 | 山東 | 本一批 | 綜合改革 | 日語 | 600.00 | 592.00 | 595.70 | |
2022 | 山東 | 本一批 | 綜合改革 | 俄語 | 593.00 | 590.00 | 591.00 | |
2022 | 山東 | 本一批 | 綜合改革 | 歷史學(xué)類 | 615.00 | 615.00 | 615.00 | |
2022 | 山東 | 本一批 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)類 | 616.00 | 616.00 | 616.00 | |
2022 | 山東 | 本一批 | 綜合改革 | 物理學(xué)類 | 614.00 | 614.00 | 614.00 | |
2022 | 山東 | 本一批 | 綜合改革 | 電子信息類 | 602.00 | 601.00 | 601.40 | |
2022 | 山東 | 本一批 | 綜合改革 | 化學(xué)類 | 615.00 | 606.00 | 608.90 | |
2022 | 山東 | 本一批 | 綜合改革 | 生物科學(xué)類 | 609.00 | 607.00 | 608.00 | |
2022 | 山東 | 本一批 | 綜合改革 | 新聞傳播學(xué)類 | 605.00 | 604.00 | 604.50 | |
2022 | 山東 | 本一批 | 綜合改革 | 計算機(jī)類 | 608.00 | 606.00 | 607.00 | |
2022 | 山東 | 本一批 | 綜合改革 | 管理科學(xué)與工程類 | 595.00 | 592.00 | 593.20 | |
2022 | 山東 | 本一批 | 綜合改革 | 信息資源管理 | 601.00 | 594.00 | 597.50 | |
2022 | 山東 | 本一批 | 綜合改革 | 社會學(xué)類 | 597.00 | 594.00 | 595.40 | |
2022 | 山東 | 本一批 | 綜合改革 | 公共管理類 | 603.00 | 595.00 | 598.50 | |
2022 | 山東 | 本一批 | 綜合改革 | 政治學(xué)類 | 608.00 | 608.00 | 608.00 | |
2022 | 山東 | 本一批 | 綜合改革 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 602.00 | 602.00 | 602.00 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
西北農(nóng)林科技大學(xué)2022年黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號