北京語言大學(xué)2022年天津綜合改革(本科一批)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-07-20 20:32:36北京語言大學(xué)
北京語言大學(xué)2022年天津綜合改革(本科一批)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 626 | 649 | 636.26 | -- |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 計算機類 | 626 | 633 | 629.75 | -- | -- |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 外國語言文學(xué)類 | 631 | 636 | 633.5 | -- | -- |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 心理學(xué) | 631 | 631 | 631 | -- | -- |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 新聞學(xué)(國際新聞傳播) | 632 | 638 | 635 | -- | -- |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 金融學(xué) | 632 | 632 | 632 | -- | -- |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 會計學(xué) | 633 | 633 | 633 | -- | -- |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際政治 | 633 | 633 | 633 | -- | -- |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 635 | 635 | 635 | -- | -- |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 635 | 635 | 635 | -- | -- |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 642 | 642 | 642 | -- | -- |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 翻譯(英語) | 643 | 643 | 643 | -- | -- |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 漢語言文學(xué) | 644 | 645 | 644.5 | -- | -- |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 翻譯(漢英法) | 647 | 647 | 647 | -- | -- |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 語言學(xué) | 649 | 649 | 649 | -- | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中國地質(zhì)大學(xué)(北京)2022年北京綜合改革(高水平藝術(shù)團)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號