北京語(yǔ)言大學(xué)2022年北京綜合改革(提前批次)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-07-20 20:29:43北京語(yǔ)言大學(xué)
北京語(yǔ)言大學(xué)2022年北京綜合改革(提前批次)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 綜合改革 | 提前批次 | 599 | 625 | 607 | -- |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 綜合改革 | 提前批次 | 意大利語(yǔ) | 599 | 600 | 599.67 | -- | -- |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 提前批次 | 朝鮮語(yǔ)(韓國(guó)語(yǔ)) | 599 | 599 | 599 | -- | -- |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 提前批次 | 葡萄牙語(yǔ) | 600 | 600 | 600 | -- | -- |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 提前批次 | 西班牙語(yǔ) | 602 | 615 | 606.4 | -- | -- |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 提前批次 | 德語(yǔ) | 604 | 617 | 609.2 | -- | -- |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 提前批次 | 法語(yǔ) | 604 | 616 | 608.86 | -- | -- |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 提前批次 | 俄語(yǔ) | 604 | 604 | 604 | -- | -- |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 提前批次 | 日語(yǔ)(日英復(fù)語(yǔ)) | 611 | 625 | 615.67 | -- | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)2022年北京綜合改革(藝術(shù)類)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)