Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 大學錄取分數(shù)線 > 四川大學錦城學院2020年四川普通類錄取分數(shù)線

四川大學錦城學院2020年四川普通類錄取分數(shù)線

2020-11-02 18:09:33四川大學錦城學院


高考

四川大學錦城學院2020年四川普通類錄取分數(shù)線

 

招生代碼 批次 科類 執(zhí)行計劃 投檔模式 控制線 錄取最低分 錄取最高分 錄取平均分
5703 本科二批 文史類 1001 平行志愿 459 497.0941821 530.0972041 503.065232
5703 本科二批 理工類 2151 平行志愿 443 484.0982071 537.0882311 494.6606272
招生代碼 批次 科類 專業(yè)名稱 執(zhí)行計劃 投檔模式 控制線 錄取最低分 錄取最高分 錄取平均分
5703 本科二批 文史類 漢語言文學 180 平行志愿 459 497.0951781 526.1081761 502.2330937
5703 本科二批 文史類 漢語國際教育 17 平行志愿 459 497.0971941 509.1091801 501.3383644
5703 本科二批 文史類 新聞學 34 平行志愿 459 497.0942001 519.1052061 503.8693066
5703 本科二批 文史類 廣告學 22 平行志愿 459 497.1061781 522.1081721 504.057142
5703 本科二批 文史類 網絡與新媒體 113 平行志愿 459 497.0941891 530.0972041 503.4743809
5703 本科二批 文史類 行政管理 23 平行志愿 459 497.1011751 506.1041761 500.2742314
5703 本科二批 文史類 建筑學 17 平行志愿 459 498.0971861 522.0951971 506.1006595
5703 本科二批 文史類 城鄉(xiāng)規(guī)劃 7 平行志愿 459 498.0942041 506.0981891 501.3847624
5703 本科二批 文史類 工程管理 3 平行志愿 459 499.1041671 507.1051871 503.7711758
5703 本科二批 文史類 工程造價 30 平行志愿 459 497.0952071 524.1091961 503.1039207
5703 本科二批 文史類 大數(shù)據管理與應用 26 平行志愿 459 497.0981851 518.0992071 503.4858394
5703 本科二批 文史類 市場營銷 7 平行志愿 459 497.1031861 508.1102031 501.2479015
5703 本科二批 文史類 人力資源管理 31 平行志愿 459 497.0951961 526.1041871 503.0073146
5703 本科二批 文史類 物流管理 3 平行志愿 459 497.1081941 506.0961731 501.7695141
5703 本科二批 文史類 電子商務 12 平行志愿 459 497.1041921 513.1031931 505.1015237
5703 本科二批 文史類 旅游管理 3 平行志愿 459 499.0951841 506.1061781 503.7651794
5703 本科二批 文史類 會計學 158 平行志愿 459 497.0951701 526.1061801 503.7239818
5703 本科二批 文史類 財務管理 49 平行志愿 459 497.0971931 521.1081731 504.5918406
5703 本科二批 文史類 英語 152 平行志愿 459 497.0981831 515.1102111 502.2211433
5703 本科二批 文史類 法語 13 平行志愿 459 498.0941831 526.1052011 504.2554976
5703 本科二批 文史類 日語 23 平行志愿 459 498.1071911 525.1111911 503.7122692
5703 本科二批 文史類 金融學類 53 平行志愿 459 497.0982081 515.1032131 502.9879252
5703 本科二批 文史類 互聯(lián)網金融 9 平行志愿 459 497.1001821 522.1051831 503.8796257
5703 本科二批 文史類 國際經濟與貿易 13 平行志愿 459 499.0951891 514.1021701 504.4099516
5703 本科二批 文史類 國際商務 3 平行志愿 459 497.0941821 498.1041941 497.7658488
5703 本科二批 理工類 新聞學 26 平行志愿 443 484.1041801 508.0921851 493.1358805
5703 本科二批 理工類 廣告學 15 平行志愿 443 484.1051961 500.1281921 493.3659204
5703 本科二批 理工類 網絡與新媒體 111 平行志愿 443 484.1061821 518.0901941 494.0909445
5703 本科二批 理工類 行政管理 17 平行志愿 443 485.0791711 503.0991941 490.3324226
5703 本科二批 理工類 土木工程 108 平行志愿 443 484.1022011 524.1052131 494.5651705
5703 本科二批 理工類 給排水科學與工程 20 平行志愿 443 484.1141831 506.1082141 494.3497423
5703 本科二批 理工類 計算機類 336 平行志愿 443 484.1012181 527.1062101 494.6919859
5703 本科二批 理工類 軟件工程 210 平行志愿 443 484.0991881 526.1142271 495.669694
5703 本科二批 理工類 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 111 平行志愿 443 484.1051971 537.0882311 495.1651131
5703 本科二批 理工類 人工智能 76 平行志愿 443 484.1131971 520.1091991 494.9569836
5703 本科二批 理工類 建筑學 65 平行志愿 443 484.0991661 518.0991851 494.7773753
5703 本科二批 理工類 城鄉(xiāng)規(guī)劃 8 平行志愿 443 485.0781961 497.0991601 491.0978195
5703 本科二批 理工類 工程管理 10 平行志愿 443 486.1092021 506.1062091 493.4978963
5703 本科二批 理工類 工程造價 95 平行志愿 443 484.1021791 514.1011941 494.5322988
5703 本科二批 理工類 大數(shù)據管理與應用 18 平行志愿 443 484.1032001 503.0852061 491.1584762
5703 本科二批 理工類 市場營銷 10 平行志愿 443 491.1122021 509.0892081 496.0997988
5703 本科二批 理工類 人力資源管理 18 平行志愿 443 485.0981741 507.0991751 495.3805742
5703 本科二批 理工類 物流管理 8 平行志愿 443 486.1191901 504.1092001 494.6026928
5703 本科二批 理工類 電子商務 17 平行志愿 443 485.0981971 507.1252011 492.8666595
5703 本科二批 理工類 旅游管理 3 平行志愿 443 487.0881981 491.0921881 488.4258558
5703 本科二批 理工類 會計學 318 平行志愿 443 484.0991871 533.1042451 495.8864974
5703 本科二批 理工類 財務管理 56 平行志愿 443 484.1081991 522.1192041 494.8001921
5703 本科二批 理工類 英語 114 平行志愿 443 484.1081431 529.0991851 494.2793017
5703 本科二批 理工類 法語 11 平行志愿 443 486.1291581 510.0722081 497.9190004
5703 本科二批 理工類 日語 11 平行志愿 443 485.0932011 509.0962021 493.3617256
5703 本科二批 理工類 電子信息類 48 平行志愿 443 484.1052071 515.1142391 492.7496563
5703 本科二批 理工類 通信工程 45 平行志愿 443 484.0982071 510.1282051 491.6363046
5703 本科二批 理工類 物聯(lián)網工程 67 平行志愿 443 484.1032181 527.1172201 494.1006337
5703 本科二批 理工類 智能科學與技術 9 平行志愿 443 485.0961721 503.1072041 492.4378647
5703 本科二批 理工類 機械設計制造及其自動化 51 平行志愿 443 484.0992001 509.1222171 492.593771
5703 本科二批 理工類 機械電子工程 17 平行志愿 443 484.1212011 504.1122371 492.5201486
5703 本科二批 理工類 機器人工程 7 平行志愿 443 487.0981981 516.0982201 497.2475017
5703 本科二批 理工類 金融學類 91 平行志愿 443 485.0921701 524.1032011 495.6198755
5703 本科二批 理工類 互聯(lián)網金融 7 平行志愿 443 484.1131701 508.0942131 495.2441984
5703 本科二批 理工類 國際經濟與貿易 14 平行志愿 443 486.1011871 515.0822121 495.2430445
5703 本科二批 理工類 國際商務 3 平行志愿 443 484.1051711 489.0831661 486.4301668

 

  點擊查看:高考新聞資訊匯總

[標簽:2020高考 高校錄取分數(shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位!)

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關鍵詞