四川大學(xué)錦城學(xué)院2020年重慶普通類錄取分數(shù)線
2020-11-02 16:17:26四川大學(xué)錦城學(xué)院
四川大學(xué)錦城學(xué)院2020年重慶普通類錄取分數(shù)線
招生代碼 | 批次 | 科類 | 執(zhí)行計劃 | 投檔模式 | 控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 | |
5184 | 本科第二批 | 文史類 | 69 | 平行志愿 | 443 | 508.1971221 | 531.1881201 | 512.2532949 | |
5184 | 本科第二批 | 理工類 | 181 | 平行志愿 | 411 | 457.1781011 | 509.1881061 | 464.7660267 | |
招生代碼 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 執(zhí)行計劃 | 投檔模式 | 控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
5184 | 本科第二批 | 文史類 | 漢語言文學(xué) | 18 | 平行志愿 | 443 | 508.1971221 | 516.2021091 | 510.9763305 |
5184 | 本科第二批 | 文史類 | 漢語言國際教育 | 2 | 平行志愿 | 443 | 509.2180951 | 510.2001191 | 509.7091071 |
5184 | 本科第二批 | 文史類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 7 | 平行志愿 | 443 | 508.2110991 | 531.1881201 | 513.4762485 |
5184 | 本科第二批 | 文史類 | 行政管理 | 1 | 平行志愿 | 443 | 511.1940971 | 511.1940971 | 511.1940971 |
5184 | 本科第二批 | 文史類 | 建筑學(xué) | 1 | 平行志愿 | 443 | 528.2010971 | 528.2010971 | 528.2010971 |
5184 | 本科第二批 | 文史類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 平行志愿 | 443 | 512.1781211 | 512.1781211 | 512.1781211 |
5184 | 本科第二批 | 文史類 | 工程管理 | 1 | 平行志愿 | 443 | 512.2070891 | 512.2070891 | 512.2070891 |
5184 | 本科第二批 | 文史類 | 工程造價 | 1 | 平行志愿 | 443 | 508.2140991 | 508.2140991 | 508.2140991 |
5184 | 本科第二批 | 文史類 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 1 | 平行志愿 | 443 | 510.1970991 | 510.1970991 | 510.1970991 |
5184 | 本科第二批 | 文史類 | 市場營銷 | 1 | 平行志愿 | 443 | 514.1911191 | 514.1911191 | 514.1911191 |
5184 | 本科第二批 | 文史類 | 人力資源管理 | 1 | 平行志愿 | 443 | 519.1961051 | 519.1961051 | 519.1961051 |
5184 | 本科第二批 | 文史類 | 電子商務(wù) | 1 | 平行志愿 | 443 | 512.2061041 | 512.2061041 | 512.2061041 |
5184 | 本科第二批 | 文史類 | 會計學(xué) | 13 | 平行志愿 | 443 | 508.2021011 | 523.1951031 | 513.8868777 |
5184 | 本科第二批 | 文史類 | 財務(wù)管理 | 4 | 平行志愿 | 443 | 509.1971001 | 514.1871081 | 510.6991008 |
5184 | 本科第二批 | 文史類 | 英語 | 11 | 平行志愿 | 443 | 509.1890911 | 514.1841181 | 510.8252876 |
5184 | 本科第二批 | 文史類 | 金融學(xué)類 | 4 | 平行志愿 | 443 | 510.1891051 | 519.1921081 | 512.9446084 |
5184 | 本科第二批 | 文史類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 平行志愿 | 443 | 512.1841041 | 512.1841041 | 512.1841041 |
5184 | 本科第二批 | 理工類 | 新聞學(xué) | 5 | 平行志愿 | 411 | 457.1870891 | 466.1840971 | 460.7832999 |
5184 | 本科第二批 | 理工類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 18 | 平行志愿 | 411 | 457.1960851 | 501.2111011 | 466.3457119 |
5184 | 本科第二批 | 理工類 | 行政管理 | 2 | 平行志愿 | 411 | 460.1601041 | 463.1801051 | 461.6701046 |
5184 | 本科第二批 | 理工類 | 土木工程 | 16 | 平行志愿 | 411 | 457.1781011 | 488.2060961 | 464.4349065 |
5184 | 本科第二批 | 理工類 | 計算機類 | 22 | 平行志愿 | 411 | 458.1690941 | 481.1950881 | 463.4575064 |
5184 | 本科第二批 | 理工類 | 軟件工程 | 19 | 平行志愿 | 411 | 457.1840871 | 487.1980941 | 465.5039897 |
5184 | 本科第二批 | 理工類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 9 | 平行志愿 | 411 | 458.1750971 | 469.1861001 | 462.7388711 |
5184 | 本科第二批 | 理工類 | 人工智能 | 2 | 平行志愿 | 411 | 460.1640951 | 463.1811021 | 461.6725986 |
5184 | 本科第二批 | 理工類 | 建筑學(xué) | 4 | 平行志愿 | 411 | 459.1721001 | 492.2140911 | 467.9283453 |
5184 | 本科第二批 | 理工類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 平行志愿 | 411 | 460.1501181 | 470.1920961 | 465.1711071 |
5184 | 本科第二批 | 理工類 | 工程管理 | 1 | 平行志愿 | 411 | 462.1740911 | 462.1740911 | 462.1740911 |
5184 | 本科第二批 | 理工類 | 工程造價 | 10 | 平行志愿 | 411 | 458.1501051 | 492.1901061 | 466.5825986 |
5184 | 本科第二批 | 理工類 | 人力資源管理 | 3 | 平行志愿 | 411 | 460.1840961 | 463.1910991 | 461.5160981 |
5184 | 本科第二批 | 理工類 | 電子商務(wù) | 1 | 平行志愿 | 411 | 459.1681111 | 459.1681111 | 459.1681111 |
5184 | 本科第二批 | 理工類 | 會計學(xué) | 21 | 平行志愿 | 411 | 457.1800951 | 509.1881061 | 469.4608179 |
5184 | 本科第二批 | 理工類 | 財務(wù)管理 | 8 | 平行志愿 | 411 | 459.1730901 | 466.1861041 | 462.3053452 |
5184 | 本科第二批 | 理工類 | 英語 | 14 | 平行志愿 | 411 | 458.1691071 | 476.1841031 | 462.3826713 |
5184 | 本科第二批 | 理工類 | 電子信息類 | 1 | 平行志愿 | 411 | 466.1641051 | 466.1641051 | 466.1641051 |
5184 | 本科第二批 | 理工類 | 通信工程 | 3 | 平行志愿 | 411 | 463.1780991 | 465.1911031 | 464.1837711 |
5184 | 本科第二批 | 理工類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 平行志愿 | 411 | 459.1630931 | 465.1841071 | 461.9263446 |
5184 | 本科第二批 | 理工類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 8 | 平行志愿 | 411 | 459.1940881 | 474.1970951 | 464.0637252 |
5184 | 本科第二批 | 理工類 | 機械電子工程 | 1 | 平行志愿 | 411 | 463.1891101 | 463.1891101 | 463.1891101 |
5184 | 本科第二批 | 理工類 | 金融學(xué)類 | 5 | 平行志愿 | 411 | 460.1671121 | 476.1881031 | 464.9726999 |
5184 | 本科第二批 | 理工類 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 1 | 平行志愿 | 411 | 458.1911011 | 458.1911011 | 458.1911011 |
5184 | 本科第二批 | 理工類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 平行志愿 | 411 | 472.1531081 | 472.1531081 | 472.1531081 |
點擊查看:高考新聞資訊匯總