2020年內蒙古普通高校招生考試各分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表農(nóng)學類
2020-07-23 14:44:57內蒙古教育考試院
分數(shù) | 累計人數(shù) |
628及以上 | 12 |
625及以上 | 13 |
623及以上 | 14 |
621及以上 | 15 |
618及以上 | 16 |
616及以上 | 17 |
615及以上 | 21 |
614及以上 | 22 |
613及以上 | 23 |
609及以上 | 24 |
608及以上 | 26 |
605及以上 | 28 |
602及以上 | 30 |
601及以上 | 31 |
600及以上 | 33 |
599及以上 | 34 |
597及以上 | 35 |
596及以上 | 36 |
595及以上 | 38 |
594及以上 | 40 |
591及以上 | 41 |
590及以上 | 42 |
589及以上 | 44 |
588及以上 | 47 |
587及以上 | 50 |
586及以上 | 51 |
585及以上 | 52 |
584及以上 | 53 |
583及以上 | 57 |
582及以上 | 58 |
580及以上 | 59 |
579及以上 | 61 |
578及以上 | 62 |
577及以上 | 66 |
576及以上 | 67 |
575及以上 | 68 |
574及以上 | 70 |
573及以上 | 72 |
572及以上 | 73 |
571及以上 | 74 |
569及以上 | 75 |
568及以上 | 79 |
566及以上 | 83 |
563及以上 | 86 |
562及以上 | 89 |
559及以上 | 90 |
557及以上 | 93 |
556及以上 | 94 |
554及以上 | 96 |
553及以上 | 97 |
552及以上 | 99 |
551及以上 | 100 |
550及以上 | 103 |
549及以上 | 104 |
548及以上 | 105 |
547及以上 | 107 |
546及以上 | 108 |
545及以上 | 109 |
544及以上 | 111 |
543及以上 | 114 |
542及以上 | 115 |
541及以上 | 117 |
540及以上 | 118 |
539及以上 | 120 |
538及以上 | 126 |
536及以上 | 128 |
535及以上 | 129 |
534及以上 | 131 |
533及以上 | 134 |
532及以上 | 135 |
531及以上 | 137 |
530及以上 | 138 |
529及以上 | 139 |
528及以上 | 142 |
527及以上 | 144 |
525及以上 | 145 |
524及以上 | 151 |
523及以上 | 154 |
522及以上 | 155 |
521及以上 | 156 |
520及以上 | 157 |
518及以上 | 158 |
517及以上 | 159 |
514及以上 | 160 |
513及以上 | 163 |
512及以上 | 165 |
511及以上 | 167 |
510及以上 | 168 |
509及以上 | 170 |
508及以上 | 175 |
507及以上 | 177 |
506及以上 | 179 |
505及以上 | 182 |
504及以上 | 184 |
502及以上 | 185 |
500及以上 | 187 |
499及以上 | 188 |
498及以上 | 190 |
497及以上 | 191 |
496及以上 | 192 |
495及以上 | 194 |
491及以上 | 195 |
490及以上 | 198 |
489及以上 | 199 |
487及以上 | 200 |
486及以上 | 201 |
485及以上 | 203 |
484及以上 | 205 |
482及以上 | 206 |
481及以上 | 208 |
479及以上 | 210 |
478及以上 | 213 |
477及以上 | 216 |
476及以上 | 218 |
475及以上 | 219 |
474及以上 | 221 |
473及以上 | 223 |
471及以上 | 225 |
470及以上 | 230 |
469及以上 | 232 |
468及以上 | 234 |
466及以上 | 236 |
465及以上 | 240 |
464及以上 | 241 |
461及以上 | 242 |
460及以上 | 244 |
456及以上 | 247 |
455及以上 | 248 |
452及以上 | 250 |
451及以上 | 252 |
450及以上 | 254 |
449及以上 | 256 |
448及以上 | 257 |
446及以上 | 260 |
445及以上 | 262 |
444及以上 | 264 |
442及以上 | 265 |
441及以上 | 266 |
440及以上 | 269 |
439及以上 | 270 |
438及以上 | 273 |
437及以上 | 274 |
436及以上 | 276 |
434及以上 | 277 |
433及以上 | 280 |
430及以上 | 283 |
429及以上 | 284 |
426及以上 | 285 |
425及以上 | 289 |
424及以上 | 290 |
422及以上 | 292 |
421及以上 | 293 |
420及以上 | 294 |
419及以上 | 295 |
416及以上 | 296 |
415及以上 | 298 |
414及以上 | 300 |
412及以上 | 301 |
411及以上 | 303 |
407及以上 | 304 |
406及以上 | 305 |
404及以上 | 306 |
403及以上 | 307 |
402及以上 | 309 |
400及以上 | 312 |
399及以上 | 315 |
398及以上 | 317 |
397及以上 | 320 |
396及以上 | 321 |
395及以上 | 322 |
394及以上 | 324 |
393及以上 | 325 |
392及以上 | 326 |
391及以上 | 327 |
390及以上 | 330 |
388及以上 | 331 |
386及以上 | 333 |
385及以上 | 334 |
383及以上 | 335 |
379及以上 | 338 |
378及以上 | 341 |
377及以上 | 342 |
376及以上 | 344 |
375及以上 | 345 |
374及以上 | 347 |
372及以上 | 348 |
369及以上 | 350 |
368及以上 | 351 |
367及以上 | 353 |
366及以上 | 355 |
363及以上 | 356 |
361及以上 | 358 |
360及以上 | 360 |
357及以上 | 362 |
356及以上 | 363 |
355及以上 | 364 |
354及以上 | 366 |
353及以上 | 368 |
352及以上 | 370 |
349及以上 | 371 |
348及以上 | 372 |
346及以上 | 374 |
345及以上 | 376 |
344及以上 | 378 |
343及以上 | 379 |
342及以上 | 384 |
340及以上 | 385 |
338及以上 | 387 |
337及以上 | 390 |
336及以上 | 391 |
334及以上 | 392 |
332及以上 | 393 |
331及以上 | 395 |
330及以上 | 397 |
329及以上 | 398 |
326及以上 | 400 |
325及以上 | 401 |
323及以上 | 402 |
319及以上 | 405 |
316及以上 | 407 |
315及以上 | 408 |
314及以上 | 409 |
312及以上 | 410 |
311及以上 | 411 |
310及以上 | 412 |
307及以上 | 413 |
306及以上 | 414 |
303及以上 | 415 |
302及以上 | 416 |
301及以上 | 417 |
298及以上 | 418 |
297及以上 | 419 |
296及以上 | 421 |
293及以上 | 422 |
292及以上 | 423 |
287及以上 | 425 |
286及以上 | 427 |
284及以上 | 428 |
275及以上 | 429 |
272及以上 | 431 |
266及以上 | 433 |
263及以上 | 434 |
261及以上 | 435 |
260及以上 | 436 |
257及以上 | 437 |
254及以上 | 439 |
252及以上 | 440 |
248及以上 | 442 |
246及以上 | 443 |
243及以上 | 444 |
233及以上 | 445 |
221及以上 | 447 |
215及以上 | 448 |
212及以上 | 449 |
204及以上 | 450 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號