2020年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計表美工設(shè)計類
2020-07-23 14:42:49內(nèi)蒙古教育考試院
分?jǐn)?shù) | 累計人數(shù) |
536及以上 | 12 |
535及以上 | 13 |
530及以上 | 14 |
526及以上 | 16 |
523及以上 | 17 |
522及以上 | 18 |
518及以上 | 19 |
516及以上 | 21 |
515及以上 | 22 |
514及以上 | 23 |
511及以上 | 24 |
508及以上 | 25 |
506及以上 | 26 |
505及以上 | 27 |
503及以上 | 28 |
502及以上 | 30 |
499及以上 | 32 |
495及以上 | 33 |
492及以上 | 34 |
490及以上 | 35 |
489及以上 | 37 |
483及以上 | 38 |
482及以上 | 39 |
480及以上 | 41 |
477及以上 | 42 |
473及以上 | 47 |
472及以上 | 48 |
468及以上 | 49 |
467及以上 | 50 |
466及以上 | 53 |
464及以上 | 55 |
463及以上 | 58 |
462及以上 | 61 |
460及以上 | 63 |
459及以上 | 64 |
458及以上 | 66 |
457及以上 | 67 |
455及以上 | 68 |
454及以上 | 70 |
453及以上 | 71 |
452及以上 | 72 |
449及以上 | 73 |
448及以上 | 75 |
447及以上 | 77 |
446及以上 | 78 |
445及以上 | 79 |
444及以上 | 81 |
443及以上 | 83 |
439及以上 | 84 |
438及以上 | 85 |
437及以上 | 86 |
434及以上 | 87 |
432及以上 | 88 |
431及以上 | 89 |
430及以上 | 91 |
429及以上 | 94 |
428及以上 | 96 |
427及以上 | 99 |
425及以上 | 101 |
424及以上 | 103 |
423及以上 | 104 |
422及以上 | 106 |
420及以上 | 107 |
419及以上 | 108 |
418及以上 | 110 |
417及以上 | 113 |
416及以上 | 115 |
415及以上 | 116 |
412及以上 | 117 |
411及以上 | 120 |
410及以上 | 123 |
409及以上 | 125 |
408及以上 | 126 |
407及以上 | 127 |
405及以上 | 131 |
404及以上 | 132 |
403及以上 | 134 |
402及以上 | 135 |
401及以上 | 139 |
398及以上 | 141 |
397及以上 | 142 |
396及以上 | 143 |
392及以上 | 144 |
391及以上 | 146 |
389及以上 | 148 |
388及以上 | 149 |
387及以上 | 150 |
386及以上 | 151 |
385及以上 | 153 |
384及以上 | 157 |
382及以上 | 159 |
381及以上 | 160 |
380及以上 | 163 |
379及以上 | 164 |
377及以上 | 168 |
376及以上 | 170 |
375及以上 | 172 |
374及以上 | 173 |
373及以上 | 176 |
371及以上 | 178 |
369及以上 | 179 |
368及以上 | 182 |
366及以上 | 184 |
364及以上 | 186 |
362及以上 | 189 |
361及以上 | 191 |
360及以上 | 192 |
358及以上 | 193 |
357及以上 | 194 |
356及以上 | 196 |
354及以上 | 200 |
353及以上 | 202 |
350及以上 | 204 |
349及以上 | 205 |
348及以上 | 206 |
347及以上 | 208 |
346及以上 | 209 |
345及以上 | 211 |
344及以上 | 212 |
342及以上 | 214 |
340及以上 | 215 |
339及以上 | 219 |
337及以上 | 220 |
335及以上 | 222 |
333及以上 | 224 |
332及以上 | 225 |
330及以上 | 226 |
329及以上 | 228 |
328及以上 | 230 |
327及以上 | 233 |
326及以上 | 236 |
325及以上 | 237 |
324及以上 | 238 |
322及以上 | 239 |
321及以上 | 240 |
320及以上 | 244 |
319及以上 | 246 |
318及以上 | 247 |
317及以上 | 248 |
316及以上 | 249 |
315及以上 | 250 |
314及以上 | 251 |
313及以上 | 255 |
312及以上 | 257 |
311及以上 | 259 |
310及以上 | 260 |
309及以上 | 261 |
308及以上 | 263 |
307及以上 | 264 |
306及以上 | 267 |
305及以上 | 269 |
304及以上 | 273 |
303及以上 | 274 |
301及以上 | 275 |
300及以上 | 276 |
299及以上 | 278 |
298及以上 | 280 |
297及以上 | 281 |
295及以上 | 282 |
293及以上 | 283 |
292及以上 | 284 |
289及以上 | 287 |
288及以上 | 288 |
286及以上 | 291 |
282及以上 | 292 |
280及以上 | 294 |
278及以上 | 295 |
277及以上 | 297 |
275及以上 | 298 |
274及以上 | 300 |
273及以上 | 302 |
272及以上 | 303 |
271及以上 | 306 |
270及以上 | 307 |
265及以上 | 308 |
264及以上 | 309 |
258及以上 | 311 |
256及以上 | 312 |
255及以上 | 313 |
253及以上 | 314 |
252及以上 | 317 |
251及以上 | 318 |
250及以上 | 319 |
247及以上 | 321 |
239及以上 | 322 |
235及以上 | 323 |
232及以上 | 324 |
230及以上 | 325 |
228及以上 | 326 |
226及以上 | 327 |
225及以上 | 328 |
220及以上 | 329 |
207及以上 | 330 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號