姓名 | 性別 | 所在省份 | 畢業(yè)學校名稱 | 報考項目 | 測試形式 | 測試成績 | 測試合格標準 | 錄取優(yōu)惠分值 | 入選專業(yè) | 備注 |
楊婉昕 | 女 | 河北 | 石家莊市第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 86.8 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
郭韶玥 | 女 | 河北 | 石家莊市第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 81.9 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
喬曉宇 | 男 | 河北 | 石家莊市第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 83.4 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
賈鎮(zhèn)宇 | 男 | 河北 | 石家莊市第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 82.3 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
盛若楠 | 女 | 河北 | 石家莊市第二中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 91.2 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
牛韶源 | 男 | 河北 | 石家莊市第二十七中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 82.7 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
楊國威 | 男 | 河北 | 石家莊市正定實驗中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 96.7 | 成績95分以上 | C | 理工類專業(yè) | |
王子和 | 男 | 河北 | 河北正中實驗中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 87.2 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
孟寒 | 女 | 河北 | 石家莊第二中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 99.3 | 成績95分以上 | C | 理工類專業(yè) | |
閆嘉勛 | 男 | 河北 | 石家莊市第二中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 86.9 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
張涵瑞 | 男 | 河北 | 石家莊市第二中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 84.2 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
韓璐遙 | 男 | 河北 | 昌黎第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 88.4 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
王睿 | 男 | 河北 | 邯鄲市第四中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 85.1 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
謝辰陽 | 男 | 河北 | 邯鄲市邯鄲縣第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 83.6 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
李超 | 男 | 河北 | 邯鄲縣第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 82.6 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
牛珊珊 | 女 | 河北 | 邯鄲縣第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 84.1 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
王慧賓 | 男 | 河北 | 臨城中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 81.4 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
周雪飛 | 男 | 河北 | 保定市第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 86.3 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
李仕廷 | 男 | 河北 | 保定市第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 83.9 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
杜欣明 | 男 | 河北 | 保定市第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 99.7 | 成績95分以上 | C | 理工類專業(yè) | |
溫嘉鳴 | 男 | 河北 | 保定市第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 82.5 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
石統(tǒng)宇 | 男 | 河北 | 保定市第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 87.9 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
付大為 | 男 | 河北 | 保定一中 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 84.9 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
韓飛洋 | 男 | 河北 | 河北望都中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 90.8 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
李冬 | 男 | 河北 | 望都中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 82.1 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
張子旭 | 男 | 河北 | 河北望都中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 101.1 | 成績95分以上 | C | 理工類專業(yè) | |
張發(fā) | 男 | 河北 | 張家口市第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 83.4 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
張祺 | 女 | 河北 | 張家口市第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 83.9 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
肖斌 | 男 | 河北 | 張家口市第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 81.8 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
張星 | 男 | 河北 | 張家口市第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 80.8 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
劉曉偉 | 男 | 河北 | 張家口市宣化第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 84 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
吳岱岳 | 男 | 河北 | 廊坊市第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 80.7 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
劉佩璐 | 男 | 河北 | 廊坊市文安縣第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 84 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
孫之貽 | 女 | 內蒙古 | 海拉爾第二中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 82.1 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
張行健 | 男 | 上海 | 上海市進才中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 92.3 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
馬國駿 | 男 | 安徽 | 安徽省蚌埠市第三中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 84.3 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
凌冰潔 | 女 | 安徽 | 馬鞍山市紅星中學 | 自主選拔錄取 | 面試 | 85 | 測試合格 | C | 理工類專業(yè) | |
楊明洋 | 男 | 安徽 | 淮北市實驗高級中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 84.1 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
王禮申 | 男 | 安徽 | 阜陽市紅旗中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 90.1 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
張道波 | 男 | 安徽 | 安徽省六安第二中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 87.2 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
席衡宇 | 男 | 陜西 | 西安市航天中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 88.8 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
李國鵬 | 男 | 天津 | 天津市武清區(qū)楊村第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 91.5 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
李鈺 | 男 | 遼寧 | 沈陽市第四中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 80.4 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
劉文昊 | 男 | 遼寧 | 大連市第三十六中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 92.5 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
鄭子越 | 男 | 遼寧 | 大連市育明高中 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 94.8 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
何宇鵬 | 男 | 遼寧 | 遼寧師范大學附屬中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 91.9 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
石喬文 | 男 | 遼寧 | 大連市金州高級中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 82.8 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
劉文翰 | 男 | 遼寧 | 大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 105.5 | 成績95分以上 | C | 理工類專業(yè) | |
齊炳然 | 男 | 遼寧 | 鞍山市第八中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 81.9 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
蘇桐 | 男 | 遼寧 | 鞍山市第八中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 95.3 | 成績95分以上 | C | 理工類專業(yè) | |
張雁軍 | 男 | 遼寧 | 鞍山市第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 84.4 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
楊俊 | 男 | 遼寧 | 本溪市第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 83.5 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
卞睿 | 女 | 遼寧 | 本溪市第二高級中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 80 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
張皓 | 男 | 遼寧 | 錦州市錦州中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 82.2 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
韓鐠華 | 男 | 遼寧 | 大石橋市高級中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 84.1 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
劉闖 | 男 | 遼寧 | 大石橋市高級中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 86 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
劉一曈 | 男 | 遼寧 | 遼寧省大石橋市高級中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 87.9 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
徐藝寧 | 男 | 遼寧 | 阜新市實驗中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 88.2 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
張睿 | 男 | 遼寧 | 阜新市實驗中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 98.3 | 成績95分以上 | C | 理工類專業(yè) | |
孟憲禎 | 男 | 遼寧 | 遼陽石油化纖公司高級中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 81.8 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
邱博嵩 | 男 | 遼寧 | 盤錦市高級中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 80 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
朱宇琦 | 男 | 遼寧 | 鐵嶺市高級中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 85.1 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
王博 | 男 | 遼寧 | 調兵山市第一高級中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 84.7 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
姜淳 | 男 | 吉林 | 吉林省實驗中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 81.8 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
劉禹伯 | 男 | 吉林 | 東北師范大學附屬中學 | 自主選拔錄取 | 面試 | 92 | 測試合格 | C | 理工類專業(yè) | |
王堅 | 男 | 吉林 | 吉林省遼源市第五中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 90.1 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
盛昊澤 | 男 | 吉林 | 吉林油田高級中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 80 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
隋心 | 女 | 吉林 | 敦化市實驗中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 81.8 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
王碩 | 男 | 吉林 | 梅河口市第五中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 83.1 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
馬佳琪 | 男 | 江蘇 | 江蘇省外國語學校 | 自主選拔錄取 | 面試 | 76 | 測試合格 | C | 理工類專業(yè) | |
周培森 | 男 | 江蘇 | 江蘇省灌云高級中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 101.3 | 成績95分以上 | C | 理工類專業(yè) | |
趙奕銘 | 男 | 山東 | 山東師范大學附屬中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 84 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
曹洪達 | 男 | 山東 | 濟南第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 82 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
胡啟迪 | 男 | 山東 | 山東省濟鋼高級中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 84.9 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
梁冠英 | 女 | 山東 | 山東省濟鋼高級中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 82.4 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
王超然 | 男 | 山東 | 山東省濟鋼高級中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 88.8 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
李萌 | 女 | 山東 | 山東省濟鋼高級中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 88.6 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
懷暢 | 男 | 山東 | 山東省濟鋼高級中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 89.5 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
陳興國 | 男 | 山東 | 濟鋼高級中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 85.5 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
李翔 | 男 | 山東 | 山東省濟鋼高級中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 83.7 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
王亞男 | 女 | 山東 | 濟鋼集團有限公司高級中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 89.7 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
褚俊杰 | 男 | 山東 | 山東省濟鋼高級中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 93.5 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
劉恒 | 男 | 山東 | 山東省濟鋼高中 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 95.4 | 成績95分以上 | C | 理工類專業(yè) | |
王哲 | 男 | 山東 | 山東省實驗中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 91.3 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
孫德倉 | 男 | 山東 | 濟南市歷城第二中學 | 自主選拔錄取 | 面試 | 82 | 測試合格 | C | 理工類專業(yè) | |
張逸 | 男 | 山東 | 濟南歷城二中 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 97.5 | 成績95分以上 | C | 理工類專業(yè) | |
楊珂 | 男 | 山東 | 濟南市歷城第二中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 95.6 | 成績95分以上 | C | 理工類專業(yè) | |
李俊昌 | 男 | 山東 | 濟南市歷城二中 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 96.5 | 成績95分以上 | C | 理工類專業(yè) | |
狄圣杰 | 男 | 山東 | 濟南市歷城第二中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 82.8 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
張云鑫 | 女 | 山東 | 濟南市歷城第二中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 99 | 成績95分以上 | C | 理工類專業(yè) | |
韓旭 | 男 | 山東 | 章丘市第四中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 80.3 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
高霄 | 女 | 山東 | 山東省章丘市第四中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 90.3 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
劉暢 | 男 | 山東 | 章丘市第五中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 90.8 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
趙文祺 | 男 | 山東 | 青島市第二中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 81.8 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
郭拯廷 | 男 | 山東 | 青島第十七中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 99.7 | 成績95分以上 | C | 理工類專業(yè) | |
趙曉宇 | 女 | 山東 | 青島經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)致遠中學 | 自主選拔錄取 | 面試 | 87 | 測試合格 | C | 理工類專業(yè) | |
李相慧 | 男 | 山東 | 淄博市高青一中 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 80.4 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
徐永震 | 男 | 山東 | 東營市第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 84.8 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
梁世琛 | 男 | 山東 | 蓬萊一中 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 82.8 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
張墨林 | 男 | 山東 | 壽光市第一高級中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 83.3 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
袁超 | 男 | 山東 | 濰坊濱海中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 104.2 | 成績95分以上 | C | 理工類專業(yè) | |
李天成 | 男 | 山東 | 濟寧市第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 104.5 | 成績95分以上 | C | 理工類專業(yè) | |
陳夏寧 | 男 | 山東 | 濟寧市育才中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 89.4 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
鄭秋辰 | 女 | 山東 | 山東省泰安第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 87.1 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
朱峰 | 男 | 山東 | 山東省泰安第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 84.9 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
閆浩東 | 男 | 山東 | 泰安第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 91.8 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
宋青蔚 | 男 | 山東 | 泰安第二中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 82.3 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
張子晨 | 男 | 山東 | 山東泰安英雄山中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 89.5 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
王書劍 | 男 | 山東 | 泰安第十九中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 93 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
朱安 | 男 | 山東 | 新汶中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 81.7 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
張武屹 | 男 | 山東 | 肥城市泰西中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 92.1 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
秦臻 | 男 | 山東 | 山東省日照第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 89 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
李國柱 | 男 | 山東 | 山東省莒縣第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 84.4 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
邊榮正 | 男 | 山東 | 萊蕪一中 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 99.1 | 成績95分以上 | C | 理工類專業(yè) | |
徐德軒 | 男 | 山東 | 萊蕪一中 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 87.4 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
朱文銘 | 男 | 山東 | 山東省萊蕪第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 81.8 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
賀銘 | 男 | 山東 | 萊蕪一中 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 104.4 | 成績95分以上 | C | 理工類專業(yè) | |
劉輝 | 男 | 山東 | 萊蕪市第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 82.6 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
許文星 | 男 | 山東 | 萊蕪市第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 87.5 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
狄福明 | 男 | 山東 | 萊蕪市第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 106.2 | 成績95分以上 | C | 理工類專業(yè) | |
劉禾 | 女 | 山東 | 萊蕪市第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 94.8 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
周承隆 | 男 | 山東 | 山東省萊蕪第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 90.3 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
亓一旗 | 男 | 山東 | 萊蕪一中高三 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 96.9 | 成績95分以上 | C | 理工類專業(yè) | |
蔣云超 | 男 | 山東 | 萊蕪市一中 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 97.4 | 成績95分以上 | C | 理工類專業(yè) | |
劉程 | 男 | 山東 | 鳳城高中 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 81.3 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
劉芳銘 | 男 | 山東 | 萊蕪市萊城區(qū)鳳城高中 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 84.6 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
鹿孝先 | 男 | 山東 | 萊蕪市鳳城高中 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 81.4 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
李俊 | 女 | 山東 | 高三 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 82.7 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
楊嵐 | 女 | 山東 | 萊鋼高級中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 80.9 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
張競飛 | 女 | 山東 | 臨沂市第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 90.4 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
傅新源 | 男 | 山東 | 臨沂第一中學 | 自主選拔錄取 | 面試 | 87 | 測試合格 | C | 理工類專業(yè) | |
劉宇 | 男 | 山東 | 山東臨沂第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 86.5 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
趙愛港 | 男 | 山東 | 德州市第二中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 85.5 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
隋宗鵬 | 男 | 山東 | 武城縣第二中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 87 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
王國寧 | 男 | 山東 | 山東省聊城市第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 86.1 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
王忠昊 | 男 | 山東 | 聊城市第三中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 94.8 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
程世棟 | 男 | 山東 | 聊城市第三中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 90.5 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
王東鑫 | 男 | 山東 | 山東省聊城第三中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 93.9 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
王增建 | 男 | 山東 | 臨清市第二中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 81.6 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
傅松 | 男 | 山東 | 臨清市第二中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 88.5 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
張士超 | 男 | 山東 | 臨清市第二中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 81.9 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
呂新偉 | 男 | 山東 | 臨清市第二中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 104.1 | 成績95分以上 | C | 理工類專業(yè) | |
張慶凱 | 男 | 山東 | 莘縣實驗高級中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 88.5 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
李晗 | 男 | 山東 | 巨野縣第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 83.4 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
宋軼璠 | 女 | 河南 | 鄭州市第十六中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 87.9 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
崔慜琦 | 男 | 河南 | 鄭州外國語學校 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 82.5 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
魏浩 | 男 | 河南 | 鄭州外國語學校 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 86.2 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
崔云淑 | 女 | 河南 | 鄭州外國語學校 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 80.9 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
王浩翔 | 男 | 河南 | 鄭州中學 | 自主選拔錄取 | 面試 | 73 | 測試合格 | C | 理工類專業(yè) | |
姬云翔 | 男 | 河南 | 洛陽市理工學院附中 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 82.5 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
白雅雯 | 女 | 河南 | 洛陽市第一高級中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 95.4 | 成績95分以上 | C | 理工類專業(yè) | |
史昊天 | 男 | 河南 | 洛陽市第一高級中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 110 | 成績95分以上 | C | 理工類專業(yè) | |
胡凱旋 | 男 | 河南 | 汝陽縣第一高級中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 89 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
周子瑜 | 男 | 河南 | 三門峽市外國語高中 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 83.4 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
雷蕾 | 女 | 河南 | 南陽市油田第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 90.3 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
張柏楊 | 男 | 河南 | 南陽市第一中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 86.3 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
孫陽 | 男 | 河南 | 南陽市第一中學校 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 85.9 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
種習文 | 男 | 河南 | 項城市第一高級中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 88 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
吳虹明 | 男 | 湖北 | 武漢外國語學校 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 91.7 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
潘詩緣 | 女 | 湖北 | 湖北省黃岡中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 85.1 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
王迅 | 男 | 湖北 | 浠水縣實驗高級中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 80.3 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
雷伊 | 女 | 湖北 | 湖北省咸寧高中 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 93.2 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
何家璇 | 男 | 湖北 | 鄂南高級中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 82.9 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
周金鑫 | 男 | 湖南 | 長沙縣實驗中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 82 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) | |
文家喻 | 男 | 湖南 | 株洲市南方中學 | 自主選拔錄取 | 筆試加面試 | 84 | 成績80分以上 | B20 | 理工類專業(yè) |
① 學校在安排專業(yè)時獎勵分值以“A+分值”標注,如“A5”表示學校在安排專業(yè)時加5分;
② 學校提檔時獎勵分值以“B+分值”標注,如“B20”表示學校提檔時加20分;
③ 入選考生達到同批次錄取控制分數(shù)線即予以錄取的,以“C”標注;也可是"C"+"數(shù)字",表示以線上多少分錄。闯^分數(shù)線多少分),如C20表示線上20分;
④高校對少數(shù)特優(yōu)生以一本線下破格錄取的用D標注;
京ICP備10033062號-2 北京市公安局海淀分局備案編號:1101081950
違法和不良信息舉報電話:010-56762110 舉報郵箱:wzjubao@tal.com
高考網(wǎng)版權所有 Copyright © 2005-2022 m.giftsz.cn . All Rights Reserved