南京工程學院2023年河北招生計劃
2023-11-22 16:54:52網(wǎng)絡轉載
南京工程學院2023年河北招生計劃
| 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 收費標準(元/生·年) | 類別選考科目 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物流管理 | 2 | 四年 | 5200 | 必選歷史 | |
| 社會工作 | 2 | 四年 | 5200 | 必選歷史 | |
| 會計學 | 2 | 四年 | 5200 | 必選歷史 | |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 四年 | 5200 | 必選歷史 | |
| ▲市場營銷 | 2 | 四年 | 5200 | 必選歷史 | |
| 智能建造 | 3 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| 網(wǎng)絡工程 | 3 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| 數(shù)字媒體技術 | 3 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| 軟件工程 | 3 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| 汽車服務工程 | 3 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| 能源動力類(▲能源與動力工程、新能源科學與工程、能源服務工程) | 7 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| 建筑學 | 2 | 五年 | 5800 | 必選物理 | |
| 機械類(★▲機械設計制造及其自動化、★▲機械電子工程、機械工程) | 7 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| 機器人工程 | 3 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| 工業(yè)工程 | 4 | 四年 | 5200 | 必選物理 | |
| 電氣工程與智能控制 | 2 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| 城市地下空間工程 | 2 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| 車輛工程 | 3 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| 測控技術與儀器 | 3 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| 材料類(▲材料科學與工程、焊接技術與工程、金屬材料工程、高分子材料與工程、復合材料與工程、功能材料) | 7 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 2 | 四年 | 26400 | 必選物理 | |
| ★▲電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng)及其自動化) | 4 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| ★▲材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| ▲信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 四年 | 5200 | 必選物理 | |
| ▲電子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| 軟件工程(中外合作辦學) | 3 | 四年 | 51000 | 必選物理 | |
| 土木工程(中外合作辦學) | 2 | 四年 | 51000 | 必選物理 | |
| 環(huán)境工程(中外合作辦學) | 2 | 四年 | 51000 | 必選物理 | |
| 設計學類(視覺傳達設計、環(huán)境設計、▲產(chǎn)品設計、工藝美術) | 6 | 四年 | 6800 | 藝術(不分科目類) | |
| 動畫 | 2 | 四年 | 6800 | 藝術(不分科目類) |













