中國傳媒大學2023年四川(理工)普通類錄取分數(shù)線
2023-10-20 15:58:18中國傳媒大學
中國傳媒大學2023年四川(理工)普通類錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 理工 | 普通類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 617 | 14539 | 612 | 16669 | 614.5 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通類 | 藝術(shù)管理 | 617 | 14539 | 612 | 16669 | 614.5 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通類 | 智能裝備與系統(tǒng)(演藝工程與智能技術(shù)方向) | 620 | 13386 | 613 | 16198 | 616.5 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通類 | 市場營銷 | 615 | 15374 | 613 | 16198 | 614 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通類 | 電子信息工程 | 615 | 15374 | 613 | 16198 | 614 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通類 | 通信工程 | 627 | 10825 | 616 | 14955 | 621.5 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通類 | 廣播電視工程(智能視聽技術(shù)方向) | 634 | 8606 | 620 | 13386 | 625 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通類 | 智能科學與技術(shù) | 625 | 11536 | 620 | 13386 | 622.5 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通類 | 廣告學 | 637 | 7695 | 621 | 12995 | 629 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通類 | 人工智能 | 635 | 8302 | 622 | 12629 | 628.5 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通類 | 傳播學(計算傳播方向) | 636 | 7994 | 625 | 11536 | 630.5 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 637 | 7695 | 627 | 10825 | 632 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通類 | 新聞學(數(shù)據(jù)新聞方向) | 654 | 3701 | 628 | 10487 | 641 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 636 | 7994 | 631 | 9518 | 633.5 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù)(游戲設(shè)計技術(shù)方向) | 644 | 5866 | 637 | 7695 | 639.67 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 647 | 5112 | 645 | 5612 | 646 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
四川外國語大學2023年山西(理工)普通類本科一批錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號