河北師范大學2023年在安徽理工招生計劃
2023-10-15 07:19:01河北師范大學
河北師范大學2023年在安徽理工招生計劃
| 專業(yè)(類)名稱 | 科類 | 計劃類別 | 計劃性質 | 層次 | 學制 | 學費 | 計劃 | 選考科目要求 |
| 科學教育 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 4 | 普通理工類,不需要選考科目 |
| (不招色盲、色弱考生。) | ||||||||
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 6 | 普通理工類,不需要選考科目 |
| 物理學 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 4 | 普通理工類,不需要選考科目 |
| 化學 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 4 | 普通理工類,不需要選考科目 |
| (不招色盲、色弱考生。) | ||||||||
| 空間科學與技術 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 2 | 普通理工類,不需要選考科目 |
| 生物科學 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 2 | 普通理工類,不需要選考科目 |
| (不招色盲、色弱考生。) | ||||||||
| 生物技術 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 2 | 普通理工類,不需要選考科目 |
| (不招色盲、色弱考生。) | ||||||||
| 生態(tài)學 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 1 | 普通理工類,不需要選考科目 |
| (不招色盲、色弱考生。) | ||||||||
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 8 | 普通理工類,不需要選考科目 |
| 電子信息工程 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 7 | 普通理工類,不需要選考科目 |
| 光電信息科學與工程 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 2 | 普通理工類,不需要選考科目 |
| 人工智能 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 2 | 普通理工類,不需要選考科目 |
| 計算機科學與技術 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 5 | 普通理工類,不需要選考科目 |
| 計算機科學與技術 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 2 | 普通理工類,不需要選考科目 |
| 軟件工程 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 10000 | 20 | 普通理工類,不需要選考科目 |
| (教學方向為智能軟件開發(fā)、智能設備開發(fā)、自動化測試開發(fā)、移動互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)。) | ||||||||
| 信息安全 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 5 | 普通理工類,不需要選考科目 |
| 智能科學與技術 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 2 | 普通理工類,不需要選考科目 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 3 | 普通理工類,不需要選考科目 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 5 | 普通理工類,不需要選考科目 |
| 藥學 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5200 | 5 | 普通理工類,不需要選考科目 |
| (不招色盲、色弱考生。) | ||||||||
| 會計學 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5060 | 2 | 普通理工類,不需要選考科目 |
| 人力資源管理 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 1 | 普通理工類,不需要選考科目 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
華北理工大學2023年在寧夏招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號














