福建師范大學(xué)2023年河南各批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-09-25 16:42:57福建師范大學(xué)
福建師范大學(xué)2023年河南各批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 地理科學(xué) | 3 | 553 | 545 | 548 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 9 | 556 | 542 | 547 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 法學(xué) | 5 | 582 | 575 | 578 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 翻譯 | 3 | 565 | 542 | 550 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 工商管理類 | 4 | 552 | 545 | 549 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 573 | 541 | 557 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 漢語言文學(xué) | 6 | 586 | 582 | 584 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 化學(xué) | 3 | 578 | 559 | 566 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 9 | 559 | 553 | 556 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 金融學(xué)類 | 4 | 559 | 542 | 549 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 能源動力類 | 4 | 565 | 555 | 561 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 日語 | 4 | 564 | 541 | 552 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 生物科學(xué) | 3 | 559 | 548 | 555 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 5 | 566 | 558 | 563 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 通信工程(中外合作辦學(xué)) | 9 | 544 | 538 | 540 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程(中外合作辦學(xué)) | 5 | 560 | 553 | 558 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 物理學(xué) | 4 | 588 | 562 | 579 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 心理學(xué)類 | 3 | 570 | 547 | 557 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 新聞傳播學(xué)類 | 3 | 579 | 565 | 570 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 英語 | 5 | 582 | 543 | 562 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 翻譯 | 4 | 573 | 559 | 568 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 工商管理類 | 5 | 592 | 578 | 583 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 金融學(xué)類 | 3 | 586 | 578 | 583 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 593 | 586 | 589 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 歷史學(xué) | 3 | 587 | 586 | 587 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 日語 | 3 | 577 | 573 | 575 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 心理學(xué)類 | 4 | 589 | 583 | 585 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué)) | 6 | 562 | 547 | 555 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 英語 | 3 | 583 | 578 | 580 |
2023 | 河南 | 國家專項計劃批 | 理工 | 材料類 | 5 | 568 | 562 | 565 |
2023 | 河南 | 國家專項計劃批 | 理工 | 能源動力類 | 5 | 579 | 560 | 565 |
2023 | 河南 | 國家專項計劃批 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 6 | 571 | 555 | 561 |
2023 | 河南 | 國家專項計劃批 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5 | 571 | 570 | 571 |
2023 | 河南 | 國家專項計劃批 | 理工 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 4 | 555 | 549 | 551 |
2023 | 河南 | 提前批體育本科 | 體育(理) | 體育教育(中外合作辦學(xué)) | 8 | 96.048 | 91.379 | 93 |
2023 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(文) | 播音與主持藝術(shù) | 5 | 599.15 | 575.675 | 584 |
2023 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(文) | 廣播電視編導(dǎo) | 5 | 553.85 | 547.175 | 550 |
2023 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué) | 3 | 602 | 579.3 | 588 |
2023 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(文) | 設(shè)計學(xué)類 | 4 | 602.8 | 576.4 | 584 |
2023 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(文) | 舞蹈學(xué) | 3 | 583.15 | 570.15 | 577 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)2023年山東(綜合改革)統(tǒng)招一批錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號