西藏大學2023年在云南招生計劃
2023-09-09 07:11:30西藏大學
西藏大學2023年在云南招生計劃
| 專業(yè)代碼 | 年份 | 省市 | 專業(yè) | 批次 | 計劃數(shù) | 科類 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050101 | 2023 | 云南 | 漢語言文學 | 二本及預科 | 2 | 文科 | 語文或漢語≥110分 |
| 060101 | 2023 | 云南 | 歷史學【師】 | 二本及預科 | 2 | 文科 | |
| 070101 | 2023 | 云南 | 數(shù)學與應用數(shù)學【師】 | 二本及預科 | 2 | 理科 | 數(shù)學≥90分 |
| 070201 | 2023 | 云南 | 物理學【師】 | 二本及預科 | 2 | 理科 | 數(shù)學≥90分 |
| 082801 | 2023 | 云南 | ★建筑學 | 二本及預科 | 2 | 理科 | |
| 082802 | 2023 | 云南 | ★城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 二本及預科 | 2 | 理科 | |
| 081801 | 2023 | 云南 | 交通運輸 | 二本及預科 | 3 | 理科 | |
| 081001 | 2023 | 云南 | 土木工程 | 二本及預科 | 3 | 理科 | |
| 081403 | 2023 | 云南 | 資源勘查工程 | 二本及預科 | 2 | 理科 | |
| 071001 | 2023 | 云南 | 臨床醫(yī)學 | 本科一批 | 4 | 理科 | |
| 100401 | 2023 | 云南 | 預防醫(yī)學 | 二本及預科 | 2 | 理科 | |
| 100701 | 2023 | 云南 | 藥學 | 二本及預科 | 1 | 理科 | |
| 101101 | 2023 | 云南 | 護理學 | 二本及預科 | 4 | 理科 | |
| 100301 | 2023 | 云南 | 口腔醫(yī)學 | 本科一批 | 1 | 理科 | |
| 130502 | 2023 | 云南 | 視覺傳達設計 | 二本及預科 | 1 | 文科 | |
| 020101 | 2023 | 云南 | 經(jīng)濟學 | 二本及預科 | 3 | 理科 | |
| 120901 | 2023 | 云南 | 旅游管理 | 二本及預科 | 2 | 文科 | |
| 050104 | 2023 | 云南 | 翻譯(英漢翻譯) | 二本及預科 | 2 | 文科 | 英語≥100分且語文≥100分 |
| 050201 | 2023 | 云南 | 英語【師】 | 二本及預科 | 2 | 文科 | 英語≥100分 |
| 120901 | 2023 | 云南 | 旅游管理 | 二本及預科 | 1 | 理科 | |
| 030101 | 2023 | 云南 | 法學 | 二本及預科 | 5 | 文科 | |
| 040106 | 2023 | 云南 | 學前教育【師】 | 二本及預科 | 2 | 文科 | |
| 020301 | 2023 | 云南 | 金融學 | 二本及預科 | 2 | 文科 | |
| 020202 | 2023 | 云南 | 稅收學 | 二本及預科 | 2 | 文科 | |
| 020301 | 2023 | 云南 | 金融學 | 二本及預科 | 3 | 理科 | |
| 020202 | 2023 | 云南 | 稅收學 | 二本及預科 | 1 | 理科 | |
| 080706 | 2023 | 云南 | 信息工程 | 二本及預科 | 2 | 理科 | |
| 080901 | 2023 | 云南 | 計算機科學與技術 | 二本及預科 | 5 | 理科 | |
| 030503 | 2023 | 云南 | 思想政治教育【師】 | 二本及預科 | 2 | 文科 | |
| 071104 | 2023 | 云南 | 生態(tài)學 | 二本及預科 | 2 | 理科 | |
| 071101 | 2023 | 云南 | 生物科學【師】 | 二本及預科 | 2 | 理科 | |
| 070301 | 2023 | 云南 | 化學【師】 | 二本及預科 | 2 | 理科 | |
| 070501 | 2023 | 云南 | 地理科學【師】 | 二本及預科 | 2 | 理科 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
海南大學2023年在內(nèi)蒙古理工(普通批)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號














