吉林大學2023年貴州省分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-09-07 16:48:12吉林大學
吉林大學2023年貴州省分專業(yè)錄取分數(shù)線
序號 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法學 | 文史 | 2 | 642 | 642 | 642 |
2 | 經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學、財政學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 文史 | 2 | 623 | 619 | 621 |
3 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | 630 | 615 | 623 |
4 | 人文科學試驗班(匡亞明班,雙學位)(漢語言文學、歷史學) | 文史 | 2 | 634 | 622 | 628 |
5 | 社會學類(含社會學、社會工作、勞動與社會保障) | 文史 | 2 | 611 | 608 | 610 |
6 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 高校專項 | 文史 | 1 | 548 | 548 | 548 |
7 | 社會學類(含社會學、社會工作、勞動與社會保障) 高校專項 | 文史 | 1 | 611 | 611 | 611 |
8 | 經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學、財政學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) 國家專項 | 文史 | 2 | 630 | 629 | 630 |
9 | 政治學與行政學(含政治學與行政學、國際政治、行政管理) 國家專項 | 文史 | 4 | 631 | 625 | 628 |
10 | 臨床醫(yī)學(一院) | 理工 | 3 | 587 | 583 | 585 |
11 | 電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、微電子科學與工程、電子信息科學與技術(shù)) | 理工 | 5 | 608 | 606 | 607 |
12 | 機械工程 | 理工 | 2 | 592 | 587 | 590 |
13 | 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 2 | 613 | 612 | 613 |
14 | 經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學、財政學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 理工 | 2 | 595 | 590 | 593 |
15 | 車輛工程 | 理工 | 2 | 608 | 606 | 607 |
16 | 軟件工程 | 理工 | 2 | 606 | 599 | 603 |
17 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 理工 | 2 | 601 | 592 | 597 |
18 | 會計學(含會計學、財務(wù)管理、信用管理、經(jīng)濟學(數(shù)量經(jīng)濟)) | 理工 | 2 | 589 | 584 | 587 |
19 | 通信工程 | 理工 | 2 | 601 | 594 | 598 |
20 | 信息工程 | 理工 | 2 | 604 | 591 | 598 |
21 | 自動化 | 理工 | 2 | 605 | 599 | 602 |
22 | 物理學類(含物理學、應(yīng)用物理學、核物理、光電信息科學與工程) | 理工 | 2 | 618 | 611 | 615 |
23 | 水利類(含水文與水資源工程、地下水科學與工程) | 理工 | 2 | 588 | 587 | 588 |
24 | 藥學 | 理工 | 2 | 590 | 583 | 587 |
25 | 土木類(含土木工程、地質(zhì)工程) 高校專項 | 理工 | 2 | 552 | 531 | 542 |
26 | 植物生產(chǎn)類(含農(nóng)學、園藝、植物保護、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境) 高校專項 | 理工 | 2 | 539 | 537 | 538 |
27 | 材料類(含材料科學與工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程) 國家專項 | 理工 | 8 | 579 | 575 | 577 |
28 | 勘查技術(shù)與工程(含勘查技術(shù)與工程、地理信息科學、地球物理學、測繪工程) 國家專項 | 理工 | 6 | 586 | 576 | 581 |
29 | 動物醫(yī)學 國家專項 | 理工 | 3 | 587 | 584 | 585 |
30 | 護理學 國家專項 | 理工 | 3 | 577 | 575 | 576 |
31 | 機械工程 國家專項 | 理工 | 6 | 597 | 586 | 591 |
32 | 計算機科學與技術(shù) 國家專項 | 理工 | 6 | 608 | 601 | 604 |
33 | 土木類(含土木工程、地質(zhì)工程) 國家專項 | 理工 | 2 | 582 | 576 | 579 |
34 | 交通運輸類(含交通運輸、交通工程、汽車服務(wù)工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程) 國家專項 | 理工 | 6 | 587 | 579 | 582 |
35 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理) 國家專項 | 理工 | 4 | 596 | 580 | 586 |
36 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 國家專項 | 理工 | 2 | 592 | 584 | 588 |
37 | 環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境科學、環(huán)境工程) 國家專項 | 理工 | 3 | 593 | 574 | 581 |
38 | 機械工程(預科) 預科批 | 理工 | 3 | 562 | 560 | 561 |
39 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(預科) 預科批 | 理工 | 2 | 565 | 564 | 565 |
說明: 1.本表分數(shù)統(tǒng)計僅供參考,請考生同時參閱各省招生部門公布資料; 2.部分省份由于包含平行志愿征集考生,可能導致最低分統(tǒng)計低于正常投檔錄取分數(shù); 3.按省統(tǒng)計的分科類錄取最低分可能包含提前批錄取分數(shù),不能代表第一批次錄取線。 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
上海外國語大學2023年海南省錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號