華南理工大學(xué)2023年在云南理工/物理類(普通類)招生計劃
2023-08-23 17:28:51華南理工大學(xué)
華南理工大學(xué)2023年在云南理工/物理類(普通類)招生計劃
省份 | 年份 | 科類 | 類別 | 招生專業(yè) | 計劃 | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 材料類(創(chuàng)新班) | 1 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 電氣工程及其自動化(卓越班) | 1 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 工程力學(xué)(創(chuàng)新班) | 1 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 工科試驗班(智慧土木與數(shù)字建造) | 5 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 工科試驗班(智能裝備與先進(jìn)制造) | 11 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 工商管理(全英班) | 1 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 環(huán)境工程(全英班) | 1 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 軟件工程(3加2中澳班) | 2 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 食品科學(xué)與工程(卓越全英班) | 2 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 信息工程(創(chuàng)新班) | 1 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 應(yīng)用物理學(xué)(嚴(yán)濟(jì)慈英才班) | 1 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 生物科學(xué)類 | 3 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 工業(yè)設(shè)計 | 2 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 1 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 2 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 建筑學(xué) | 2 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 風(fēng)景園林 | 2 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 交通運(yùn)輸類 | 3 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 電氣類 | 6 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 信息工程 | 4 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 自動化類 | 5 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 材料類 | 7 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 化工與制藥類 | 5 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 輕工類 | 2 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 食品科學(xué)與工程類 | 1 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 3 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 物理學(xué)類 | 3 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 會計學(xué) | 1 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 計算機(jī)類 | 3 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 軟件工程 | 3 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 2 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
中山大學(xué)2023年在山西理工(國家專項)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號