暨南大學2023年在陜西分專業(yè)招生計劃
2023-08-23 09:27:29暨南大學
暨南大學2023年在陜西分專業(yè)招生計劃
計劃類別 | 批次名稱 | 科類名稱 | 校區(qū) | 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 | 專業(yè)備注 | 計劃數(shù) |
國家專項計劃 | 單設本科批次 | 文史 | 珠海校區(qū) | 翻譯學院 | 翻譯 | 四年 | 6850 | | 3 |
國家專項計劃 | 單設本科批次 | 文史 | 珠海校區(qū) | 人文學院 | 文化產業(yè)管理 | 四年 | 6060 | | 2 |
國家專項計劃 | 單設本科批次 | 文史 | 番禺校區(qū) | 經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 6060 | | 2 |
國家專項計劃 | 單設本科批次 | 文史 | 番禺校區(qū) | 管理學院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | | 2 |
國家專項計劃 | 單設本科批次 | 文史 | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學院 | 廣告學 | 四年 | 6060 | | 2 |
國家專項計劃 | 單設本科批次 | 文史 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 電子商務 | 四年 | 6060 | | 3 |
國家專項計劃 | 單設本科批次 | 理工 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 旅游管理 | 四年 | 6060 | | 3 |
國家專項計劃 | 單設本科批次 | 理工 | 珠海校區(qū) | 國際商學院 | 國際商務 | 四年 | 6060 | | 2 |
國家專項計劃 | 單設本科批次 | 理工 | 石牌校區(qū) | 理工學院 | 應用物理學 | 四年 | 6850 | | 2 |
國家專項計劃 | 單設本科批次 | 理工 | 石牌校區(qū) | 理工學院 | 光電信息科學與工程 | 四年 | 6850 | | 2 |
普通類 | 本科一批 | 文史 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 商務英語 | 四年 | 6850 | | 3 |
普通類 | 本科一批 | 文史 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 旅游管理 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通類 | 本科一批 | 文史 | 珠海校區(qū) | 國際商學院 | 國際商務 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通類 | 本科一批 | 文史 | 珠海校區(qū) | 人文學院 | 漢語言文學 | 四年 | 6060 | | 3 |
普通類 | 本科一批 | 文史 | 珠海校區(qū) | 人文學院 | 文化產業(yè)管理 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通類 | 本科一批 | 文史 | 番禺校區(qū) | 外國語學院 | 西班牙語 | 四年 | 6850 | | 2 |
普通類 | 本科一批 | 文史 | 番禺校區(qū) | 經濟學院 | 金融學 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 珠海校區(qū) | 智能科學與工程學院 | 物聯(lián)網工程 | 四年 | 6850 | | 2 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 珠海校區(qū) | 智能科學與工程學院 | 工業(yè)工程 | 四年 | 6850 | | 2 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 珠海校區(qū) | 智能科學與工程學院 | 人工智能 | 四年 | 6850 | | 3 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 珠海校區(qū) | 人文學院 | 法學 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 珠海校區(qū) | 人文學院 | 文化產業(yè)管理 | 四年 | 6060 | | 3 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 石牌校區(qū) | 醫(yī)學部 | 臨床醫(yī)學 | 五年 | 7660 | 深圳班;不招收色盲色弱考生 | 2 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 番禺校區(qū) | 藥學院 | 生物制藥 | 四年 | 7660 | 不招收色盲色弱考生 | 2 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 石牌校區(qū) | 國際學院 | 食品科學與工程 | 四年 | 14000 | 全英語教學 | 2 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 番禺校區(qū) | 化學與材料學院 | 材料科學與工程 | 四年 | 6850 | | 2 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 石牌校區(qū) | 理工學院 | 光電信息科學與工程 | 四年 | 6850 | | 2 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 番禺校區(qū) | 管理學院 | 會計學 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 番禺校區(qū) | 管理學院 | 財務管理 | 四年 | 6060 | | 3 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 番禺校區(qū) | 經濟學院 | 金融學 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通類 | 本科一批 | 理工 | 番禺校區(qū) | 經濟學院 | 經濟統(tǒng)計學 | 四年 | 6060 | | 2 |
藝術類專業(yè) | 提前批本科 | 藝術(文) | 石牌校區(qū) | 藝術學院 | 戲劇影視導演 | 四年 | 10000 | 文化課成績須達普通類專業(yè)一批線 | 3 |
藝術類專業(yè) | 提前批本科 | 藝術(文) | 石牌校區(qū) | 藝術學院 | 戲劇影視文學 | 四年 | 10000 | 文化課成績須達普通類專業(yè)一批線 | 2 |
藝術類專業(yè) | 提前批本科 | 藝術(理) | 石牌校區(qū) | 藝術學院 | 錄音藝術 | 四年 | 10000 | 文化課成績須達普通類專業(yè)一批線 | 2 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
福建師范大學2023年在海南普通類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號