長沙理工大學(xué)2023年在寧夏理工(普通類)招生計(jì)劃
2023-07-29 17:37:33長沙理工大學(xué)
長沙理工大學(xué)2023年在寧夏理工(普通類)招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 批次 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 寧夏 | 一批本科 | 普通類 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 寧夏 | 一批本科 | 普通類 | 土木工程 | 理工 | 4 | 不需要選考科目 |
2023 | 寧夏 | 一批本科 | 普通類 | 能源與動(dòng)力工程 | 理工 | 4 | 不需要選考科目 |
2023 | 寧夏 | 一批本科 | 普通類 | 新能源科學(xué)與工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 寧夏 | 一批本科 | 普通類 | 自動(dòng)化 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 |
2023 | 寧夏 | 一批本科 | 普通類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 4 | 不需要選考科目 |
2023 | 寧夏 | 一批本科 | 普通類 | 通信工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 寧夏 | 一批本科 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 寧夏 | 一批本科 | 普通類 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 寧夏 | 一批本科 | 普通類 | 交通運(yùn)輸類 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 |
2023 | 寧夏 | 一批本科 | 普通類 | 測繪工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 寧夏 | 一批本科 | 普通類 | 工程管理 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 寧夏 | 一批本科 | 普通類 | 材料類 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 寧夏 | 一批本科 | 普通類 | 機(jī)械類 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 |
2023 | 寧夏 | 一批本科 | 普通類 | 建筑類 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 寧夏 | 一批本科 | 普通類 | 水利類 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 寧夏 | 一批本科 | 普通類 | 電子信息類 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 寧夏 | 一批本科 | 普通類 | 生物工程類 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 寧夏 | 一批本科 | 普通類 | 儲能科學(xué)與工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 寧夏 | 一批本科 | 普通類 | 應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 寧夏 | 一批本科 | 普通類 | 能源與動(dòng)力工程(卓越班) | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))2023年在湖南物理類(高校專項(xiàng))招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號