合肥工業(yè)大學(合肥校區(qū))2023年在安徽理工(統(tǒng)招一批)招生計劃
2023-07-24 15:18:21合肥工業(yè)大學
合肥工業(yè)大學(合肥校區(qū))2023年在安徽理工(統(tǒng)招一批)招生計劃
年份 | 省市 | 校區(qū) | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 金屬材料工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 34 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 無機非金屬材料工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 5 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 粉體材料科學與工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 7 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 材料物理 | 理工 | 文理科本科一批 | 13 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 材料成型及控制工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 17 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 自動化 | 理工 | 文理科本科一批 | 45 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 機器人工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 20 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 文理科本科一批 | 53 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 電子科學與技術 | 理工 | 文理科本科一批 | 23 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 微電子科學與工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 24 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 理工 | 文理科本科一批 | 20 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 應用物理學 | 理工 | 文理科本科一批 | 18 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 文理科本科一批 | 21 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 電子商務 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 理工 | 文理科本科一批 | 4 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 工商管理類 | 理工 | 文理科本科一批 | 21 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 高分子材料與工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 29 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 化學工程與工藝 | 理工 | 文理科本科一批 | 36 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 應用化學 | 理工 | 文理科本科一批 | 25 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 化學 | 理工 | 文理科本科一批 | 6 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 機械類(智能制造) | 理工 | 文理科本科一批 | 115 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 工業(yè)工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 14 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 計算機科學與技術 | 理工 | 文理科本科一批 | 31 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 電子信息工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 24 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 通信工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 21 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 21 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 建筑學 | 理工 | 文理科本科一批 | 14 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 風景園林 | 理工 | 文理科本科一批 | 10 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 工業(yè)設計 | 理工 | 文理科本科一批 | 2 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 經(jīng)濟學 | 理工 | 文理科本科一批 | 2 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 金融工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 20 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 交通運輸 | 理工 | 文理科本科一批 | 25 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 車輛工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 24 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 交通工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 16 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 能源與動力工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 21 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 新能源科學與工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 6 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 智能車輛工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 5 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 智慧交通 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 軟件工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 50 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 食品科學與工程類 | 理工 | 文理科本科一批 | 78 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 信息與計算科學 | 理工 | 文理科本科一批 | 17 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 文理科本科一批 | 17 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 統(tǒng)計學 | 理工 | 文理科本科一批 | 10 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 土木類 | 理工 | 文理科本科一批 | 82 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 水利水電工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 17 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 水文與水資源工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 5 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 工程力學 | 理工 | 文理科本科一批 | 18 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 測繪工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 10 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 智能建造 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 生物醫(yī)學工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 14 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 儀器類(智能感知) | 理工 | 文理科本科一批 | 34 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 地理信息科學 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 環(huán)境工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 9 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 地質學 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 資源勘查工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 勘查技術與工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 6 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 地下水科學與工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 9 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 遙感科學與技術 | 理工 | 文理科本科一批 | 14 |
2023 | 安徽 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批(合肥) | 集成電路設計與集成系統(tǒng)(創(chuàng)新實驗班) | 理工 | 文理科本科一批 | 16 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
揚州大學2023年在青海理工招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號