浙江省2023年普通高校招生體育類第一段平行投檔分數線
2023-07-19 17:28:30浙江省教育考試院
浙江省2023年普通高校招生體育類第一段平行投檔分數線
科類代碼 | 科類名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 綜合分 | 位次號 |
4 | 體育 | 0001 | 浙江大學 | 021 | 體育教育 | 27 | 637 | 4-00036 |
4 | 體育 | 0004 | 浙江師范大學 | 018 | 體育教育(師范) | 140 | 607 | 4-00238 |
4 | 體育 | 0005 | 寧波大學 | 039 | 體育教育(師范) | 85 | 597 | 4-00418 |
4 | 體育 | 0017 | 嘉興學院 | 044 | 體育教育(師范) | 25 | 577 | 4-00949 |
4 | 體育 | 0020 | 杭州師范大學 | 013 | 體育教育(師范) | 140 | 596 | 4-00450 |
4 | 體育 | 0020 | 杭州師范大學 | 014 | 休閑體育 | 40 | 588 | 4-00631 |
4 | 體育 | 0021 | 湖州師范學院 | 041 | 體育教育(師范) | 107 | 580 | 4-00856 |
4 | 體育 | 0022 | 紹興文理學院 | 044 | 體育教育(師范) | 60 | 583 | 4-00778 |
4 | 體育 | 0023 | 臺州學院 | 033 | 體育教育(師范) | 125 | 574 | 4-01051 |
4 | 體育 | 0024 | 溫州大學 | 013 | 體育教育(師范) | 100 | 591 | 4-00571 |
4 | 體育 | 0024 | 溫州大學 | 014 | 休閑體育 | 50 | 579 | 4-00874 |
4 | 體育 | 0038 | 麗水學院 | 006 | 體育教育(師范) | 87 | 572 | 4-01153 |
4 | 體育 | 0038 | 麗水學院 | 059 | 體育教育(少數民族班)(師范) | 8 | 557 | 4-01709 |
4 | 體育 | 0049 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 510 | 休閑體育 | 15 | 557 | 4-01717 |
4 | 體育 | 0059 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 518 | 社會體育 | 30 | 547 | 4-02137 |
4 | 體育 | 0071 | 衢州職業(yè)技術學院 | 530 | 休閑體育 | 12 | 552 | 4-01911 |
4 | 體育 | 0071 | 衢州職業(yè)技術學院 | 531 | 體育運營與管理 | 12 | 552 | 4-01916 |
4 | 體育 | 0094 | 寧波大學科學技術學院 | 023 | 社會體育指導與管理 | 70 | 562 | 4-01518 |
4 | 體育 | 0121 | 湖州學院 | 002 | 社會體育指導與管理 | 55 | 567 | 4-01344 |
4 | 體育 | 1117 | 北京化工大學 | 011 | 社會體育指導與管理 | 4 | 618 | 4-00132 |
4 | 體育 | 1118 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 503 | 體育運營與管理(網球運動青少年教育與管理) | 6 | 527 | |
4 | 體育 | 1118 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 504 | 體育運營與管理 | 6 | 528 | 4-02877 |
4 | 體育 | 1132 | 北京體育大學 | 001 | 體育教育 | 10 | 632 | 4-00052 |
4 | 體育 | 1132 | 北京體育大學 | 002 | 休閑體育 | 2 | 628 | 4-00066 |
4 | 體育 | 1132 | 北京體育大學 | 003 | 體能訓練 | 1 | 650 | 4-00011 |
4 | 體育 | 1132 | 北京體育大學 | 004 | 冰雪運動 | 1 | 623 | 4-00096 |
4 | 體育 | 1132 | 北京體育大學 | 018 | 體育教育(體育養(yǎng)生實驗班) | 1 | 631 | 4-00056 |
4 | 體育 | 1211 | 天津仁愛學院 | 030 | 休閑體育 | 4 | 560 | 4-01612 |
4 | 體育 | 1234 | 天津體育學院 | 001 | 體育教育 | 5 | 586 | 4-00696 |
4 | 體育 | 1234 | 天津體育學院 | 003 | 社會體育指導與管理 | 14 | 570 | 4-01197 |
4 | 體育 | 1304 | 燕京理工學院 | 004 | 體育教育 | 1 | 562 | 4-01524 |
4 | 體育 | 1304 | 燕京理工學院 | 005 | 社會體育指導與管理 | 1 | 561 | 4-01548 |
4 | 體育 | 1404 | 山西大學 | 024 | 體育教育 | 6 | 594 | 4-00503 |
4 | 體育 | 1415 | 太原理工大學 | 025 | 體育教育 | 10 | 601 | 4-00335 |
4 | 體育 | 1417 | 運城學院 | 009 | 體育教育(師范) | 12 | 566 | 4-01359 |
4 | 體育 | 1421 | 山西師范大學 | 004 | 體育教育(師范) | 2 | 588 | 4-00642 |
4 | 體育 | 1421 | 山西師范大學 | 005 | 社會體育指導與管理 | 1 | 571 | 4-01184 |
4 | 體育 | 1421 | 山西師范大學 | 015 | 體育旅游 | 1 | 567 | 4-01324 |
4 | 體育 | 1506 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 006 | 體育教育(師范) | 2 | 566 | 4-01384 |
4 | 體育 | 2217 | 東北電力大學 | 028 | 社會體育指導與管理 | 5 | 570 | 4-01225 |
4 | 體育 | 2220 | 吉林大學 | 005 | 社會體育指導與管理 | 2 | 627 | 4-00075 |
4 | 體育 | 2231 | 吉林農業(yè)大學 | 018 | 體育教育 | 8 | 571 | 4-01172 |
4 | 體育 | 2234 | 吉林師范大學 | 005 | 體育教育(師范) | 4 | 577 | 4-00969 |
4 | 體育 | 2237 | 吉林體育學院 | 001 | 體育教育(師范) | 16 | 568 | 4-01301 |
4 | 體育 | 2237 | 吉林體育學院 | 002 | 社會體育指導與管理 | 12 | 566 | 4-01394 |
4 | 體育 | 2237 | 吉林體育學院 | 003 | 運動人體科學 | 20 | 564 | 4-01462 |
4 | 體育 | 2237 | 吉林體育學院 | 004 | 休閑體育 | 6 | 565 | 4-01409 |
4 | 體育 | 2317 | 哈爾濱體育學院 | 001 | 體育教育 | 2 | 567 | 4-01345 |
4 | 體育 | 3105 | 華東師范大學 | 053 | 體育教育(師范) | 5 | 646 | 4-00016 |
4 | 體育 | 3105 | 華東師范大學 | 054 | 體育學類 | 2 | 658 | 4-00005 |
4 | 體育 | 3145 | 上海師范大學 | 013 | 體育教育(師范) | 10 | 605 | 4-00276 |
4 | 體育 | 3145 | 上海師范大學 | 014 | 社會體育指導與管理 | 3 | 596 | 4-00447 |
4 | 體育 | 3148 | 上海體育大學 | 009 | 體育學類 | 4 | 627 | 4-00072 |
4 | 體育 | 3160 | 上海震旦職業(yè)學院 | 521 | 健身指導與管理 | 20 | 530 | 4-02810 |
4 | 體育 | 3215 | 江海職業(yè)技術學院 | 509 | 體育保健與康復 | 10 | 531 | 4-02763 |
4 | 體育 | 3227 | 江蘇科技大學 | 001 | 體育學類 | 4 | 583 | 4-00761 |
4 | 體育 | 3236 | 金山職業(yè)技術學院 | 526 | 社會體育 | 10 | 527 | |
4 | 體育 | 3259 | 南京師范大學 | 004 | 體育教育(師范) | 12 | 628 | 4-00069 |
4 | 體育 | 3259 | 南京師范大學 | 005 | 社會體育指導與管理 | 6 | 624 | 4-00090 |
4 | 體育 | 3262 | 南京視覺藝術職業(yè)學院 | 520 | 高爾夫球運動與管理 | 15 | 527 | |
4 | 體育 | 3264 | 南京體育學院 | 001 | 社會體育指導與管理 | 10 | 574 | 4-01069 |
4 | 體育 | 3276 | 南通大學 | 018 | 體育教育(師范) | 2 | 591 | 4-00579 |
4 | 體育 | 3315 | 中國礦業(yè)大學 | 017 | 社會體育指導與管理 | 4 | 613 | 4-00187 |
4 | 體育 | 3441 | 池州學院 | 008 | 社會體育指導與管理 | 2 | 566 | 4-01365 |
4 | 體育 | 3441 | 池州學院 | 009 | 休閑體育 | 2 | 566 | 4-01361 |
4 | 體育 | 3511 | 福建師范大學 | 015 | 體育教育(師范) | 2 | 605 | 4-00269 |
4 | 體育 | 3511 | 福建師范大學 | 018 | 體育教育(中外合作辦學)(中意合作)(師范) | 2 | 587 | 4-00679 |
4 | 體育 | 3512 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 003 | 休閑體育 | 3 | 561 | 4-01550 |
4 | 體育 | 3526 | 集美大學誠毅學院 | 006 | 社會體育指導與管理 | 10 | 562 | 4-01515 |
4 | 體育 | 3534 | 泉州華光職業(yè)學院 | 513 | 體育教育 | 20 | 546 | 4-02155 |
4 | 體育 | 3534 | 泉州華光職業(yè)學院 | 531 | 休閑體育 | 20 | 527 | |
4 | 體育 | 3534 | 泉州華光職業(yè)學院 | 532 | 電子競技運動與管理 | 20 | 527 | |
4 | 體育 | 3537 | 泉州師范學院 | 030 | 體育教育(師范) | 4 | 574 | 4-01052 |
4 | 體育 | 3537 | 泉州師范學院 | 031 | 社會體育指導與管理 | 4 | 568 | 4-01276 |
4 | 體育 | 3549 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 525 | 社會體育 | 5 | 527 | |
4 | 體育 | 3555 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 517 | 社會體育 | 30 | 527 | |
4 | 體育 | 3555 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 518 | 體育保健與康復 | 10 | 537 | 4-02531 |
4 | 體育 | 3561 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 528 | 體育運營與管理 | 5 | 533 | 4-02685 |
4 | 體育 | 3569 | 漳州理工職業(yè)學院 | 504 | 體育教育 | 5 | 542 | 4-02341 |
4 | 體育 | 3571 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 525 | 社會體育 | 5 | 529 | 4-02830 |
4 | 體育 | 3571 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 526 | 體育保健與康復 | 4 | 527 | |
4 | 體育 | 3602 | 贛東學院 | 021 | 體育教育 | 2 | 568 | 4-01277 |
4 | 體育 | 3603 | 贛南師范大學 | 032 | 體育教育(師范) | 8 | 575 | 4-01008 |
4 | 體育 | 3605 | 華東交通大學 | 016 | 體育教育(師范) | 2 | 590 | 4-00587 |
4 | 體育 | 3607 | 江西財經大學 | 005 | 社會體育指導與管理 | 2 | 586 | 4-00704 |
4 | 體育 | 3610 | 江西應用科技學院 | 017 | 體育教育 | 10 | 560 | 4-01591 |
4 | 體育 | 3610 | 江西應用科技學院 | 509 | 社會體育 | 10 | 545 | 4-02202 |
4 | 體育 | 3614 | 南昌工學院 | 006 | 體育教育 | 6 | 561 | 4-01552 |
4 | 體育 | 3614 | 南昌工學院 | 007 | 社會體育指導與管理 | 3 | 561 | 4-01569 |
4 | 體育 | 3614 | 南昌工學院 | 521 | 社會體育 | 17 | 550 | 4-02021 |
4 | 體育 | 3619 | 江西科技師范大學 | 005 | 社會體育指導與管理 | 1 | 573 | 4-01099 |
4 | 體育 | 3619 | 江西科技師范大學 | 028 | 體育教育(師范) | 3 | 578 | 4-00926 |
4 | 體育 | 3620 | 南昌應用技術師范學院 | 003 | 體育教育 | 1 | 563 | 4-01494 |
4 | 體育 | 3620 | 南昌應用技術師范學院 | 502 | 社會體育 | 2 | 544 | 4-02264 |
4 | 體育 | 3621 | 江西科技學院 | 035 | 體育教育 | 10 | 561 | 4-01542 |
4 | 體育 | 3622 | 江西理工大學 | 026 | 社會體育指導與管理 | 2 | 572 | 4-01157 |
4 | 體育 | 3637 | 江西中醫(yī)藥大學 | 018 | 運動康復 | 2 | 580 | 4-00837 |
4 | 體育 | 3640 | 井岡山大學 | 006 | 體育教育(師范) | 6 | 572 | 4-01128 |
4 | 體育 | 3643 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 510 | 社會體育 | 5 | 546 | 4-02164 |
4 | 體育 | 3644 | 九江學院 | 006 | 體育教育(師范) | 3 | 570 | 4-01202 |
4 | 體育 | 3646 | 南昌大學 | 027 | 體育教育(師范) | 2 | 625 | 4-00086 |
4 | 體育 | 3650 | 南昌航空大學科技學院 | 018 | 休閑體育 | 2 | 562 | 4-01525 |
4 | 體育 | 3652 | 豫章師范學院 | 003 | 體育教育(師范) | 3 | 571 | 4-01179 |
4 | 體育 | 3653 | 萍鄉(xiāng)學院 | 014 | 體育教育(師范) | 3 | 570 | 4-01227 |
4 | 體育 | 3654 | 上饒師范學院 | 014 | 體育教育(師范) | 5 | 571 | 4-01187 |
4 | 體育 | 3656 | 新余學院 | 001 | 社會體育指導與管理 | 3 | 566 | 4-01375 |
4 | 體育 | 3657 | 宜春學院 | 035 | 體育教育(師范) | 5 | 570 | 4-01213 |
4 | 體育 | 3682 | 贛州師范高等?茖W校 | 505 | 體育教育(師范) | 2 | 558 | 4-01668 |
4 | 體育 | 3683 | 宜春幼兒師范高等專科學校 | 504 | 社會體育 | 5 | 547 | 4-02109 |
4 | 體育 | 3710 | 聊城大學 | 004 | 運動康復 | 4 | 567 | 4-01319 |
4 | 體育 | 3748 | 山東師范大學 | 006 | 體育教育(師范) | 4 | 594 | 4-00501 |
4 | 體育 | 3792 | 煙臺黃金職業(yè)學院 | 501 | 運動健康指導 | 5 | 545 | 4-02213 |
4 | 體育 | 4001 | 長江大學 | 023 | 體育教育(師范) | 1 | 590 | 4-00598 |
4 | 體育 | 4001 | 長江大學 | 024 | 社會體育指導與管理 | 1 | 577 | 4-00939 |
4 | 體育 | 4011 | 湖北大學 | 004 | 體育學類 | 7 | 587 | 4-00664 |
4 | 體育 | 4039 | 華中師范大學 | 043 | 體育教育(師范) | 1 | 634 | 4-00042 |
4 | 體育 | 4039 | 華中師范大學 | 044 | 體育教育 | 1 | 633 | 4-00048 |
4 | 體育 | 4073 | 武漢華夏理工學院 | 025 | 體育教育 | 2 | 562 | 4-01516 |
4 | 體育 | 4073 | 武漢華夏理工學院 | 026 | 休閑體育 | 2 | 560 | 4-01588 |
4 | 體育 | 4079 | 武漢體育學院 | 001 | 體育教育 | 2 | 594 | 4-00500 |
4 | 體育 | 4079 | 武漢體育學院 | 002 | 休閑體育(高爾夫) | 2 | 578 | 4-00924 |
4 | 體育 | 4087 | 咸寧職業(yè)技術學院 | 518 | 體育教育(師范) | 11 | 557 | 4-01705 |
4 | 體育 | 4093 | 中國地質大學(武漢) | 030 | 社會體育指導與管理 | 2 | 620 | 4-00117 |
4 | 體育 | 4113 | 武漢體育學院體育科技學院 | 001 | 體育教育 | 5 | 563 | 4-01488 |
4 | 體育 | 4241 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 030 | 社會體育指導與管理 | 3 | 568 | 4-01270 |
4 | 體育 | 4322 | 湖南工業(yè)大學 | 036 | 體育教育(師范) | 2 | 584 | 4-00742 |
4 | 體育 | 4330 | 湖南科技大學 | 052 | 體育教育(師范) | 3 | 579 | 4-00885 |
4 | 體育 | 4333 | 湖南理工學院 | 016 | 體育教育(師范) | 3 | 574 | 4-01072 |
4 | 體育 | 4333 | 湖南理工學院 | 017 | 社會體育指導與管理 | 3 | 569 | 4-01264 |
4 | 體育 | 4335 | 湖南農業(yè)大學 | 030 | 體育教育(師范) | 10 | 579 | 4-00878 |
4 | 體育 | 4335 | 湖南農業(yè)大學 | 031 | 社會體育指導與管理 | 7 | 572 | 4-01130 |
4 | 體育 | 4342 | 湖南師范大學 | 034 | 體育教育(中外合作辦學)(師范) | 6 | 596 | 4-00453 |
4 | 體育 | 4355 | 懷化學院 | 012 | 體育教育(師范) | 8 | 568 | 4-01303 |
4 | 體育 | 4360 | 邵陽學院 | 008 | 體育教育(師范) | 2 | 567 | 4-01312 |
4 | 體育 | 4361 | 湘南學院 | 015 | 體育教育(師范) | 4 | 569 | 4-01258 |
4 | 體育 | 4469 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | 506 | 體育教育 | 2 | 544 | 4-02238 |
4 | 體育 | 4513 | 廣西師范大學 | 016 | 體育教育(中外合作辦學)(師范) | 7 | 570 | 4-01194 |
4 | 體育 | 4601 | ?诮洕鷮W院 | 010 | 休閑體育(武術搏擊) | 2 | 557 | 4-01697 |
4 | 體育 | 4601 | ?诮洕鷮W院 | 024 | 休閑體育(網球) | 2 | 558 | 4-01660 |
4 | 體育 | 4601 | 海口經濟學院 | 502 | 民族傳統(tǒng)體育(武術搏擊) | 2 | 540 | 4-02412 |
4 | 體育 | 4601 | ?诮洕鷮W院 | 525 | 運動訓練(網球) | 3 | 544 | 4-02241 |
4 | 體育 | 4601 | 海口經濟學院 | 526 | 運動訓練(水上運動) | 3 | 532 | 4-02710 |
4 | 體育 | 4603 | 三亞學院 | 052 | 休閑體育 | 5 | 559 | 4-01631 |
4 | 體育 | 4603 | 三亞學院 | 053 | 休閑體育(康體與抗衰老) | 5 | 558 | 4-01662 |
4 | 體育 | 4603 | 三亞學院 | 054 | 休閑體育(高爾夫) | 3 | 558 | 4-01680 |
4 | 體育 | 4604 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | 525 | 體育運營與管理 | 4 | 546 | 4-02159 |
4 | 體育 | 4604 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | 526 | 社會體育 | 3 | 549 | 4-02053 |
4 | 體育 | 4607 | 海南師范大學 | 020 | 社會體育指導與管理(高爾夫運動與管理方向) | 3 | 569 | 4-01256 |
4 | 體育 | 4613 | 海南熱帶海洋學院 | 029 | 社會體育指導與管理 | 3 | 566 | 4-01374 |
4 | 體育 | 4613 | 海南熱帶海洋學院 | 030 | 休閑體育 | 4 | 565 | 4-01398 |
4 | 體育 | 5005 | 西南大學 | 036 | 體育教育(師范) | 1 | 633 | 4-00047 |
4 | 體育 | 5025 | 重慶三峽學院 | 021 | 體育教育(師范) | 5 | 571 | 4-01186 |
4 | 體育 | 5027 | 重慶師范大學 | 007 | 體育教育(師范) | 7 | 590 | 4-00590 |
4 | 體育 | 5106 | 成都體育學院 | 001 | 體育教育(師范) | 4 | 590 | 4-00605 |
4 | 體育 | 5106 | 成都體育學院 | 002 | 社會體育指導與管理 | 2 | 587 | 4-00676 |
4 | 體育 | 5106 | 成都體育學院 | 003 | 休閑體育 | 2 | 579 | 4-00896 |
4 | 體育 | 5106 | 成都體育學院 | 005 | 體能訓練 | 2 | 577 | 4-00941 |
4 | 體育 | 5108 | 成都銀杏酒店管理學院 | 005 | 體育學類 | 10 | 559 | 4-01645 |
4 | 體育 | 5109 | 成都大學 | 007 | 社會體育指導與管理 | 5 | 577 | 4-00958 |
4 | 體育 | 5122 | 四川大學錦江學院 | 013 | 休閑體育 | 2 | 561 | 4-01560 |
4 | 體育 | 5122 | 四川大學錦江學院 | 014 | 體育教育 | 2 | 565 | 4-01410 |
4 | 體育 | 5122 | 四川大學錦江學院 | 503 | 休閑體育 | 6 | 554 | 4-01850 |
4 | 體育 | 5124 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 509 | 社會體育 | 15 | 527 | |
4 | 體育 | 5124 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 510 | 體育教育 | 15 | 536 | 4-02564 |
4 | 體育 | 5131 | 四川師范大學 | 007 | 體育教育 | 2 | 591 | 4-00575 |
4 | 體育 | 5131 | 四川師范大學 | 008 | 社會體育指導與管理 | 2 | 579 | 4-00895 |
4 | 體育 | 5136 | 四川外國語大學成都學院 | 003 | 體育教育 | 7 | 561 | 4-01541 |
4 | 體育 | 5136 | 四川外國語大學成都學院 | 004 | 休閑體育 | 8 | 561 | 4-01564 |
4 | 體育 | 5169 | 四川托普信息技術職業(yè)學院 | 505 | 體育教育 | 8 | 527 | |
4 | 體育 | 5170 | 四川城市職業(yè)學院 | 506 | 體育教育 | 5 | 531 | 4-02757 |
4 | 體育 | 5172 | 四川長江職業(yè)學院 | 502 | 社會體育 | 5 | 527 | |
4 | 體育 | 5172 | 四川長江職業(yè)學院 | 508 | 體育教育 | 10 | 527 | |
4 | 體育 | 5187 | 德陽農業(yè)科技職業(yè)學院 | 517 | 社會體育 | 32 | 527 | |
4 | 體育 | 5226 | 貴陽信息科技學院 | 001 | 休閑體育 | 3 | 560 | 4-01619 |
4 | 體育 | 5227 | 貴州工貿職業(yè)學院 | 504 | 社會體育 | 5 | 527 | |
4 | 體育 | 5310 | 曲靖師范學院 | 002 | 體育教育(師范) | 1 | 570 | 4-01198 |
4 | 體育 | 5310 | 曲靖師范學院 | 003 | 社會體育指導與管理 | 1 | 569 | 4-01246 |
4 | 體育 | 5314 | 云南大學 | 013 | 體育教育 | 2 | 621 | 4-00109 |
4 | 體育 | 5315 | 云南大學滇池學院 | 010 | 社會體育指導與管理 | 11 | 559 | 4-01626 |
4 | 體育 | 5315 | 云南大學滇池學院 | 011 | 休閑體育 | 4 | 559 | 4-01633 |
4 | 體育 | 5339 | 云南理工職業(yè)學院 | 507 | 運動訓練 | 3 | 532 | 4-02700 |
4 | 體育 | 6102 | 長安大學 | 033 | 社會體育指導與管理 | 2 | 612 | 4-00195 |
4 | 體育 | 6107 | 陜西理工大學 | 019 | 體育教育(師范) | 15 | 569 | 4-01257 |
4 | 體育 | 6107 | 陜西理工大學 | 020 | 社會體育指導與管理 | 5 | 567 | 4-01346 |
4 | 體育 | 6108 | 陜西師范大學 | 001 | 體育教育(師范) | 2 | 632 | 4-00053 |
4 | 體育 | 6134 | 西安培華學院 | 020 | 體育教育 | 5 | 563 | 4-01498 |
4 | 體育 | 6137 | 西安體育學院 | 001 | 特殊教育 | 3 | 567 | 4-01342 |
4 | 體育 | 6137 | 西安體育學院 | 002 | 體育教育(師范) | 3 | 579 | 4-00882 |
4 | 體育 | 6137 | 西安體育學院 | 003 | 社會體育指導與管理(師范) | 2 | 572 | 4-01155 |
4 | 體育 | 6137 | 西安體育學院 | 004 | 運動康復 | 2 | 577 | 4-00964 |
4 | 體育 | 6137 | 西安體育學院 | 005 | 休閑體育 | 4 | 569 | 4-01247 |
4 | 體育 | 6137 | 西安體育學院 | 006 | 體能訓練 | 2 | 575 | 4-01013 |
4 | 體育 | 6408 | 寧夏理工學院 | 036 | 體育教育 | 5 | 560 | 4-01597 |
相關推薦:
各省高考分數線匯總
2023年北京市高招本科提前批普通類B段錄取投檔線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號