河北省2023年本科提前批B段-舞蹈統(tǒng)考平行志愿投檔情況
2023-07-15 08:39:08河北省教育考試院
河北省2023年本科提前批B段-舞蹈統(tǒng)考平行志愿投檔情況
2023年河北省普通高校招生本科提前批B段 平行志愿投檔情況統(tǒng)計 |
||||||||||||
非定向 | 舞蹈統(tǒng)考 | |||||||||||
院校 代號 |
院校名稱 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 |
投檔 最低 分 |
投檔最低分同分考生排序項 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化 成績 |
語數(shù) 成績 |
語數(shù) 最高 成績 |
外語 成績 |
首選 科目 成績 |
再選 科目 最高 成績 |
再選 科目 次高 成績 |
志愿 號 |
|||||
0051 | 安陽師范學(xué)院[公辦] | 27 | 舞蹈學(xué) | 521.025 | 363 | 127 | 86 | 39 | 57 | 70 | 70 | 17 |
0064 | 百色學(xué)院[公辦] | 18 | 舞蹈學(xué) | 510.266 | 368 | 147 | 92 | 81 | 25 | 58 | 57 | 7 |
0074 | 寶雞文理學(xué)院[公辦] | 33 | 舞蹈學(xué) | 529.166 | 396 | 166 | 97 | 77 | 33 | 61 | 59 | 11 |
0079 | 保定學(xué)院[公辦] | 91 | 舞蹈學(xué) | 518.858 | 350 | 139 | 96 | 42 | 36 | 72 | 61 | 24 |
0084 | 北部灣大學(xué)[公辦] | 37 | 舞蹈表演 | 529.575 | 409 | 128 | 96 | 71 | 52 | 81 | 77 | 21 |
0087 | 北方民族大學(xué)(銀川市)[公辦] | 49 | 音樂與舞蹈學(xué)類(舞蹈方向) | 534.293 | 343 | 101 | 83 | 64 | 39 | 71 | 68 | 11 |
0088 | 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院[民辦] | 01 | 舞蹈表演 | 482.243 | 327 | 118 | 84 | 27 | 56 | 68 | 58 | 39 |
0090 | 北華大學(xué)(吉林市)[公辦] | 47 | 舞蹈學(xué) | 535.718 | 374 | 138 | 92 | 57 | 46 | 71 | 62 | 5 |
0129 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院[獨立學(xué)院] | 35 | 舞蹈教育 | 496.759 | 390 | 134 | 88 | 41 | 52 | 88 | 75 | 31 |
0150 | 北京體育大學(xué)[公辦] | 32 | 舞蹈表演(舞蹈) | 595.091 | 502 | 154 | 112 | 112 | 66 | 87 | 83 | 3 |
0150 | 北京體育大學(xué)[公辦] | 33 | 舞蹈表演(編創(chuàng)實驗班) | 595.091 | 467 | 160 | 112 | 89 | 56 | 84 | 78 | 5 |
0188 | 滄州師范學(xué)院[公辦] | 61 | 舞蹈表演 | 506.633 | 353 | 106 | 81 | 48 | 52 | 82 | 55 | 2 |
0188 | 滄州師范學(xué)院[公辦] | 62 | 舞蹈編導(dǎo) | 502.466 | 377 | 112 | 78 | 67 | 56 | 87 | 55 | 13 |
0206 | 長春大學(xué)[公辦] | 32 | 舞蹈表演 | 536.25 | 335 | 140 | 76 | 47 | 39 | 55 | 54 | 30 |
0221 | 長春人文學(xué)院(長春市)[民辦] | 08 | 舞蹈學(xué) | 488.959 | 329 | 105 | 84 | 50 | 48 | 65 | 61 | 25 |
0222 | 長春師范大學(xué)[公辦] | 37 | 舞蹈學(xué) | 540.266 | 398 | 135 | 86 | 64 | 54 | 77 | 68 | 25 |
0231 | 長江師范學(xué)院(重慶市)[公辦] | 17 | 舞蹈學(xué) | 531.949 | 382 | 117 | 83 | 76 | 46 | 83 | 60 | 45 |
0241 | 長沙學(xué)院[公辦] | 13 | 舞蹈學(xué) | 535.976 | 369 | 126 | 81 | 69 | 38 | 69 | 67 | 10 |
0245 | 長治學(xué)院[公辦] | 11 | 舞蹈學(xué) | 513.233 | 340 | 117 | 77 | 62 | 41 | 61 | 59 | 30 |
0265 | 成都體育學(xué)院[公辦] | 07 | 舞蹈表演 | 537.443 | 336 | 122 | 88 | 40 | 44 | 72 | 58 | 5 |
0278 | 赤峰學(xué)院[公辦] | 12 | 舞蹈表演 | 497.94 | 327 | 107 | 81 | 34 | 49 | 71 | 66 | 37 |
0314 | 重慶人文科技學(xué)院[民辦] | 29 | 舞蹈學(xué) | 495.893 | 355 | 139 | 101 | 50 | 38 | 67 | 61 | 42 |
0320 | 重慶文理學(xué)院[公辦] | 26 | 舞蹈學(xué) | 532.984 | 327 | 121 | 85 | 28 | 45 | 68 | 65 | 27 |
0339 | 大連大學(xué)[公辦] | 28 | 舞蹈編導(dǎo) | 550.541 | 371 | 126 | 81 | 55 | 50 | 70 | 70 | 12 |
0366 | 大連藝術(shù)學(xué)院[民辦] | 25 | 舞蹈表演 | 513.484 | 367 | 162 | 87 | 22 | 43 | 72 | 68 | 31 |
0366 | 大連藝術(shù)學(xué)院[民辦] | 26 | 舞蹈編導(dǎo) | 500.168 | 343 | 128 | 95 | 33 | 40 | 77 | 65 | 18 |
0379 | 德州學(xué)院[公辦] | 07 | 舞蹈學(xué) | 524.141 | 388 | 121 | 106 | 76 | 50 | 75 | 66 | 19 |
0397 | 東北師范大學(xué)(長春市)[公辦] | 24 | 舞蹈編導(dǎo) | 592.508 | 473 | 177 | 109 | 97 | 41 | 82 | 76 | 7 |
0401 | 東北石油大學(xué)[公辦] | 76 | 舞蹈編導(dǎo) | 545.775 | 358 | 146 | 83 | 28 | 40 | 76 | 68 | 22 |
0404 | 東華理工大學(xué)[公辦] | 36 | 舞蹈學(xué) | 544.166 | 376 | 110 | 91 | 86 | 50 | 71 | 59 | 30 |
0456 | 贛南師范大學(xué)(贛州市)[公辦] | 44 | 舞蹈學(xué) | 535.924 | 439 | 166 | 107 | 103 | 23 | 75 | 72 | 19 |
0508 | 廣西民族大學(xué)(南寧市)[公辦] | 33 | 舞蹈學(xué) | 533.216 | 357 | 124 | 86 | 48 | 43 | 77 | 65 | 25 |
0513 | 廣西師范大學(xué)(桂林市)[公辦] | 24 | 舞蹈學(xué) | 551.235 | 414 | 155 | 92 | 84 | 14 | 88 | 73 | 20 |
0515 | 廣西外國語學(xué)院[民辦] | 36 | 舞蹈表演 | 480.176 | 358 | 137 | 81 | 35 | 43 | 75 | 68 | 55 |
0527 | 廣州大學(xué)[公辦] | 09 | 舞蹈編導(dǎo) | 574.459 | 369 | 122 | 92 | 52 | 53 | 73 | 69 | 14 |
0564 | 貴州師范大學(xué)(貴陽市)[公辦] | 11 | 舞蹈學(xué) | 542.25 | 425 | 144 | 93 | 79 | 57 | 75 | 70 | 21 |
0602 | 哈爾濱體育學(xué)院[公辦] | 04 | 舞蹈表演 | 521.134 | 340 | 128 | 90 | 32 | 54 | 69 | 57 | 42 |
0614 | ?诮(jīng)濟學(xué)院[民辦] | 71 | 舞蹈學(xué) | 470.7 | 344 | 133 | 97 | 50 | 48 | 59 | 54 | 38 |
0614 | ?诮(jīng)濟學(xué)院[民辦] | 72 | 舞蹈學(xué)(芭蕾舞) | 463.526 | 355 | 111 | 94 | 70 | 42 | 72 | 60 | 16 |
0616 | 海南大學(xué)(?谑)[公辦] | 74 | 舞蹈編導(dǎo) | 578.108 | 460 | 185 | 100 | 78 | 47 | 77 | 73 | 11 |
0620 | 海南科技職業(yè)大學(xué)[民辦] | 37 | 舞蹈表演與編導(dǎo) | 485.134 | 430 | 150 | 99 | 71 | 56 | 82 | 71 | 47 |
0623 | 海南師范大學(xué)(?谑)[公辦] | 59 | 舞蹈表演 | 552.443 | 351 | 123 | 88 | 62 | 44 | 67 | 55 | 18 |
0623 | 海南師范大學(xué)(?谑)[公辦] | 60 | 舞蹈學(xué) | 555.851 | 374 | 119 | 87 | 81 | 44 | 69 | 61 | 1 |
0631 | 邯鄲學(xué)院[公辦] | 72 | 舞蹈表演 | 502.091 | 332 | 133 | 88 | 35 | 40 | 66 | 58 | 10 |
0659 | 河北北方學(xué)院[公辦] | 80 | 舞蹈表演 | 502.5 | 345 | 121 | 85 | 40 | 43 | 72 | 69 | 5 |
0659 | 河北北方學(xué)院[公辦] | 81 | 舞蹈學(xué) | 505.909 | 368 | 135 | 99 | 65 | 42 | 72 | 54 | 7 |
0661 | 河北傳媒學(xué)院[民辦] | 17 | 舞蹈表演 | 484.609 | 332 | 113 | 80 | 43 | 37 | 74 | 65 | 40 |
0661 | 河北傳媒學(xué)院[民辦] | 18 | 舞蹈編導(dǎo) | 482.625 | 375 | 128 | 99 | 51 | 49 | 79 | 68 | 65 |
0662 | 河北大學(xué)(保定市)[公辦] | B5 | 舞蹈學(xué) | 551.224 | 385 | 108 | 76 | 90 | 43 | 75 | 69 | 31 |
0677 | 河北工程技術(shù)學(xué)院(石家莊市)[民辦] | 42 | 舞蹈表演 | 466.916 | 346 | 130 | 85 | 43 | 44 | 66 | 63 | 26 |
0695 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)[公辦] | 78 | 舞蹈表演 | 537.641 | 398 | 141 | 96 | 70 | 40 | 76 | 71 | 39 |
0705 | 河北科技師范學(xué)院(秦皇島市)[公辦] | 94 | 舞蹈表演 | 527.025 | 348 | 119 | 92 | 66 | 38 | 64 | 61 | 34 |
0706 | 河北科技學(xué)院[民辦] | 95 | 舞蹈表演 | 477.293 | 398 | 144 | 97 | 67 | 50 | 71 | 66 | 55 |
0706 | 河北科技學(xué)院[民辦] | 96 | 舞蹈編導(dǎo) | 474.109 | 332 | 112 | 79 | 61 | 41 | 63 | 55 | 32 |
0710 | 河北民族師范學(xué)院(承德市)[公辦] | 52 | 舞蹈學(xué) | 499.215 | 340 | 100 | 71 | 55 | 47 | 76 | 62 | 2 |
0713 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(保定校區(qū))[公辦] | 58 | 舞蹈表演 | 538.058 | 414 | 151 | 104 | 69 | 47 | 74 | 73 | 3 |
0724 | 河北師范大學(xué)[公辦] | A8 | 舞蹈表演 | 556.118 | 337 | 111 | 78 | 51 | 46 | 65 | 64 | 24 |
0728 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院[獨立學(xué)院] | 35 | 舞蹈學(xué) | 497.085 | 356 | 123 | 93 | 63 | 49 | 70 | 51 | 44 |
0734 | 河北體育學(xué)院[公辦] | 07 | 舞蹈表演 | 510.9 | 408 | 148 | 93 | 69 | 53 | 79 | 59 | 1 |
0735 | 河北外國語學(xué)院(石家莊市)[民辦] | M9 | 舞蹈表演 | 481.418 | 368 | 134 | 97 | 67 | 30 | 71 | 66 | 25 |
0756 | 河南大學(xué)(開封市)[公辦] | 48 | 舞蹈編導(dǎo) | 570.559 | 391 | 145 | 104 | 69 | 34 | 78 | 65 | 7 |
0767 | 河南科技學(xué)院(新鄉(xiāng)市)[公辦] | 10 | 舞蹈學(xué) | 521.584 | 359 | 114 | 86 | 65 | 37 | 81 | 62 | 22 |
0785 | 賀州學(xué)院[公辦] | 09 | 舞蹈學(xué) | 502.016 | 323 | 115 | 93 | 64 | 38 | 56 | 50 | 53 |
0822 | 衡水學(xué)院[公辦] | 77 | 舞蹈學(xué) | 498.416 | 381 | 164 | 93 | 41 | 39 | 77 | 50 | 2 |
0827 | 紅河學(xué)院[公辦] | 09 | 舞蹈表演 | 499.076 | 386 | 141 | 92 | 61 | 48 | 84 | 52 | 49 |
0840 | 湖北工程學(xué)院(孝感市)[公辦] | 21 | 舞蹈學(xué) | 513.818 | 371 | 114 | 86 | 77 | 51 | 72 | 57 | 9 |
0852 | 湖北科技學(xué)院(咸寧市)[公辦] | 05 | 舞蹈表演 | 517.95 | 379 | 118 | 84 | 64 | 54 | 77 | 66 | 8 |
0854 | 湖北理工學(xué)院(黃石市)[公辦] | 13 | 舞蹈表演 | 527.325 | 384 | 130 | 87 | 57 | 46 | 80 | 71 | 52 |
0856 | 湖北民族大學(xué)(恩施市)[公辦] | 18 | 舞蹈學(xué) | 538.241 | 330 | 102 | 71 | 65 | 24 | 73 | 66 | 5 |
0863 | 湖北師范大學(xué)(黃石市)[公辦] | 19 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 549.068 | 331 | 120 | 87 | 49 | 33 | 68 | 61 | 34 |
0879 | 湖南城市學(xué)院(益陽市)[公辦] | 29 | 舞蹈表演 | 526.609 | 402 | 124 | 81 | 73 | 52 | 80 | 73 | 40 |
0883 | 湖南第一師范學(xué)院[公辦] | 15 | 舞蹈表演 | 542.509 | 420 | 153 | 104 | 67 | 49 | 80 | 71 | 37 |
0891 | 湖南工業(yè)大學(xué)(株洲市)[公辦] | 79 | 舞蹈表演 | 546.776 | 335 | 110 | 76 | 47 | 55 | 62 | 61 | 10 |
0899 | 湖南科技學(xué)院(永州市)[公辦] | 19 | 舞蹈學(xué) | 514.099 | 340 | 122 | 98 | 40 | 45 | 73 | 60 | 13 |
0901 | 湖南理工學(xué)院(岳陽市)[公辦] | 18 | 舞蹈學(xué) | 533.7 | 379 | 132 | 102 | 46 | 62 | 72 | 67 | 34 |
0902 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(長沙市)[公辦] | 51 | 舞蹈表演 | 547.541 | 361 | 113 | 85 | 67 | 47 | 71 | 63 | 13 |
0904 | 湖南女子學(xué)院(長沙市)[公辦] | 16 | 舞蹈編導(dǎo) | 515.16 | 390 | 126 | 88 | 63 | 57 | 76 | 68 | 26 |
0906 | 湖南人文科技學(xué)院(婁底市)[公辦] | 03 | 舞蹈學(xué) | 507.491 | 350 | 133 | 80 | 43 | 50 | 67 | 57 | 47 |
0906 | 湖南人文科技學(xué)院(婁底市)[公辦] | 04 | 舞蹈編導(dǎo) | 501.566 | 374 | 142 | 95 | 61 | 42 | 68 | 61 | 32 |
0910 | 湖南師范大學(xué)(長沙市)[公辦] | 91 | 舞蹈學(xué) | 591.716 | 412 | 124 | 92 | 88 | 42 | 82 | 76 | 6 |
0918 | 湖南文理學(xué)院(常德市)[公辦] | 15 | 舞蹈編導(dǎo) | 521.666 | 371 | 121 | 90 | 69 | 42 | 71 | 68 | 10 |
0941 | 華東交通大學(xué)(南昌市)[公辦] | 54 | 舞蹈表演 | 546.791 | 411 | 147 | 97 | 76 | 52 | 69 | 67 | 8 |
0955 | 華僑大學(xué)(泉州市,廈門市)[公辦] | 58 | 舞蹈學(xué) | 568.609 | 437 | 156 | 97 | 68 | 55 | 80 | 78 | 14 |
0964 | 懷化學(xué)院[公辦] | 32 | 舞蹈學(xué) | 514.058 | 334 | 107 | 77 | 62 | 40 | 66 | 59 | 16 |
0966 | 淮北師范大學(xué)[公辦] | 44 | 舞蹈學(xué) | 535.283 | 431 | 153 | 89 | 83 | 47 | 76 | 72 | 6 |
0972 | 淮陰師范學(xué)院(淮安市)[公辦] | 14 | 舞蹈學(xué) | 531.874 | 373 | 131 | 94 | 45 | 58 | 76 | 63 | 12 |
0972 | 淮陰師范學(xué)院(淮安市)[公辦] | 15 | 舞蹈編導(dǎo) | 530.168 | 338 | 116 | 83 | 58 | 39 | 63 | 62 | 23 |
1013 | 吉首大學(xué)[公辦] | 31 | 舞蹈學(xué) | 542.558 | 464 | 162 | 105 | 85 | 48 | 86 | 83 | 44 |
1014 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院[獨立學(xué)院] | 09 | 舞蹈學(xué) | 496.733 | 355 | 117 | 83 | 67 | 47 | 62 | 62 | 9 |
1015 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院(廈門市)[獨立學(xué)院] | 29 | 舞蹈學(xué) | 495.934 | 326 | 110 | 91 | 36 | 52 | 66 | 62 | 43 |
1017 | 集美大學(xué)(廈門市)[公辦] | 37 | 舞蹈表演 | 567.184 | 336 | 137 | 93 | 39 | 20 | 77 | 63 | 7 |
1019 | 濟南大學(xué)[公辦] | 50 | 舞蹈學(xué) | 559.725 | 387 | 140 | 105 | 36 | 52 | 86 | 73 | 11 |
1066 | 江蘇師范大學(xué)(徐州市)[公辦] | 16 | 舞蹈編導(dǎo) | 563.584 | 394 | 132 | 94 | 68 | 49 | 76 | 69 | 21 |
1070 | 江西財經(jīng)大學(xué)(南昌市)[公辦] | 61 | 舞蹈表演 | 558.716 | 372 | 110 | 85 | 77 | 35 | 89 | 61 | 11 |
1086 | 江西科技學(xué)院(南昌市)[民辦] | 27 | 舞蹈學(xué) | 486.533 | 391 | 130 | 95 | 68 | 55 | 73 | 65 | 24 |
1095 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院[獨立學(xué)院] | 14 | 舞蹈學(xué) | 496.841 | 332 | 126 | 89 | 29 | 43 | 68 | 66 | 44 |
1096 | 江西師范大學(xué)(南昌市)[公辦] | 44 | 舞蹈學(xué) | 559.05 | 376 | 120 | 99 | 78 | 52 | 66 | 60 | 13 |
1130 | 井岡山大學(xué)(吉安市)[公辦] | 39 | 舞蹈表演 | 532.849 | 420 | 156 | 97 | 79 | 54 | 73 | 58 | 2 |
1136 | 九江學(xué)院[公辦] | 18 | 舞蹈學(xué) | 527.483 | 370 | 126 | 96 | 63 | 36 | 77 | 68 | 21 |
1140 | 喀什大學(xué)[公辦] | 70 | 舞蹈表演 | 516.383 | 368 | 141 | 88 | 53 | 42 | 67 | 65 | 7 |
1151 | 昆明文理學(xué)院[民辦] | 10 | 舞蹈學(xué) | 478.86 | 339 | 135 | 96 | 43 | 39 | 62 | 60 | 63 |
1173 | 蘭州文理學(xué)院[公辦] | 15 | 舞蹈表演 | 510.416 | 351 | 132 | 96 | 47 | 41 | 70 | 61 | 34 |
1177 | 廊坊師范學(xué)院[公辦] | 69 | 舞蹈學(xué) | 515.175 | 361 | 134 | 91 | 41 | 36 | 77 | 73 | 21 |
1212 | 遼寧師范大學(xué)[公辦] | 19 | 舞蹈學(xué)(師范) | 570.274 | 396 | 144 | 102 | 49 | 41 | 86 | 76 | 15 |
1222 | 聊城大學(xué)[公辦] | 14 | 舞蹈學(xué) | 534.724 | 365 | 111 | 82 | 69 | 40 | 75 | 70 | 44 |
1223 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院[獨立學(xué)院] | 07 | 舞蹈學(xué) | 496.849 | 370 | 115 | 86 | 72 | 44 | 75 | 64 | 34 |
1240 | 洛陽師范學(xué)院[公辦] | 12 | 舞蹈學(xué) | 532.541 | 346 | 138 | 99 | 54 | 30 | 72 | 52 | 14 |
1254 | 綿陽師范學(xué)院[公辦] | 10 | 舞蹈表演 | 522.675 | 351 | 106 | 82 | 51 | 50 | 73 | 71 | 3 |
1267 | 牡丹江師范學(xué)院[公辦] | 18 | 舞蹈表演 | 498.341 | 407 | 125 | 103 | 70 | 52 | 86 | 74 | 13 |
1269 | 南昌大學(xué)[公辦] | 53 | 舞蹈學(xué) | 580.958 | 417 | 140 | 91 | 73 | 57 | 77 | 70 | 9 |
1277 | 南昌理工學(xué)院[民辦] | 57 | 舞蹈表演 | 494.134 | 390 | 146 | 97 | 76 | 42 | 68 | 58 | 22 |
1278 | 南昌師范學(xué)院[公辦] | 11 | 舞蹈學(xué) | 532.534 | 343 | 120 | 86 | 26 | 53 | 76 | 68 | 17 |
1322 | 南京體育學(xué)院[公辦] | 02 | 舞蹈表演 | 540.158 | 386 | 133 | 95 | 57 | 43 | 81 | 72 | 31 |
1337 | 南寧師范大學(xué)(南寧市)[公辦] | 18 | 舞蹈學(xué) | 541.493 | 402 | 164 | 101 | 78 | 33 | 66 | 61 | 41 |
1345 | 南陽師范學(xué)院[公辦] | 18 | 舞蹈編導(dǎo) | 519.034 | 333 | 113 | 78 | 66 | 39 | 65 | 50 | 26 |
1348 | 內(nèi)江師范學(xué)院[公辦] | 24 | 舞蹈表演 | 527.884 | 345 | 119 | 97 | 26 | 51 | 80 | 69 | 31 |
1361 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院[公辦] | 20 | 舞蹈學(xué) | 504.675 | 431 | 133 | 102 | 85 | 58 | 87 | 68 | 4 |
1382 | 寧夏大學(xué)(銀川市)[公辦] | 55 | 舞蹈表演 | 561.499 | 323 | 125 | 96 | 21 | 37 | 72 | 68 | 24 |
1385 | 寧夏師范學(xué)院(固原市)[公辦] | 13 | 舞蹈學(xué)(師范) | 515.366 | 420 | 164 | 92 | 66 | 42 | 79 | 69 | 15 |
1406 | 齊齊哈爾大學(xué)[公辦] | 30 | 舞蹈編導(dǎo) | 528.866 | 395 | 132 | 102 | 62 | 48 | 77 | 76 | 58 |
1425 | 青島恒星科技學(xué)院[民辦] | 68 | 舞蹈表演 | 488.775 | 378 | 127 | 92 | 53 | 55 | 75 | 68 | 53 |
1440 | 青海師范大學(xué)(西寧市)[公辦] | 13 | 舞蹈學(xué) | 534.45 | 364 | 132 | 87 | 74 | 42 | 67 | 49 | 10 |
1443 | 瓊臺師范學(xué)院[公辦] | 17 | 舞蹈表演 | 523.718 | 369 | 145 | 95 | 26 | 56 | 77 | 65 | 36 |
1444 | 曲阜師范大學(xué)[公辦] | 26 | 舞蹈學(xué) | 555.784 | 333 | 107 | 86 | 57 | 44 | 67 | 58 | 6 |
1469 | 三亞學(xué)院[民辦] | 71 | 舞蹈編導(dǎo) | 481.125 | 335 | 112 | 83 | 60 | 33 | 77 | 53 | 37 |
1477 | 山東大學(xué)威海分校[公辦] | 22 | 舞蹈編導(dǎo) | 599.659 | 453 | 186 | 93 | 82 | 40 | 76 | 69 | 1 |
1506 | 山東青年政治學(xué)院(濟南市)[公辦] | 04 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 535.751 | 342 | 123 | 69 | 41 | 53 | 65 | 60 | 4 |
1532 | 山西傳媒學(xué)院[公辦] | 23 | 舞蹈編導(dǎo) | 529.883 | 378 | 137 | 99 | 61 | 45 | 69 | 66 | 46 |
1560 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院[民辦] | 16 | 舞蹈表演 | 495.15 | 338 | 110 | 90 | 54 | 40 | 76 | 58 | 51 |
1577 | 陜西理工大學(xué)(漢中市)[公辦] | 11 | 舞蹈編導(dǎo) | 530.441 | 339 | 133 | 91 | 60 | 22 | 63 | 61 | 6 |
1583 | 陜西師范大學(xué)(西安市)[公辦] | 37 | 舞蹈學(xué) | 588.218 | 409 | 151 | 93 | 69 | 49 | 74 | 66 | 7 |
1595 | 商丘師范學(xué)院[公辦] | 42 | 舞蹈編導(dǎo) | 513.825 | 409 | 141 | 97 | 71 | 61 | 76 | 60 | 25 |
1644 | 上海體育大學(xué)[公辦] | 03 | 舞蹈編導(dǎo) | 586.583 | 427 | 158 | 102 | 86 | 37 | 73 | 73 | 9 |
1655 | 上饒師范學(xué)院[公辦] | 20 | 舞蹈學(xué) | 514.808 | 389 | 137 | 101 | 55 | 53 | 81 | 63 | 6 |
1659 | 邵陽學(xué)院[公辦] | 17 | 舞蹈學(xué) | 507.934 | 331 | 109 | 80 | 62 | 46 | 60 | 54 | 1 |
1685 | 沈陽師范大學(xué)[公辦] | 18 | 舞蹈表演 | 544.841 | 387 | 116 | 90 | 65 | 57 | 75 | 74 | 23 |
1686 | 沈陽體育學(xué)院[公辦] | 08 | 舞蹈表演(古典舞) | 536.918 | 413 | 151 | 102 | 74 | 54 | 70 | 64 | 22 |
1686 | 沈陽體育學(xué)院[公辦] | 09 | 舞蹈表演(民間舞) | 536.618 | 342 | 116 | 80 | 59 | 40 | 71 | 56 | 18 |
1686 | 沈陽體育學(xué)院[公辦] | 10 | 舞蹈表演(民族舞) | 538.391 | 418 | 140 | 90 | 82 | 53 | 81 | 62 | 13 |
1692 | 石河子大學(xué)[公辦] | 64 | 舞蹈教育 | 554.633 | 408 | 147 | 99 | 51 | 58 | 79 | 73 | 5 |
1711 | 石家莊學(xué)院[公辦] | 89 | 舞蹈學(xué) | 514.35 | 367 | 128 | 102 | 37 | 48 | 81 | 73 | 9 |
1719 | 首都師范大學(xué)[公辦] | 22 | 舞蹈學(xué) | 608.85 | 507 | 158 | 104 | 116 | 67 | 90 | 76 | 1 |
1720 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院[獨立學(xué)院] | 09 | 舞蹈表演(歌舞劇) | 461.959 | 379 | 113 | 88 | 70 | 55 | 76 | 65 | 64 |
1721 | 首都體育學(xué)院[公辦] | 07 | 舞蹈表演 | 564.484 | 432 | 148 | 100 | 100 | 42 | 78 | 64 | 16 |
1730 | 四川大學(xué)(成都市)[公辦] | F0 | 舞蹈表演 | 604.534 | 408 | 154 | 98 | 61 | 46 | 75 | 72 | 1 |
1733 | 四川電影電視學(xué)院[民辦] | 08 | 舞蹈表演 | 501.3 | 376 | 141 | 103 | 37 | 48 | 76 | 74 | 19 |
1749 | 四川師范大學(xué)(成都市)[公辦] | 74 | 舞蹈表演 | 572.434 | 441 | 160 | 106 | 74 | 54 | 88 | 65 | 12 |
1749 | 四川師范大學(xué)(成都市)[公辦] | 75 | 舞蹈學(xué) | 572.509 | 415 | 137 | 90 | 78 | 57 | 80 | 63 | 16 |
1756 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院(綿陽市)[民辦] | 31 | 舞蹈表演 | 499.95 | 389 | 141 | 100 | 47 | 51 | 79 | 71 | 34 |
1756 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院(綿陽市)[民辦] | 32 | 舞蹈學(xué) | 498.975 | 342 | 117 | 77 | 56 | 38 | 66 | 65 | 33 |
1756 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院(綿陽市)[民辦] | 33 | 舞蹈編導(dǎo) | 496.65 | 378 | 130 | 88 | 62 | 38 | 82 | 66 | 4 |
1757 | 四川文理學(xué)院(達(dá)州市)[公辦] | 08 | 舞蹈學(xué) | 530.741 | 445 | 141 | 101 | 92 | 48 | 84 | 80 | 31 |
1783 | 綏化學(xué)院[公辦] | 33 | 舞蹈編導(dǎo) | 497.483 | 340 | 112 | 77 | 45 | 42 | 78 | 63 | 11 |
1793 | 太原理工大學(xué)[公辦] | 96 | 舞蹈表演 | 554.509 | 355 | 117 | 71 | 47 | 50 | 76 | 65 | 4 |
1794 | 太原師范學(xué)院[公辦] | 32 | 舞蹈編導(dǎo) | 531.3 | 441 | 131 | 82 | 88 | 62 | 81 | 79 | 21 |
1802 | 唐山師范學(xué)院[公辦] | 78 | 舞蹈學(xué) | 514.275 | 393 | 136 | 87 | 81 | 43 | 68 | 65 | 12 |
1818 | 天津傳媒學(xué)院[民辦] | 06 | 舞蹈表演 | 496.125 | 350 | 126 | 92 | 54 | 47 | 65 | 58 | 25 |
1818 | 天津傳媒學(xué)院[民辦] | 07 | 舞蹈學(xué) | 495.675 | 331 | 108 | 77 | 50 | 42 | 69 | 62 | 18 |
1818 | 天津傳媒學(xué)院[民辦] | 08 | 舞蹈編導(dǎo) | 494.85 | 372 | 148 | 107 | 33 | 54 | 69 | 68 | 36 |
1841 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院[獨立學(xué)院] | 13 | 舞蹈表演 | 494.576 | 371 | 117 | 86 | 82 | 37 | 72 | 63 | 54 |
1843 | 天津師范大學(xué)[公辦] | 82 | 舞蹈學(xué)(民族舞等方向) | 576.709 | 429 | 159 | 96 | 77 | 48 | 82 | 63 | 8 |
1847 | 天津體育學(xué)院[公辦] | 16 | 舞蹈學(xué)(中國舞) | 543 | 340 | 118 | 96 | 48 | 47 | 66 | 61 | 17 |
1849 | 天津天獅學(xué)院[民辦] | 30 | 舞蹈表演(民族民間舞) | 478.534 | 338 | 118 | 84 | 27 | 48 | 80 | 65 | 53 |
1895 | 渭南師范學(xué)院[公辦] | 06 | 舞蹈學(xué) | 525.409 | 363 | 114 | 88 | 63 | 34 | 77 | 75 | 34 |
1901 | 文華學(xué)院[民辦] | 32 | 舞蹈表演 | 492.041 | 386 | 141 | 109 | 59 | 43 | 80 | 63 | 41 |
1922 | 武漢傳媒學(xué)院[民辦] | 06 | 舞蹈學(xué) | 493.984 | 337 | 111 | 86 | 40 | 44 | 72 | 70 | 9 |
1947 | 武漢設(shè)計工程學(xué)院[民辦] | 05 | 舞蹈表演 | 490.2 | 409 | 153 | 91 | 76 | 41 | 75 | 64 | 43 |
1949 | 武漢體育學(xué)院[公辦] | 05 | 舞蹈學(xué) | 539.359 | 392 | 123 | 80 | 70 | 51 | 76 | 72 | 39 |
