海南2023年軍隊(duì)院校招生入圍面試考生名單及軍檢時(shí)間安排
2023-07-03 13:33:56海南省考試局
| 2023年軍隊(duì)院校招生入圍面試考生名單及軍檢時(shí)間安排 | |
|
備注: 一、排名不分先后; 二、7月3日因參加公安院校體能測(cè)試而未能參加軍檢的考生,可在7月4、5日參加軍檢; 三、逾期未參加者視為自動(dòng)放棄。 |
|
| 報(bào)考卡號(hào) | 軍檢日期 |
| 00106 | 7月3日 |
| 00350 | 7月3日 |
| 00451 | 7月3日 |
| 00496 | 7月3日 |
| 00591 | 7月3日 |
| 00631 | 7月3日 |
| 00694 | 7月3日 |
| 00907 | 7月3日 |
| 00988 | 7月3日 |
| 01033 | 7月3日 |
| 01144 | 7月3日 |
| 01379 | 7月3日 |
| 01496 | 7月3日 |
| 01517 | 7月3日 |
| 01678 | 7月3日 |
| 01719 | 7月3日 |
| 01729 | 7月3日 |
| 01800 | 7月3日 |
| 01828 | 7月3日 |
| 01857 | 7月3日 |
| 01877 | 7月3日 |
| 01881 | 7月3日 |
| 01910 | 7月3日 |
| 02058 | 7月3日 |
| 02635 | 7月3日 |
| 03259 | 7月3日 |
| 03355 | 7月3日 |
| 03477 | 7月3日 |
| 03629 | 7月3日 |
| 03642 | 7月3日 |
| 03648 | 7月3日 |
| 03704 | 7月3日 |
| 03733 | 7月3日 |
| 03777 | 7月3日 |
| 03823 | 7月3日 |
| 03828 | 7月3日 |
| 04062 | 7月3日 |
| 04093 | 7月3日 |
| 04669 | 7月3日 |
| 04957 | 7月3日 |
| 05094 | 7月3日 |
| 05114 | 7月3日 |
| 05217 | 7月3日 |
| 05291 | 7月3日 |
| 05321 | 7月3日 |
| 05366 | 7月3日 |
| 05443 | 7月3日 |
| 05466 | 7月3日 |
| 05471 | 7月3日 |
| 05485 | 7月3日 |
| 05656 | 7月3日 |
| 06059 | 7月3日 |
| 06066 | 7月3日 |
| 06352 | 7月3日 |
| 07367 | 7月3日 |
| 07459 | 7月3日 |
| 07548 | 7月3日 |
| 07558 | 7月3日 |
| 07626 | 7月3日 |
| 07646 | 7月3日 |
| 07668 | 7月3日 |
| 07670 | 7月3日 |
| 07754 | 7月3日 |
| 07766 | 7月3日 |
| 08077 | 7月3日 |
| 09106 | 7月3日 |
| 09260 | 7月3日 |
| 09261 | 7月3日 |
| 09356 | 7月3日 |
| 09364 | 7月3日 |
| 09369 | 7月3日 |
| 09384 | 7月3日 |
| 09499 | 7月3日 |
| 09507 | 7月3日 |
| 09523 | 7月3日 |
| 09579 | 7月3日 |
| 09618 | 7月3日 |
| 09777 | 7月3日 |
| 09911 | 7月3日 |
| 10756 | 7月3日 |
| 10879 | 7月3日 |
| 11030 | 7月3日 |
| 11304 | 7月3日 |
| 11325 | 7月3日 |
| 11381 | 7月3日 |
| 11401 | 7月3日 |
| 11410 | 7月3日 |
| 11863 | 7月3日 |
| 11940 | 7月3日 |
| 12012 | 7月3日 |
| 12014 | 7月3日 |
| 12065 | 7月3日 |
| 12156 | 7月3日 |
| 12197 | 7月3日 |
| 12262 | 7月3日 |
| 12341 | 7月3日 |
| 12467 | 7月3日 |
| 12484 | 7月3日 |
| 12511 | 7月3日 |
| 12761 | 7月3日 |
| 12825 | 7月3日 |
| 12911 | 7月3日 |
| 12967 | 7月3日 |
| 12976 | 7月3日 |
| 13589 | 7月3日 |
| 13663 | 7月3日 |
| 13696 | 7月3日 |
| 13809 | 7月3日 |
| 13851 | 7月3日 |
| 13890 | 7月3日 |
| 13957 | 7月3日 |
| 13989 | 7月3日 |
| 14306 | 7月3日 |
| 14565 | 7月3日 |
| 14667 | 7月3日 |
| 14717 | 7月3日 |
| 14772 | 7月3日 |
| 14887 | 7月3日 |
| 16648 | 7月3日 |
| 16809 | 7月3日 |
| 17696 | 7月3日 |
| 19066 | 7月3日 |
| 19368 | 7月3日 |
| 19383 | 7月3日 |
| 19448 | 7月3日 |
| 19593 | 7月3日 |
| 21210 | 7月3日 |
| 21228 | 7月3日 |
| 21455 | 7月3日 |
| 21510 | 7月3日 |
| 21546 | 7月3日 |
| 21560 | 7月3日 |
| 21673 | 7月3日 |
| 23431 | 7月3日 |
| 24036 | 7月3日 |
| 24703 | 7月3日 |
| 24821 | 7月3日 |
| 24926 | 7月3日 |
| 25611 | 7月3日 |
| 25614 | 7月3日 |
| 25668 | 7月3日 |
| 26418 | 7月3日 |
| 26420 | 7月3日 |
| 26435 | 7月3日 |
| 26444 | 7月3日 |
| 26448 | 7月3日 |
| 26456 | 7月3日 |
| 26508 | 7月3日 |
| 26550 | 7月3日 |
| 26572 | 7月3日 |
| 26880 | 7月3日 |
| 27182 | 7月3日 |
| 27626 | 7月3日 |
| 28299 | 7月3日 |
| 28303 | 7月3日 |
| 28438 | 7月3日 |
| 31152 | 7月3日 |
| 31224 | 7月3日 |
| 31282 | 7月3日 |
| 31341 | 7月3日 |
| 31375 | 7月3日 |
| 31472 | 7月3日 |
| 31614 | 7月3日 |
| 32157 | 7月3日 |
| 32593 | 7月3日 |
| 32609 | 7月3日 |
| 32627 | 7月3日 |
| 32781 | 7月3日 |
| 32906 | 7月3日 |
| 33577 | 7月3日 |
| 34258 | 7月3日 |
| 34869 | 7月3日 |
| 35639 | 7月3日 |
| 36626 | 7月3日 |
| 36639 | 7月3日 |
| 36902 | 7月3日 |
| 37131 | 7月3日 |
| 39239 | 7月3日 |
| 39351 | 7月3日 |
| 39421 | 7月3日 |
| 39435 | 7月3日 |
| 39470 | 7月3日 |
| 39500 | 7月3日 |
| 39522 | 7月3日 |
| 39541 | 7月3日 |
| 39581 | 7月3日 |
| 39702 | 7月3日 |
| 44051 | 7月3日 |
| 46023 | 7月3日 |
| 46240 | 7月3日 |
| 46977 | 7月3日 |
| 49291 | 7月3日 |
| 50179 | 7月3日 |
| 50455 | 7月3日 |
| 50826 | 7月3日 |
| 51152 | 7月3日 |
| 51240 | 7月3日 |
| 51323 | 7月3日 |
| 51352 | 7月3日 |
| 51478 | 7月3日 |
| 51583 | 7月3日 |
| 52073 | 7月3日 |
| 52497 | 7月3日 |
| 52501 | 7月3日 |
| 52534 | 7月3日 |
| 52560 | 7月3日 |
| 52939 | 7月3日 |
| 53660 | 7月3日 |
| 58858 | 7月3日 |
| 60077 | 7月3日 |
| 61150 | 7月3日 |
| 64191 | 7月3日 |
| 64206 | 7月3日 |
| 64472 | 7月3日 |
| 64941 | 7月3日 |
| 69461 | 7月3日 |
| 70238 | 7月3日 |
| 70875 | 7月3日 |
| 72387 | 7月3日 |
| 72388 | 7月3日 |
| 73810 | 7月3日 |
| 73930 | 7月3日 |
| 74005 | 7月3日 |
| 74060 | 7月3日 |
| 74087 | 7月3日 |
| 74124 | 7月3日 |
| 74226 | 7月3日 |
| 74346 | 7月3日 |
| 74350 | 7月3日 |
| 74386 | 7月3日 |
| 74452 | 7月3日 |
| 00083 | 7月4日 |
| 00101 | 7月4日 |
| 00116 | 7月4日 |
| 00211 | 7月4日 |
| 00494 | 7月4日 |
| 00495 | 7月4日 |
| 00587 | 7月4日 |
| 00602 | 7月4日 |
| 00603 | 7月4日 |
| 00634 | 7月4日 |
| 00652 | 7月4日 |
| 00685 | 7月4日 |
| 00688 | 7月4日 |
| 00761 | 7月4日 |
| 00799 | 7月4日 |
| 00803 | 7月4日 |
| 00915 | 7月4日 |
| 00956 | 7月4日 |
| 01119 | 7月4日 |
| 01173 | 7月4日 |
| 01413 | 7月4日 |
| 01463 | 7月4日 |
| 01468 | 7月4日 |
| 01488 | 7月4日 |
| 01629 | 7月4日 |
| 01684 | 7月4日 |
| 01736 | 7月4日 |
| 01917 | 7月4日 |
| 01934 | 7月4日 |
| 01962 | 7月4日 |
| 01990 | 7月4日 |
| 02056 | 7月4日 |
| 02060 | 7月4日 |
| 02117 | 7月4日 |
| 02178 | 7月4日 |
| 02182 | 7月4日 |
| 02269 | 7月4日 |
| 02301 | 7月4日 |
| 03637 | 7月4日 |
| 03646 | 7月4日 |
| 03715 | 7月4日 |
| 03751 | 7月4日 |
| 03814 | 7月4日 |
| 04034 | 7月4日 |
| 04068 | 7月4日 |
| 04178 | 7月4日 |
| 05046 | 7月4日 |
| 05106 | 7月4日 |
| 05225 | 7月4日 |
| 05313 | 7月4日 |
| 05481 | 7月4日 |
| 05497 | 7月4日 |
| 05573 | 7月4日 |
| 05574 | 7月4日 |
| 05602 | 7月4日 |
| 05707 | 7月4日 |
| 06086 | 7月4日 |
| 07427 | 7月4日 |
| 07433 | 7月4日 |
| 07437 | 7月4日 |
| 07461 | 7月4日 |
| 07520 | 7月4日 |
| 07527 | 7月4日 |
| 07543 | 7月4日 |
| 07636 | 7月4日 |
| 07639 | 7月4日 |
| 07640 | 7月4日 |
| 07678 | 7月4日 |
| 09214 | 7月4日 |
| 09343 | 7月4日 |
| 09392 | 7月4日 |
| 09574 | 7月4日 |
| 09682 | 7月4日 |
| 09981 | 7月4日 |
| 10038 | 7月4日 |
| 10096 | 7月4日 |
| 10746 | 7月4日 |
| 10770 | 7月4日 |
| 10792 | 7月4日 |
| 10796 | 7月4日 |
| 10941 | 7月4日 |
| 11145 | 7月4日 |
| 11225 | 7月4日 |
| 11247 | 7月4日 |
| 11279 | 7月4日 |
| 11393 | 7月4日 |
| 11775 | 7月4日 |
| 11786 | 7月4日 |
| 12039 | 7月4日 |
| 12058 | 7月4日 |
| 12176 | 7月4日 |
| 12217 | 7月4日 |
| 12221 | 7月4日 |
| 12300 | 7月4日 |
| 12304 | 7月4日 |
| 12335 | 7月4日 |
| 12481 | 7月4日 |
| 12482 | 7月4日 |
| 12563 | 7月4日 |
| 12654 | 7月4日 |
| 12787 | 7月4日 |
| 12962 | 7月4日 |
| 13628 | 7月4日 |
| 13638 | 7月4日 |
| 13649 | 7月4日 |
| 13752 | 7月4日 |
| 13938 | 7月4日 |
| 14014 | 7月4日 |
| 14723 | 7月4日 |
| 14832 | 7月4日 |
| 14840 | 7月4日 |
| 14842 | 7月4日 |
| 14913 | 7月4日 |
| 16264 | 7月4日 |
| 16655 | 7月4日 |
| 16691 | 7月4日 |
| 16727 | 7月4日 |
| 17674 | 7月4日 |
| 17931 | 7月4日 |
| 19026 | 7月4日 |
| 19286 | 7月4日 |
| 19521 | 7月4日 |
| 19772 | 7月4日 |
| 21365 | 7月4日 |
| 21431 | 7月4日 |
| 21453 | 7月4日 |
| 21550 | 7月4日 |
| 21590 | 7月4日 |
| 21607 | 7月4日 |
| 21647 | 7月4日 |
| 21719 | 7月4日 |
| 21732 | 7月4日 |
| 23456 | 7月4日 |
| 24069 | 7月4日 |
| 24092 | 7月4日 |
| 24756 | 7月4日 |
| 25465 | 7月4日 |
| 25679 | 7月4日 |
| 25723 | 7月4日 |
| 26440 | 7月4日 |
| 26445 | 7月4日 |
| 26476 | 7月4日 |
| 26505 | 7月4日 |
| 26525 | 7月4日 |
| 26592 | 7月4日 |
| 26604 | 7月4日 |
| 26665 | 7月4日 |
| 28051 | 7月4日 |
| 28076 | 7月4日 |
| 28313 | 7月4日 |
| 28815 | 7月4日 |
| 29527 | 7月4日 |
| 31108 | 7月4日 |
| 31118 | 7月4日 |
| 31136 | 7月4日 |
| 31232 | 7月4日 |
| 31247 | 7月4日 |
| 31252 | 7月4日 |
| 31371 | 7月4日 |
| 31406 | 7月4日 |
| 31504 | 7月4日 |
| 31889 | 7月4日 |
| 31914 | 7月4日 |
| 31941 | 7月4日 |
| 32008 | 7月4日 |
| 32986 | 7月4日 |
| 33003 | 7月4日 |
| 33572 | 7月4日 |
| 34937 | 7月4日 |
| 36600 | 7月4日 |
| 36911 | 7月4日 |
| 39034 | 7月4日 |
| 39077 | 7月4日 |
| 39199 | 7月4日 |
| 39306 | 7月4日 |
| 39346 | 7月4日 |
| 39368 | 7月4日 |
| 39478 | 7月4日 |
| 39712 | 7月4日 |
| 39715 | 7月4日 |
| 39716 | 7月4日 |
| 41439 | 7月4日 |
| 41617 | 7月4日 |
| 43916 | 7月4日 |
| 45862 | 7月4日 |
| 45933 | 7月4日 |
| 46231 | 7月4日 |
| 46234 | 7月4日 |
| 46255 | 7月4日 |
| 46289 | 7月4日 |
| 46826 | 7月4日 |
| 46855 | 7月4日 |
| 49322 | 7月4日 |
| 49374 | 7月4日 |
| 49609 | 7月4日 |
| 49821 | 7月4日 |
| 50412 | 7月4日 |
| 50418 | 7月4日 |
| 50421 | 7月4日 |
| 50707 | 7月4日 |
| 51173 | 7月4日 |
| 51430 | 7月4日 |
| 51462 | 7月4日 |
| 52546 | 7月4日 |
| 57768 | 7月4日 |
| 58337 | 7月4日 |
| 58357 | 7月4日 |
| 59505 | 7月4日 |
| 60105 | 7月4日 |
| 61215 | 7月4日 |
| 62482 | 7月4日 |
| 62545 | 7月4日 |
| 62654 | 7月4日 |
| 62685 | 7月4日 |
| 64167 | 7月4日 |
| 64208 | 7月4日 |
| 64479 | 7月4日 |
| 64943 | 7月4日 |
| 69387 | 7月4日 |
| 69484 | 7月4日 |
| 70844 | 7月4日 |
| 72030 | 7月4日 |
| 73844 | 7月4日 |
| 73959 | 7月4日 |
| 74083 | 7月4日 |
| 00034 | 7月5日 |
| 00085 | 7月5日 |
| 00158 | 7月5日 |
| 00189 | 7月5日 |
| 00191 | 7月5日 |
| 00389 | 7月5日 |
| 00456 | 7月5日 |
| 00513 | 7月5日 |
| 00533 | 7月5日 |
| 00621 | 7月5日 |
| 00644 | 7月5日 |
| 00669 | 7月5日 |
| 00726 | 7月5日 |
| 00779 | 7月5日 |
| 00800 | 7月5日 |
| 00874 | 7月5日 |
| 00886 | 7月5日 |
| 00959 | 7月5日 |
| 01122 | 7月5日 |
| 01484 | 7月5日 |
| 01485 | 7月5日 |
| 01538 | 7月5日 |
| 01651 | 7月5日 |
| 01724 | 7月5日 |
| 01873 | 7月5日 |
| 01882 | 7月5日 |
| 01977 | 7月5日 |
| 02011 | 7月5日 |
| 02069 | 7月5日 |
| 02128 | 7月5日 |
| 02173 | 7月5日 |
| 02243 | 7月5日 |
| 02485 | 7月5日 |
| 02493 | 7月5日 |
| 02631 | 7月5日 |
| 03399 | 7月5日 |
| 03585 | 7月5日 |
| 03719 | 7月5日 |
| 03775 | 7月5日 |
| 04347 | 7月5日 |
| 04642 | 7月5日 |
| 04889 | 7月5日 |
| 05005 | 7月5日 |
| 05075 | 7月5日 |
| 05096 | 7月5日 |
| 05109 | 7月5日 |
| 05144 | 7月5日 |
| 05172 | 7月5日 |
| 05190 | 7月5日 |
| 05214 | 7月5日 |
| 05255 | 7月5日 |
| 05425 | 7月5日 |
| 05494 | 7月5日 |
| 05540 | 7月5日 |
| 07408 | 7月5日 |
| 07452 | 7月5日 |
| 07511 | 7月5日 |
| 07518 | 7月5日 |
| 07523 | 7月5日 |
| 07638 | 7月5日 |
| 08083 | 7月5日 |
| 08111 | 7月5日 |
| 09144 | 7月5日 |
| 09285 | 7月5日 |
| 09450 | 7月5日 |
| 09472 | 7月5日 |
| 09525 | 7月5日 |
| 09608 | 7月5日 |
| 09718 | 7月5日 |
| 09771 | 7月5日 |
| 09774 | 7月5日 |
| 09842 | 7月5日 |
| 10544 | 7月5日 |
| 10783 | 7月5日 |
| 10797 | 7月5日 |
| 10896 | 7月5日 |
| 10909 | 7月5日 |
| 10916 | 7月5日 |
| 11072 | 7月5日 |
| 11248 | 7月5日 |
| 11445 | 7月5日 |
| 11774 | 7月5日 |
| 11787 | 7月5日 |
| 11918 | 7月5日 |
| 11933 | 7月5日 |
| 11964 | 7月5日 |
| 12251 | 7月5日 |
| 12310 | 7月5日 |
| 12436 | 7月5日 |
| 12473 | 7月5日 |
| 12480 | 7月5日 |
| 12715 | 7月5日 |
| 12797 | 7月5日 |
| 12806 | 7月5日 |
| 12840 | 7月5日 |
| 12939 | 7月5日 |
| 13593 | 7月5日 |
| 13621 | 7月5日 |
| 13627 | 7月5日 |
| 13749 | 7月5日 |
| 13946 | 7月5日 |
| 13954 | 7月5日 |
| 14297 | 7月5日 |
| 14549 | 7月5日 |
| 14678 | 7月5日 |
| 14736 | 7月5日 |
| 14875 | 7月5日 |
| 15530 | 7月5日 |
| 16419 | 7月5日 |
| 19229 | 7月5日 |
| 19262 | 7月5日 |
| 19395 | 7月5日 |
| 19522 | 7月5日 |
| 19713 | 7月5日 |
| 21491 | 7月5日 |
| 21492 | 7月5日 |
| 21538 | 7月5日 |
| 21721 | 7月5日 |
| 21724 | 7月5日 |
| 23453 | 7月5日 |
| 23862 | 7月5日 |
| 24063 | 7月5日 |
| 24064 | 7月5日 |
| 24107 | 7月5日 |
| 24705 | 7月5日 |
| 24748 | 7月5日 |
| 24761 | 7月5日 |
| 25674 | 7月5日 |
| 26402 | 7月5日 |
| 26466 | 7月5日 |
| 26474 | 7月5日 |
| 26502 | 7月5日 |
| 26512 | 7月5日 |
| 26523 | 7月5日 |
| 26526 | 7月5日 |
| 26543 | 7月5日 |
| 26590 | 7月5日 |
| 26633 | 7月5日 |
| 26673 | 7月5日 |
| 27759 | 7月5日 |
| 28324 | 7月5日 |
| 28397 | 7月5日 |
| 28496 | 7月5日 |
| 28581 | 7月5日 |
| 29032 | 7月5日 |
| 29035 | 7月5日 |
| 31111 | 7月5日 |
| 31113 | 7月5日 |
| 31117 | 7月5日 |
| 31246 | 7月5日 |
| 31288 | 7月5日 |
| 31353 | 7月5日 |
| 31410 | 7月5日 |
| 31507 | 7月5日 |
| 31828 | 7月5日 |
| 32917 | 7月5日 |
| 32951 | 7月5日 |
| 32962 | 7月5日 |
| 32995 | 7月5日 |
| 33230 | 7月5日 |
| 33523 | 7月5日 |
| 33601 | 7月5日 |
| 34225 | 7月5日 |
| 34854 | 7月5日 |
| 34884 | 7月5日 |
| 35622 | 7月5日 |
| 36076 | 7月5日 |
| 36168 | 7月5日 |
| 36804 | 7月5日 |
| 36838 | 7月5日 |
| 36884 | 7月5日 |
| 37006 | 7月5日 |
| 37044 | 7月5日 |
| 39064 | 7月5日 |
| 39159 | 7月5日 |
| 39203 | 7月5日 |
| 39298 | 7月5日 |
| 39334 | 7月5日 |
| 39542 | 7月5日 |
| 39564 | 7月5日 |
| 39629 | 7月5日 |
| 43909 | 7月5日 |
| 44382 | 7月5日 |
| 44440 | 7月5日 |
| 45849 | 7月5日 |
| 45932 | 7月5日 |
| 46816 | 7月5日 |
| 48972 | 7月5日 |
| 50401 | 7月5日 |
| 50420 | 7月5日 |
| 50422 | 7月5日 |
| 50477 | 7月5日 |
| 51287 | 7月5日 |
| 51349 | 7月5日 |
| 51470 | 7月5日 |
| 51479 | 7月5日 |
| 51552 | 7月5日 |
| 52117 | 7月5日 |
| 52498 | 7月5日 |
| 52525 | 7月5日 |
| 52744 | 7月5日 |
| 53047 | 7月5日 |
| 56254 | 7月5日 |
| 56271 | 7月5日 |
| 57551 | 7月5日 |
| 57607 | 7月5日 |
| 57876 | 7月5日 |
| 57911 | 7月5日 |
| 59463 | 7月5日 |
| 59533 | 7月5日 |
| 60114 | 7月5日 |
| 62177 | 7月5日 |
| 62518 | 7月5日 |
| 64131 | 7月5日 |
| 64193 | 7月5日 |
| 64194 | 7月5日 |
| 64217 | 7月5日 |
| 64931 | 7月5日 |
| 66429 | 7月5日 |
| 68382 | 7月5日 |
| 69180 | 7月5日 |
| 69482 | 7月5日 |
| 74369 | 7月5日 |
| 74413 | 7月5日 |
| 74430 | 7月5日 |
相關(guān)推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)














