Image Modal
全國(guó)

熱門城市 | 全國(guó) 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 各省高考分?jǐn)?shù)線 > 浙江省2023年高考藝術(shù)類考生綜合分分段表(攝制統(tǒng)考)

浙江省2023年高考藝術(shù)類考生綜合分分段表(攝制統(tǒng)考)

2023-06-28 18:20:15浙江省教育考試院


高考

浙江省2023年高考藝術(shù)類考生綜合分分段表(攝制統(tǒng)考)

 

科類名稱 綜合分成績(jī) 人數(shù)小計(jì) 人數(shù)累計(jì)
攝制統(tǒng)考 671 1 1
攝制統(tǒng)考 670 1 2
攝制統(tǒng)考 657 1 3
攝制統(tǒng)考 652 1 4
攝制統(tǒng)考 650 2 6
攝制統(tǒng)考 648 1 7
攝制統(tǒng)考 645 2 9
攝制統(tǒng)考 643 1 10
攝制統(tǒng)考 641 1 11
攝制統(tǒng)考 640 1 12
攝制統(tǒng)考 638 2 14
攝制統(tǒng)考 637 2 16
攝制統(tǒng)考 636 1 17
攝制統(tǒng)考 635 2 19
攝制統(tǒng)考 633 2 21
攝制統(tǒng)考 632 3 24
攝制統(tǒng)考 631 4 28
攝制統(tǒng)考 629 4 32
攝制統(tǒng)考 628 2 34
攝制統(tǒng)考 627 1 35
攝制統(tǒng)考 626 3 38
攝制統(tǒng)考 625 3 41
攝制統(tǒng)考 624 2 43
攝制統(tǒng)考 623 3 46
攝制統(tǒng)考 622 2 48
攝制統(tǒng)考 621 2 50
攝制統(tǒng)考 620 4 54
攝制統(tǒng)考 619 7 61
攝制統(tǒng)考 618 3 64
攝制統(tǒng)考 617 2 66
攝制統(tǒng)考 616 3 69
攝制統(tǒng)考 615 3 72
攝制統(tǒng)考 614 1 73
攝制統(tǒng)考 613 1 74
攝制統(tǒng)考 612 2 76
攝制統(tǒng)考 611 3 79
攝制統(tǒng)考 610 2 81
攝制統(tǒng)考 609 2 83
攝制統(tǒng)考 607 5 88
攝制統(tǒng)考 606 9 97
攝制統(tǒng)考 605 3 100
攝制統(tǒng)考 604 8 108
攝制統(tǒng)考 603 8 116
攝制統(tǒng)考 602 5 121
攝制統(tǒng)考 601 10 131
攝制統(tǒng)考 600 5 136
攝制統(tǒng)考 599 9 145
攝制統(tǒng)考 598 5 150
攝制統(tǒng)考 597 3 153
攝制統(tǒng)考 596 5 158
攝制統(tǒng)考 595 5 163
攝制統(tǒng)考 594 5 168
攝制統(tǒng)考 593 2 170
攝制統(tǒng)考 592 8 178
攝制統(tǒng)考 591 5 183
攝制統(tǒng)考 590 15 198
攝制統(tǒng)考 589 10 208
攝制統(tǒng)考 588 12 220
攝制統(tǒng)考 587 10 230
攝制統(tǒng)考 586 9 239
攝制統(tǒng)考 585 8 247
攝制統(tǒng)考 584 4 251
攝制統(tǒng)考 583 13 264
攝制統(tǒng)考 582 11 275
攝制統(tǒng)考 581 11 286
攝制統(tǒng)考 580 7 293
攝制統(tǒng)考 579 4 297
攝制統(tǒng)考 578 9 306
攝制統(tǒng)考 577 11 317
攝制統(tǒng)考 576 6 323
攝制統(tǒng)考 575 12 335
攝制統(tǒng)考 574 11 346
攝制統(tǒng)考 573 14 360
攝制統(tǒng)考 572 11 371
攝制統(tǒng)考 571 13 384
攝制統(tǒng)考 570 9 393
攝制統(tǒng)考 569 12 405
攝制統(tǒng)考 568 13 418
攝制統(tǒng)考 567 11 429
攝制統(tǒng)考 566 12 441
攝制統(tǒng)考 565 14 455
攝制統(tǒng)考 564 13 468
攝制統(tǒng)考 563 10 478
攝制統(tǒng)考 562 14 492
攝制統(tǒng)考 561 12 504
攝制統(tǒng)考 560 12 516
攝制統(tǒng)考 559 16 532
攝制統(tǒng)考 558 10 542
攝制統(tǒng)考 557 14 556
攝制統(tǒng)考 556 14 570
攝制統(tǒng)考 555 11 581
攝制統(tǒng)考 554 19 600
攝制統(tǒng)考 553 14 614
攝制統(tǒng)考 552 15 629
攝制統(tǒng)考 551 16 645
攝制統(tǒng)考 550 14 659
攝制統(tǒng)考 549 19 678
攝制統(tǒng)考 548 15 693
攝制統(tǒng)考 547 12 705
攝制統(tǒng)考 546 11 716
攝制統(tǒng)考 545 9 725
攝制統(tǒng)考 544 22 747
攝制統(tǒng)考 543 8 755
攝制統(tǒng)考 542 22 777
攝制統(tǒng)考 541 19 796
攝制統(tǒng)考 540 12 808
攝制統(tǒng)考 539 16 824
攝制統(tǒng)考 538 12 836
攝制統(tǒng)考 537 9 845
攝制統(tǒng)考 536 12 857
攝制統(tǒng)考 535 15 872
攝制統(tǒng)考 534 8 880
攝制統(tǒng)考 533 25 905
攝制統(tǒng)考 532 18 923
攝制統(tǒng)考 531 14 937
攝制統(tǒng)考 530 16 953
攝制統(tǒng)考 529 15 968
攝制統(tǒng)考 528 16 984
攝制統(tǒng)考 527 20 1004
攝制統(tǒng)考 526 12 1016
攝制統(tǒng)考 525 14 1030
攝制統(tǒng)考 524 15 1045
攝制統(tǒng)考 523 13 1058
攝制統(tǒng)考 522 21 1079
攝制統(tǒng)考 521 21 1100
攝制統(tǒng)考 520 18 1118
攝制統(tǒng)考 519 14 1132
攝制統(tǒng)考 518 15 1147
攝制統(tǒng)考 517 17 1164
攝制統(tǒng)考 516 20 1184
攝制統(tǒng)考 515 16 1200
攝制統(tǒng)考 514 12 1212
攝制統(tǒng)考 513 15 1227
攝制統(tǒng)考 512 12 1239
攝制統(tǒng)考 511 13 1252
攝制統(tǒng)考 510 16 1268
攝制統(tǒng)考 509 16 1284
攝制統(tǒng)考 508 13 1297
攝制統(tǒng)考 507 17 1314
攝制統(tǒng)考 506 17 1331
攝制統(tǒng)考 505 10 1341
攝制統(tǒng)考 504 16 1357
攝制統(tǒng)考 503 8 1365
攝制統(tǒng)考 502 17 1382
攝制統(tǒng)考 501 16 1398
攝制統(tǒng)考 500 16 1414
攝制統(tǒng)考 499 19 1433
攝制統(tǒng)考 498 17 1450
攝制統(tǒng)考 497 15 1465
攝制統(tǒng)考 496 16 1481
攝制統(tǒng)考 495 14 1495
攝制統(tǒng)考 494 10 1505
攝制統(tǒng)考 493 15 1520
攝制統(tǒng)考 492 17 1537
攝制統(tǒng)考 491 23 1560
攝制統(tǒng)考 490 15 1575
攝制統(tǒng)考 489 11 1586
攝制統(tǒng)考 488 10 1596
攝制統(tǒng)考 487 23 1619
攝制統(tǒng)考 486 18 1637
攝制統(tǒng)考 485 17 1654
攝制統(tǒng)考 484 16 1670
攝制統(tǒng)考 483 15 1685
攝制統(tǒng)考 482 7 1692
攝制統(tǒng)考 481 12 1704
攝制統(tǒng)考 480 13 1717
攝制統(tǒng)考 479 10 1727
攝制統(tǒng)考 478 9 1736
攝制統(tǒng)考 477 9 1745
攝制統(tǒng)考 476 16 1761
攝制統(tǒng)考 475 9 1770
攝制統(tǒng)考 474 15 1785
攝制統(tǒng)考 473 5 1790
攝制統(tǒng)考 472 11 1801
攝制統(tǒng)考 471 16 1817
攝制統(tǒng)考 470 7 1824
攝制統(tǒng)考 469 9 1833
攝制統(tǒng)考 468 12 1845
攝制統(tǒng)考 467 14 1859
攝制統(tǒng)考 466 12 1871
攝制統(tǒng)考 465 9 1880
攝制統(tǒng)考 464 7 1887
攝制統(tǒng)考 463 11 1898
攝制統(tǒng)考 462 10 1908
攝制統(tǒng)考 461 11 1919
攝制統(tǒng)考 460 10 1929
攝制統(tǒng)考 459 25 1954
攝制統(tǒng)考 458 16 1970
攝制統(tǒng)考 457 8 1978
攝制統(tǒng)考 456 9 1987
攝制統(tǒng)考 455 7 1994
攝制統(tǒng)考 454 12 2006
攝制統(tǒng)考 453 7 2013
攝制統(tǒng)考 452 5 2018
攝制統(tǒng)考 451 13 2031
攝制統(tǒng)考 450 11 2042
攝制統(tǒng)考 449 7 2049
攝制統(tǒng)考 448 13 2062
攝制統(tǒng)考 447 10 2072
攝制統(tǒng)考 446 10 2082
攝制統(tǒng)考 445 10 2092
攝制統(tǒng)考 444 9 2101
攝制統(tǒng)考 443 12 2113
攝制統(tǒng)考 442 10 2123
攝制統(tǒng)考 441 14 2137
攝制統(tǒng)考 440 4 2141
攝制統(tǒng)考 439 9 2150
攝制統(tǒng)考 438 14 2164
攝制統(tǒng)考 437 13 2177
攝制統(tǒng)考 436 13 2190
攝制統(tǒng)考 435 10 2200
攝制統(tǒng)考 434 7 2207
攝制統(tǒng)考 433 6 2213
攝制統(tǒng)考 432 14 2227
攝制統(tǒng)考 431 10 2237
攝制統(tǒng)考 430 8 2245
攝制統(tǒng)考 429 15 2260
攝制統(tǒng)考 428 8 2268
攝制統(tǒng)考 427 5 2273
攝制統(tǒng)考 426 3 2276
攝制統(tǒng)考 425 2 2278
攝制統(tǒng)考 424 10 2288
攝制統(tǒng)考 423 5 2293
攝制統(tǒng)考 422 6 2299
攝制統(tǒng)考 421 8 2307
攝制統(tǒng)考 420 2 2309
攝制統(tǒng)考 419 9 2318
攝制統(tǒng)考 418 5 2323
攝制統(tǒng)考 417 1 2324
攝制統(tǒng)考 416 6 2330
攝制統(tǒng)考 415 2 2332
攝制統(tǒng)考 414 6 2338
攝制統(tǒng)考 413 9 2347
攝制統(tǒng)考 412 7 2354
攝制統(tǒng)考 411 5 2359
攝制統(tǒng)考 410 7 2366
攝制統(tǒng)考 409 11 2377
攝制統(tǒng)考 408 5 2382
攝制統(tǒng)考 407 4 2386
攝制統(tǒng)考 406 2 2388
攝制統(tǒng)考 405 5 2393
攝制統(tǒng)考 404 3 2396
攝制統(tǒng)考 403 7 2403
攝制統(tǒng)考 402 7 2410
攝制統(tǒng)考 401 6 2416
攝制統(tǒng)考 400 6 2422
攝制統(tǒng)考 399 8 2430
攝制統(tǒng)考 398 2 2432
攝制統(tǒng)考 397 1 2433
攝制統(tǒng)考 396 6 2439
攝制統(tǒng)考 395 7 2446
攝制統(tǒng)考 394 4 2450
攝制統(tǒng)考 393 8 2458
攝制統(tǒng)考 392 4 2462
攝制統(tǒng)考 391 6 2468
攝制統(tǒng)考 390 8 2476
攝制統(tǒng)考 389 5 2481
攝制統(tǒng)考 388 6 2487
攝制統(tǒng)考 387 1 2488
攝制統(tǒng)考 385 5 2493
攝制統(tǒng)考 384 4 2497
攝制統(tǒng)考 383 4 2501
攝制統(tǒng)考 382 3 2504
攝制統(tǒng)考 381 3 2507
攝制統(tǒng)考 380 4 2511
攝制統(tǒng)考 379 1 2512
攝制統(tǒng)考 378 3 2515
攝制統(tǒng)考 377 1 2516
攝制統(tǒng)考 376 3 2519
攝制統(tǒng)考 375 4 2523
攝制統(tǒng)考 374 2 2525
攝制統(tǒng)考 373 2 2527
攝制統(tǒng)考 372 1 2528
攝制統(tǒng)考 371 7 2535
攝制統(tǒng)考 370 2 2537
攝制統(tǒng)考 369 3 2540
攝制統(tǒng)考 368 1 2541
攝制統(tǒng)考 367 2 2543
攝制統(tǒng)考 366 2 2545
攝制統(tǒng)考 365 1 2546
攝制統(tǒng)考 364 1 2547
攝制統(tǒng)考 363 3 2550
攝制統(tǒng)考 362 2 2552
攝制統(tǒng)考 361 2 2554
攝制統(tǒng)考 360 1 2555
攝制統(tǒng)考 359 3 2558
攝制統(tǒng)考 358 1 2559
攝制統(tǒng)考 356 2 2561
攝制統(tǒng)考 355 2 2563
攝制統(tǒng)考 354 1 2564
攝制統(tǒng)考 353 2 2566
攝制統(tǒng)考 352 1 2567
攝制統(tǒng)考 351 2 2569
攝制統(tǒng)考 350 1 2570
攝制統(tǒng)考 349 2 2572
攝制統(tǒng)考 348 1 2573
攝制統(tǒng)考 347 2 2575
攝制統(tǒng)考 346 2 2577
攝制統(tǒng)考 345 2 2579
攝制統(tǒng)考 344 1 2580
攝制統(tǒng)考 342 3 2583
攝制統(tǒng)考 340 2 2585
攝制統(tǒng)考 339 1 2586
攝制統(tǒng)考 337 2 2588
攝制統(tǒng)考 335 1 2589
攝制統(tǒng)考 332 1 2590
攝制統(tǒng)考 331 2 2592
攝制統(tǒng)考 328 1 2593
攝制統(tǒng)考 327 2 2595
攝制統(tǒng)考 326 1 2596
攝制統(tǒng)考 322 1 2597
攝制統(tǒng)考 321 1 2598
攝制統(tǒng)考 319 2 2600
攝制統(tǒng)考 317 1 2601
攝制統(tǒng)考 311 1 2602
攝制統(tǒng)考 308 1 2603
攝制統(tǒng)考 306 1 2604
攝制統(tǒng)考 305 2 2606
攝制統(tǒng)考 300 1 2607
攝制統(tǒng)考 297 1 2608
攝制統(tǒng)考 295 1 2609
攝制統(tǒng)考 294 1 2610
攝制統(tǒng)考 291 1 2611
攝制統(tǒng)考 290 2 2613
攝制統(tǒng)考 289 1 2614
攝制統(tǒng)考 286 2 2616
攝制統(tǒng)考 284 2 2618
攝制統(tǒng)考 281 2 2620
攝制統(tǒng)考 280 3 2623
攝制統(tǒng)考 279 4 2627
攝制統(tǒng)考 278 1 2628
攝制統(tǒng)考 277 1 2629
攝制統(tǒng)考 276 2 2631
攝制統(tǒng)考 274 1 2632
攝制統(tǒng)考 270 1 2633
攝制統(tǒng)考 269 2 2635
攝制統(tǒng)考 268 1 2636
攝制統(tǒng)考 265 2 2638
攝制統(tǒng)考 263 1 2639
攝制統(tǒng)考 260 1 2640
攝制統(tǒng)考 258 1 2641
攝制統(tǒng)考 257 3 2644
攝制統(tǒng)考 256 1 2645
攝制統(tǒng)考 253 1 2646
攝制統(tǒng)考 250 1 2647
攝制統(tǒng)考 248 1 2648
攝制統(tǒng)考 247 2 2650
攝制統(tǒng)考 246 1 2651
攝制統(tǒng)考 245 1 2652
攝制統(tǒng)考 244 1 2653
攝制統(tǒng)考 239 1 2654
攝制統(tǒng)考 238 2 2656
攝制統(tǒng)考 236 1 2657
攝制統(tǒng)考 235 2 2659
攝制統(tǒng)考 234 1 2660
攝制統(tǒng)考 233 1 2661
攝制統(tǒng)考 231 1 2662
攝制統(tǒng)考 229 1 2663
攝制統(tǒng)考 227 2 2665
攝制統(tǒng)考 224 1 2666
攝制統(tǒng)考 222 1 2667
攝制統(tǒng)考 220 1 2668
攝制統(tǒng)考 218 1 2669
攝制統(tǒng)考 216 1 2670
攝制統(tǒng)考 214 2 2672
攝制統(tǒng)考 208 1 2673
攝制統(tǒng)考 204 1 2674
攝制統(tǒng)考 192 1 2675
攝制統(tǒng)考 190 1 2676
攝制統(tǒng)考 180 3 2679
攝制統(tǒng)考 129 1 2680
攝制統(tǒng)考 122 1 2681
攝制統(tǒng)考 106 1 2682
攝制統(tǒng)考 97 1 2683
攝制統(tǒng)考 84 1 2684
攝制統(tǒng)考 53 1 2685

 

最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等

高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)

盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)

[標(biāo)簽:高考分?jǐn)?shù)線 浙江高考 高考新聞]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞