Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 各省高考分數(shù)線 > 浙江省2023年高考藝術類考生綜合分分段表(美術統(tǒng)考)

浙江省2023年高考藝術類考生綜合分分段表(美術統(tǒng)考)

2023-06-28 18:11:57浙江省教育考試院


高考

浙江省2023年高考藝術類考生綜合分分段表(美術統(tǒng)考)

 

科類名稱 綜合分成績 人數(shù)小計 人數(shù)累計
美術統(tǒng)考 681 1 1
美術統(tǒng)考 674 1 2
美術統(tǒng)考 664 3 5
美術統(tǒng)考 663 1 6
美術統(tǒng)考 662 1 7
美術統(tǒng)考 658 1 8
美術統(tǒng)考 657 2 10
美術統(tǒng)考 656 1 11
美術統(tǒng)考 655 3 14
美術統(tǒng)考 654 1 15
美術統(tǒng)考 653 3 18
美術統(tǒng)考 652 1 19
美術統(tǒng)考 651 7 26
美術統(tǒng)考 650 3 29
美術統(tǒng)考 649 5 34
美術統(tǒng)考 648 1 35
美術統(tǒng)考 647 6 41
美術統(tǒng)考 645 3 44
美術統(tǒng)考 644 1 45
美術統(tǒng)考 643 5 50
美術統(tǒng)考 642 7 57
美術統(tǒng)考 641 5 62
美術統(tǒng)考 640 5 67
美術統(tǒng)考 639 3 70
美術統(tǒng)考 638 6 76
美術統(tǒng)考 637 5 81
美術統(tǒng)考 636 3 84
美術統(tǒng)考 635 6 90
美術統(tǒng)考 634 7 97
美術統(tǒng)考 633 6 103
美術統(tǒng)考 632 10 113
美術統(tǒng)考 631 7 120
美術統(tǒng)考 630 3 123
美術統(tǒng)考 629 6 129
美術統(tǒng)考 628 10 139
美術統(tǒng)考 627 13 152
美術統(tǒng)考 626 16 168
美術統(tǒng)考 625 12 180
美術統(tǒng)考 624 6 186
美術統(tǒng)考 623 10 196
美術統(tǒng)考 622 13 209
美術統(tǒng)考 621 12 221
美術統(tǒng)考 620 15 236
美術統(tǒng)考 619 7 243
美術統(tǒng)考 618 15 258
美術統(tǒng)考 617 13 271
美術統(tǒng)考 616 14 285
美術統(tǒng)考 615 13 298
美術統(tǒng)考 614 17 315
美術統(tǒng)考 613 18 333
美術統(tǒng)考 612 17 350
美術統(tǒng)考 611 21 371
美術統(tǒng)考 610 22 393
美術統(tǒng)考 609 27 420
美術統(tǒng)考 608 25 445
美術統(tǒng)考 607 22 467
美術統(tǒng)考 606 28 495
美術統(tǒng)考 605 22 517
美術統(tǒng)考 604 24 541
美術統(tǒng)考 603 34 575
美術統(tǒng)考 602 38 613
美術統(tǒng)考 601 32 645
美術統(tǒng)考 600 32 677
美術統(tǒng)考 599 47 724
美術統(tǒng)考 598 27 751
美術統(tǒng)考 597 40 791
美術統(tǒng)考 596 42 833
美術統(tǒng)考 595 38 871
美術統(tǒng)考 594 44 915
美術統(tǒng)考 593 42 957
美術統(tǒng)考 592 54 1011
美術統(tǒng)考 591 63 1074
美術統(tǒng)考 590 56 1130
美術統(tǒng)考 589 63 1193
美術統(tǒng)考 588 54 1247
美術統(tǒng)考 587 59 1306
美術統(tǒng)考 586 56 1362
美術統(tǒng)考 585 73 1435
美術統(tǒng)考 584 62 1497
美術統(tǒng)考 583 70 1567
美術統(tǒng)考 582 63 1630
美術統(tǒng)考 581 81 1711
美術統(tǒng)考 580 73 1784
美術統(tǒng)考 579 78 1862
美術統(tǒng)考 578 80 1942
美術統(tǒng)考 577 86 2028
美術統(tǒng)考 576 78 2106
美術統(tǒng)考 575 88 2194
美術統(tǒng)考 574 84 2278
美術統(tǒng)考 573 112 2390
美術統(tǒng)考 572 98 2488
美術統(tǒng)考 571 102 2590
美術統(tǒng)考 570 96 2686
美術統(tǒng)考 569 118 2804
美術統(tǒng)考 568 113 2917
美術統(tǒng)考 567 102 3019
美術統(tǒng)考 566 116 3135
美術統(tǒng)考 565 96 3231
美術統(tǒng)考 564 140 3371
美術統(tǒng)考 563 144 3515
美術統(tǒng)考 562 119 3634
美術統(tǒng)考 561 134 3768
美術統(tǒng)考 560 122 3890
美術統(tǒng)考 559 134 4024
美術統(tǒng)考 558 150 4174
美術統(tǒng)考 557 128 4302
美術統(tǒng)考 556 124 4426
美術統(tǒng)考 555 151 4577
美術統(tǒng)考 554 158 4735
美術統(tǒng)考 553 161 4896
美術統(tǒng)考 552 157 5053
美術統(tǒng)考 551 187 5240
美術統(tǒng)考 550 153 5393
美術統(tǒng)考 549 159 5552
美術統(tǒng)考 548 177 5729
美術統(tǒng)考 547 174 5903
美術統(tǒng)考 546 195 6098
美術統(tǒng)考 545 168 6266
美術統(tǒng)考 544 193 6459
美術統(tǒng)考 543 181 6640
美術統(tǒng)考 542 209 6849
美術統(tǒng)考 541 176 7025
美術統(tǒng)考 540 216 7241
美術統(tǒng)考 539 210 7451
美術統(tǒng)考 538 197 7648
美術統(tǒng)考 537 217 7865
美術統(tǒng)考 536 204 8069
美術統(tǒng)考 535 212 8281
美術統(tǒng)考 534 230 8511
美術統(tǒng)考 533 187 8698
美術統(tǒng)考 532 242 8940
美術統(tǒng)考 531 210 9150
美術統(tǒng)考 530 205 9355
美術統(tǒng)考 529 221 9576
美術統(tǒng)考 528 218 9794
美術統(tǒng)考 527 196 9990
美術統(tǒng)考 526 242 10232
美術統(tǒng)考 525 210 10442
美術統(tǒng)考 524 226 10668
美術統(tǒng)考 523 226 10894
美術統(tǒng)考 522 245 11139
美術統(tǒng)考 521 230 11369
美術統(tǒng)考 520 255 11624
美術統(tǒng)考 519 232 11856
美術統(tǒng)考 518 240 12096
美術統(tǒng)考 517 215 12311
美術統(tǒng)考 516 207 12518
美術統(tǒng)考 515 215 12733
美術統(tǒng)考 514 213 12946
美術統(tǒng)考 513 222 13168
美術統(tǒng)考 512 208 13376
美術統(tǒng)考 511 209 13585
美術統(tǒng)考 510 203 13788
美術統(tǒng)考 509 221 14009
美術統(tǒng)考 508 207 14216
美術統(tǒng)考 507 218 14434
美術統(tǒng)考 506 188 14622
美術統(tǒng)考 505 214 14836
美術統(tǒng)考 504 204 15040
美術統(tǒng)考 503 227 15267
美術統(tǒng)考 502 205 15472
美術統(tǒng)考 501 175 15647
美術統(tǒng)考 500 188 15835
美術統(tǒng)考 499 172 16007
美術統(tǒng)考 498 174 16181
美術統(tǒng)考 497 204 16385
美術統(tǒng)考 496 185 16570
美術統(tǒng)考 495 179 16749
美術統(tǒng)考 494 177 16926
美術統(tǒng)考 493 171 17097
美術統(tǒng)考 492 161 17258
美術統(tǒng)考 491 174 17432
美術統(tǒng)考 490 152 17584
美術統(tǒng)考 489 154 17738
美術統(tǒng)考 488 148 17886
美術統(tǒng)考 487 155 18041
美術統(tǒng)考 486 148 18189
美術統(tǒng)考 485 156 18345
美術統(tǒng)考 484 138 18483
美術統(tǒng)考 483 112 18595
美術統(tǒng)考 482 149 18744
美術統(tǒng)考 481 112 18856
美術統(tǒng)考 480 130 18986
美術統(tǒng)考 479 113 19099
美術統(tǒng)考 478 134 19233
美術統(tǒng)考 477 106 19339
美術統(tǒng)考 476 109 19448
美術統(tǒng)考 475 106 19554
美術統(tǒng)考 474 96 19650
美術統(tǒng)考 473 95 19745
美術統(tǒng)考 472 91 19836
美術統(tǒng)考 471 94 19930
美術統(tǒng)考 470 75 20005
美術統(tǒng)考 469 75 20080
美術統(tǒng)考 468 99 20179
美術統(tǒng)考 467 87 20266
美術統(tǒng)考 466 82 20348
美術統(tǒng)考 465 79 20427
美術統(tǒng)考 464 78 20505
美術統(tǒng)考 463 79 20584
美術統(tǒng)考 462 75 20659
美術統(tǒng)考 461 63 20722
美術統(tǒng)考 460 62 20784
美術統(tǒng)考 459 62 20846
美術統(tǒng)考 458 58 20904
美術統(tǒng)考 457 67 20971
美術統(tǒng)考 456 63 21034
美術統(tǒng)考 455 59 21093
美術統(tǒng)考 454 60 21153
美術統(tǒng)考 453 55 21208
美術統(tǒng)考 452 49 21257
美術統(tǒng)考 451 39 21296
美術統(tǒng)考 450 47 21343
美術統(tǒng)考 449 49 21392
美術統(tǒng)考 448 51 21443
美術統(tǒng)考 447 46 21489
美術統(tǒng)考 446 31 21520
美術統(tǒng)考 445 49 21569
美術統(tǒng)考 444 28 21597
美術統(tǒng)考 443 40 21637
美術統(tǒng)考 442 33 21670
美術統(tǒng)考 441 29 21699
美術統(tǒng)考 440 35 21734
美術統(tǒng)考 439 34 21768
美術統(tǒng)考 438 33 21801
美術統(tǒng)考 437 25 21826
美術統(tǒng)考 436 37 21863
美術統(tǒng)考 435 20 21883
美術統(tǒng)考 434 33 21916
美術統(tǒng)考 433 27 21943
美術統(tǒng)考 432 13 21956
美術統(tǒng)考 431 28 21984
美術統(tǒng)考 430 25 22009
美術統(tǒng)考 429 27 22036
美術統(tǒng)考 428 22 22058
美術統(tǒng)考 427 11 22069
美術統(tǒng)考 426 24 22093
美術統(tǒng)考 425 18 22111
美術統(tǒng)考 424 15 22126
美術統(tǒng)考 423 18 22144
美術統(tǒng)考 422 18 22162
美術統(tǒng)考 421 20 22182
美術統(tǒng)考 420 22 22204
美術統(tǒng)考 419 20 22224
美術統(tǒng)考 418 20 22244
美術統(tǒng)考 417 15 22259
美術統(tǒng)考 416 11 22270
美術統(tǒng)考 415 15 22285
美術統(tǒng)考 414 19 22304
美術統(tǒng)考 413 23 22327
美術統(tǒng)考 412 21 22348
美術統(tǒng)考 411 11 22359
美術統(tǒng)考 410 22 22381
美術統(tǒng)考 409 7 22388
美術統(tǒng)考 408 16 22404
美術統(tǒng)考 407 12 22416
美術統(tǒng)考 406 23 22439
美術統(tǒng)考 405 24 22463
美術統(tǒng)考 404 11 22474
美術統(tǒng)考 403 11 22485
美術統(tǒng)考 402 14 22499
美術統(tǒng)考 401 13 22512
美術統(tǒng)考 400 11 22523
美術統(tǒng)考 399 11 22534
美術統(tǒng)考 398 13 22547
美術統(tǒng)考 397 15 22562
美術統(tǒng)考 396 11 22573
美術統(tǒng)考 395 16 22589
美術統(tǒng)考 394 9 22598
美術統(tǒng)考 393 11 22609
美術統(tǒng)考 392 20 22629
美術統(tǒng)考 391 21 22650
美術統(tǒng)考 390 17 22667
美術統(tǒng)考 389 17 22684
美術統(tǒng)考 388 6 22690
美術統(tǒng)考 387 7 22697
美術統(tǒng)考 386 12 22709
美術統(tǒng)考 385 10 22719
美術統(tǒng)考 384 4 22723
美術統(tǒng)考 383 11 22734
美術統(tǒng)考 382 10 22744
美術統(tǒng)考 381 8 22752
美術統(tǒng)考 380 15 22767
美術統(tǒng)考 379 14 22781
美術統(tǒng)考 378 12 22793
美術統(tǒng)考 377 7 22800
美術統(tǒng)考 376 6 22806
美術統(tǒng)考 375 6 22812
美術統(tǒng)考 374 6 22818
美術統(tǒng)考 373 5 22823
美術統(tǒng)考 372 8 22831
美術統(tǒng)考 371 9 22840
美術統(tǒng)考 370 12 22852
美術統(tǒng)考 369 3 22855
美術統(tǒng)考 368 7 22862
美術統(tǒng)考 367 5 22867
美術統(tǒng)考 366 6 22873
美術統(tǒng)考 365 4 22877
美術統(tǒng)考 364 5 22882
美術統(tǒng)考 363 6 22888
美術統(tǒng)考 362 6 22894
美術統(tǒng)考 361 6 22900
美術統(tǒng)考 360 3 22903
美術統(tǒng)考 359 4 22907
美術統(tǒng)考 358 3 22910
美術統(tǒng)考 357 5 22915
美術統(tǒng)考 356 5 22920
美術統(tǒng)考 355 3 22923
美術統(tǒng)考 354 6 22929
美術統(tǒng)考 353 3 22932
美術統(tǒng)考 352 1 22933
美術統(tǒng)考 351 1 22934
美術統(tǒng)考 349 4 22938
美術統(tǒng)考 348 1 22939
美術統(tǒng)考 347 2 22941
美術統(tǒng)考 345 2 22943
美術統(tǒng)考 343 2 22945
美術統(tǒng)考 342 3 22948
美術統(tǒng)考 338 1 22949
美術統(tǒng)考 337 1 22950
美術統(tǒng)考 336 1 22951
美術統(tǒng)考 335 1 22952
美術統(tǒng)考 334 2 22954
美術統(tǒng)考 333 1 22955
美術統(tǒng)考 332 2 22957
美術統(tǒng)考 331 2 22959
美術統(tǒng)考 329 1 22960
美術統(tǒng)考 328 1 22961
美術統(tǒng)考 326 1 22962
美術統(tǒng)考 323 2 22964
美術統(tǒng)考 321 1 22965
美術統(tǒng)考 319 1 22966
美術統(tǒng)考 314 1 22967
美術統(tǒng)考 306 1 22968
美術統(tǒng)考 304 1 22969
美術統(tǒng)考 295 1 22970
美術統(tǒng)考 294 1 22971
美術統(tǒng)考 287 1 22972
美術統(tǒng)考 286 1 22973
美術統(tǒng)考 282 1 22974

 

最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等

高考時間線的全部重要節(jié)點

盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

[標簽:高考新聞 高考分數(shù)線 浙江高考]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關鍵詞