Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 各省高考分?jǐn)?shù)線 > 浙江省2023年單獨考試招生成績分段表(外貿(mào))

浙江省2023年單獨考試招生成績分段表(外貿(mào))

2023-06-28 17:22:58浙江省教育考試院


高考

浙江省2023年單獨考試招生成績分段表(外貿(mào))

 

科類代碼 科類名稱 總分成績 人數(shù)小計 人數(shù)累計
13 外貿(mào) 560 1 1
13 外貿(mào) 557 1 2
13 外貿(mào) 552 1 3
13 外貿(mào) 551 2 5
13 外貿(mào) 549 1 6
13 外貿(mào) 548 3 9
13 外貿(mào) 547 1 10
13 外貿(mào) 545 1 11
13 外貿(mào) 544 3 14
13 外貿(mào) 543 2 16
13 外貿(mào) 542 1 17
13 外貿(mào) 541 2 19
13 外貿(mào) 540 4 23
13 外貿(mào) 539 4 27
13 外貿(mào) 538 3 30
13 外貿(mào) 537 3 33
13 外貿(mào) 536 3 36
13 外貿(mào) 535 2 38
13 外貿(mào) 534 6 44
13 外貿(mào) 533 5 49
13 外貿(mào) 532 12 61
13 外貿(mào) 531 4 65
13 外貿(mào) 530 6 71
13 外貿(mào) 529 3 74
13 外貿(mào) 528 12 86
13 外貿(mào) 527 3 89
13 外貿(mào) 526 4 93
13 外貿(mào) 525 9 102
13 外貿(mào) 524 4 106
13 外貿(mào) 523 8 114
13 外貿(mào) 522 5 119
13 外貿(mào) 521 11 130
13 外貿(mào) 520 6 136
13 外貿(mào) 519 8 144
13 外貿(mào) 518 11 155
13 外貿(mào) 517 6 161
13 外貿(mào) 516 19 180
13 外貿(mào) 515 12 192
13 外貿(mào) 514 9 201
13 外貿(mào) 513 9 210
13 外貿(mào) 512 9 219
13 外貿(mào) 511 13 232
13 外貿(mào) 510 18 250
13 外貿(mào) 509 11 261
13 外貿(mào) 508 10 271
13 外貿(mào) 507 14 285
13 外貿(mào) 506 15 300
13 外貿(mào) 505 11 311
13 外貿(mào) 504 7 318
13 外貿(mào) 503 10 328
13 外貿(mào) 502 12 340
13 外貿(mào) 501 16 356
13 外貿(mào) 500 21 377
13 外貿(mào) 499 16 393
13 外貿(mào) 498 17 410
13 外貿(mào) 497 12 422
13 外貿(mào) 496 9 431
13 外貿(mào) 495 7 438
13 外貿(mào) 494 18 456
13 外貿(mào) 493 19 475
13 外貿(mào) 492 10 485
13 外貿(mào) 491 13 498
13 外貿(mào) 490 17 515
13 外貿(mào) 489 14 529
13 外貿(mào) 488 17 546
13 外貿(mào) 487 14 560
13 外貿(mào) 486 20 580
13 外貿(mào) 485 12 592
13 外貿(mào) 484 12 604
13 外貿(mào) 483 16 620
13 外貿(mào) 482 16 636
13 外貿(mào) 481 13 649
13 外貿(mào) 480 10 659
13 外貿(mào) 479 13 672
13 外貿(mào) 478 24 696
13 外貿(mào) 477 14 710
13 外貿(mào) 476 22 732
13 外貿(mào) 475 15 747
13 外貿(mào) 474 21 768
13 外貿(mào) 473 23 791
13 外貿(mào) 472 24 815
13 外貿(mào) 471 13 828
13 外貿(mào) 470 22 850
13 外貿(mào) 469 23 873
13 外貿(mào) 468 15 888
13 外貿(mào) 467 29 917
13 外貿(mào) 466 18 935
13 外貿(mào) 465 14 949
13 外貿(mào) 464 19 968
13 外貿(mào) 463 13 981
13 外貿(mào) 462 23 1004
13 外貿(mào) 461 12 1016
13 外貿(mào) 460 23 1039
13 外貿(mào) 459 16 1055
13 外貿(mào) 458 12 1067
13 外貿(mào) 457 14 1081
13 外貿(mào) 456 20 1101
13 外貿(mào) 455 12 1113
13 外貿(mào) 454 15 1128
13 外貿(mào) 453 15 1143
13 外貿(mào) 452 14 1157
13 外貿(mào) 451 20 1177
13 外貿(mào) 450 16 1193
13 外貿(mào) 449 15 1208
13 外貿(mào) 448 21 1229
13 外貿(mào) 447 10 1239
13 外貿(mào) 446 15 1254
13 外貿(mào) 445 16 1270
13 外貿(mào) 444 18 1288
13 外貿(mào) 443 16 1304
13 外貿(mào) 442 19 1323
13 外貿(mào) 441 12 1335
13 外貿(mào) 440 11 1346
13 外貿(mào) 439 12 1358
13 外貿(mào) 438 15 1373
13 外貿(mào) 437 12 1385
13 外貿(mào) 436 14 1399
13 外貿(mào) 435 12 1411
13 外貿(mào) 434 11 1422
13 外貿(mào) 433 18 1440
13 外貿(mào) 432 10 1450
13 外貿(mào) 431 15 1465
13 外貿(mào) 430 19 1484
13 外貿(mào) 429 19 1503
13 外貿(mào) 428 19 1522
13 外貿(mào) 427 13 1535
13 外貿(mào) 426 14 1549
13 外貿(mào) 425 12 1561
13 外貿(mào) 424 15 1576
13 外貿(mào) 423 16 1592
13 外貿(mào) 422 14 1606
13 外貿(mào) 421 15 1621
13 外貿(mào) 420 9 1630
13 外貿(mào) 419 14 1644
13 外貿(mào) 418 11 1655
13 外貿(mào) 417 11 1666
13 外貿(mào) 416 6 1672
13 外貿(mào) 415 16 1688
13 外貿(mào) 414 20 1708
13 外貿(mào) 413 12 1720
13 外貿(mào) 412 10 1730
13 外貿(mào) 411 8 1738
13 外貿(mào) 410 7 1745
13 外貿(mào) 409 8 1753
13 外貿(mào) 408 14 1767
13 外貿(mào) 407 6 1773
13 外貿(mào) 406 11 1784
13 外貿(mào) 405 10 1794
13 外貿(mào) 404 13 1807
13 外貿(mào) 403 12 1819
13 外貿(mào) 402 14 1833
13 外貿(mào) 401 9 1842
13 外貿(mào) 400 12 1854
13 外貿(mào) 399 9 1863
13 外貿(mào) 398 10 1873
13 外貿(mào) 397 12 1885
13 外貿(mào) 396 11 1896
13 外貿(mào) 395 7 1903
13 外貿(mào) 394 13 1916
13 外貿(mào) 393 13 1929
13 外貿(mào) 392 9 1938
13 外貿(mào) 391 9 1947
13 外貿(mào) 390 8 1955
13 外貿(mào) 389 13 1968
13 外貿(mào) 388 13 1981
13 外貿(mào) 387 8 1989
13 外貿(mào) 386 5 1994
13 外貿(mào) 385 6 2000
13 外貿(mào) 384 10 2010
13 外貿(mào) 383 9 2019
13 外貿(mào) 382 7 2026
13 外貿(mào) 381 4 2030
13 外貿(mào) 380 6 2036
13 外貿(mào) 379 9 2045
13 外貿(mào) 378 11 2056
13 外貿(mào) 377 12 2068
13 外貿(mào) 376 11 2079
13 外貿(mào) 375 8 2087
13 外貿(mào) 374 10 2097
13 外貿(mào) 373 15 2112
13 外貿(mào) 372 15 2127
13 外貿(mào) 371 11 2138
13 外貿(mào) 370 6 2144
13 外貿(mào) 369 3 2147
13 外貿(mào) 368 11 2158
13 外貿(mào) 367 5 2163
13 外貿(mào) 366 8 2171
13 外貿(mào) 365 9 2180
13 外貿(mào) 364 14 2194
13 外貿(mào) 363 11 2205
13 外貿(mào) 362 11 2216
13 外貿(mào) 361 7 2223
13 外貿(mào) 360 10 2233
13 外貿(mào) 359 5 2238
13 外貿(mào) 358 8 2246
13 外貿(mào) 357 7 2253
13 外貿(mào) 356 10 2263
13 外貿(mào) 355 7 2270
13 外貿(mào) 354 9 2279
13 外貿(mào) 353 2 2281
13 外貿(mào) 352 6 2287
13 外貿(mào) 350 7 2294
13 外貿(mào) 349 9 2303
13 外貿(mào) 348 8 2311
13 外貿(mào) 347 9 2320
13 外貿(mào) 346 9 2329
13 外貿(mào) 345 6 2335
13 外貿(mào) 344 13 2348
13 外貿(mào) 343 12 2360
13 外貿(mào) 342 1 2361
13 外貿(mào) 341 6 2367
13 外貿(mào) 340 6 2373
13 外貿(mào) 339 6 2379
13 外貿(mào) 338 4 2383
13 外貿(mào) 337 8 2391
13 外貿(mào) 336 5 2396
13 外貿(mào) 335 13 2409
13 外貿(mào) 334 11 2420
13 外貿(mào) 333 8 2428
13 外貿(mào) 332 10 2438
13 外貿(mào) 331 3 2441
13 外貿(mào) 330 10 2451
13 外貿(mào) 329 8 2459
13 外貿(mào) 328 2 2461
13 外貿(mào) 327 4 2465
13 外貿(mào) 326 4 2469
13 外貿(mào) 325 8 2477
13 外貿(mào) 324 9 2486
13 外貿(mào) 323 6 2492
13 外貿(mào) 322 4 2496
13 外貿(mào) 321 8 2504
13 外貿(mào) 320 9 2513
13 外貿(mào) 319 6 2519
13 外貿(mào) 318 2 2521
13 外貿(mào) 317 5 2526
13 外貿(mào) 316 5 2531
13 外貿(mào) 315 7 2538
13 外貿(mào) 314 2 2540
13 外貿(mào) 313 6 2546
13 外貿(mào) 312 7 2553
13 外貿(mào) 311 3 2556
13 外貿(mào) 310 6 2562
13 外貿(mào) 309 6 2568
13 外貿(mào) 308 6 2574
13 外貿(mào) 307 4 2578
13 外貿(mào) 306 4 2582
13 外貿(mào) 305 2 2584
13 外貿(mào) 304 3 2587
13 外貿(mào) 303 4 2591
13 外貿(mào) 302 6 2597
13 外貿(mào) 301 6 2603
13 外貿(mào) 300 7 2610
13 外貿(mào) 299 10 2620
13 外貿(mào) 298 4 2624
13 外貿(mào) 297 7 2631
13 外貿(mào) 296 3 2634
13 外貿(mào) 295 5 2639
13 外貿(mào) 294 5 2644
13 外貿(mào) 293 6 2650
13 外貿(mào) 292 3 2653
13 外貿(mào) 291 5 2658
13 外貿(mào) 290 5 2663
13 外貿(mào) 289 4 2667
13 外貿(mào) 288 7 2674
13 外貿(mào) 287 5 2679
13 外貿(mào) 286 4 2683
13 外貿(mào) 285 3 2686
13 外貿(mào) 284 1 2687
13 外貿(mào) 283 3 2690
13 外貿(mào) 282 4 2694
13 外貿(mào) 281 2 2696
13 外貿(mào) 280 3 2699
13 外貿(mào) 279 5 2704
13 外貿(mào) 278 6 2710
13 外貿(mào) 277 7 2717
13 外貿(mào) 276 3 2720
13 外貿(mào) 275 4 2724
13 外貿(mào) 274 3 2727
13 外貿(mào) 273 2 2729
13 外貿(mào) 272 1 2730

 

最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等

高考時間線的全部重要節(jié)點

盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

[標(biāo)簽:高考分?jǐn)?shù)線 浙江高考 高考新聞]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞