2023年重慶統(tǒng)考影視類(表演)專科_雙上線專業(yè)成績分段表
2023-06-25 14:07:18重慶市教育考試院
2023年重慶統(tǒng)考影視類(表演)?芲雙上線專業(yè)成績分段表
分?jǐn)?shù)段 | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
---|---|---|
282 | 1 | 1 |
279.48 | 1 | 2 |
278.88 | 1 | 3 |
276.72 | 1 | 4 |
275.16 | 1 | 5 |
272.4 | 1 | 6 |
272.16 | 1 | 7 |
270.12 | 1 | 8 |
268.56 | 1 | 9 |
267.84 | 1 | 10 |
267.48 | 1 | 11 |
266.88 | 1 | 12 |
266.76 | 1 | 13 |
266.16 | 1 | 14 |
264.36 | 1 | 15 |
264.12 | 1 | 16 |
263.88 | 1 | 17 |
263.64 | 2 | 19 |
263.52 | 1 | 20 |
263.28 | 1 | 21 |
262.2 | 1 | 22 |
261.84 | 1 | 23 |
261.48 | 1 | 24 |
261.36 | 2 | 26 |
261 | 2 | 28 |
260.64 | 1 | 29 |
260.52 | 1 | 30 |
260.4 | 1 | 31 |
259.8 | 1 | 32 |
259.56 | 1 | 33 |
259.44 | 1 | 34 |
259.08 | 2 | 36 |
258.48 | 2 | 38 |
258.12 | 2 | 40 |
257.64 | 1 | 41 |
257.28 | 2 | 43 |
257.04 | 1 | 44 |
256.92 | 1 | 45 |
256.68 | 1 | 46 |
256.32 | 1 | 47 |
255.96 | 1 | 48 |
255.72 | 2 | 50 |
255.48 | 1 | 51 |
255.24 | 1 | 52 |
255 | 1 | 53 |
254.88 | 1 | 54 |
254.64 | 1 | 55 |
254.52 | 3 | 58 |
254.16 | 2 | 60 |
253.92 | 2 | 62 |
253.8 | 1 | 63 |
253.68 | 1 | 64 |
253.44 | 1 | 65 |
253.2 | 1 | 66 |
253.08 | 2 | 68 |
252.96 | 1 | 69 |
252.84 | 1 | 70 |
252.72 | 2 | 72 |
252.6 | 2 | 74 |
252.48 | 2 | 76 |
252.12 | 2 | 78 |
251.64 | 1 | 79 |
251.52 | 2 | 81 |
251.28 | 1 | 82 |
251.16 | 3 | 85 |
251.04 | 2 | 87 |
250.92 | 2 | 89 |
250.68 | 1 | 90 |
250.44 | 2 | 92 |
250.32 | 1 | 93 |
250.2 | 1 | 94 |
249.72 | 1 | 95 |
249.6 | 1 | 96 |
249.48 | 1 | 97 |
249.36 | 2 | 99 |
249 | 2 | 101 |
248.88 | 1 | 102 |
248.76 | 2 | 104 |
248.52 | 1 | 105 |
248.4 | 1 | 106 |
248.28 | 1 | 107 |
248.16 | 2 | 109 |
248.04 | 1 | 110 |
247.92 | 1 | 111 |
247.8 | 1 | 112 |
247.68 | 2 | 114 |
247.56 | 1 | 115 |
247.44 | 2 | 117 |
247.32 | 2 | 119 |
247.2 | 2 | 121 |
247.08 | 2 | 123 |
246.96 | 5 | 128 |
246.84 | 2 | 130 |
246.72 | 3 | 133 |
246.6 | 1 | 134 |
246.48 | 1 | 135 |
246.36 | 1 | 136 |
246.24 | 2 | 138 |
246.12 | 2 | 140 |
246 | 1 | 141 |
245.88 | 3 | 144 |
245.76 | 2 | 146 |
245.64 | 1 | 147 |
245.52 | 1 | 148 |
245.4 | 1 | 149 |
245.28 | 1 | 150 |
245.16 | 1 | 151 |
244.92 | 1 | 152 |
244.8 | 3 | 155 |
244.68 | 1 | 156 |
244.56 | 1 | 157 |
244.44 | 4 | 161 |
244.32 | 4 | 165 |
244.2 | 2 | 167 |
244.08 | 1 | 168 |
243.96 | 2 | 170 |
243.84 | 2 | 172 |
243.72 | 2 | 174 |
243.6 | 2 | 176 |
243.48 | 4 | 180 |
243.36 | 5 | 185 |
243.24 | 1 | 186 |
243.12 | 1 | 187 |
242.88 | 1 | 188 |
242.64 | 3 | 191 |
242.52 | 5 | 196 |
242.4 | 2 | 198 |
242.16 | 5 | 203 |
242.04 | 3 | 206 |
241.92 | 4 | 210 |
241.8 | 1 | 211 |
241.68 | 3 | 214 |
241.56 | 1 | 215 |
241.44 | 1 | 216 |
241.32 | 2 | 218 |
241.2 | 2 | 220 |
241.08 | 1 | 221 |
240.96 | 3 | 224 |
240.72 | 2 | 226 |
240.6 | 3 | 229 |
240.48 | 5 | 234 |
240.24 | 1 | 235 |
240.12 | 3 | 238 |
240 | 8 | 246 |
239.88 | 4 | 250 |
239.76 | 4 | 254 |
239.64 | 1 | 255 |
239.52 | 1 | 256 |
239.4 | 3 | 259 |
239.16 | 8 | 267 |
239.04 | 4 | 271 |
238.92 | 2 | 273 |
238.8 | 2 | 275 |
238.68 | 2 | 277 |
238.56 | 3 | 280 |
238.44 | 2 | 282 |
238.32 | 2 | 284 |
238.2 | 1 | 285 |
238.08 | 3 | 288 |
237.96 | 2 | 290 |
237.84 | 6 | 296 |
237.72 | 3 | 299 |
237.6 | 2 | 301 |
237.48 | 6 | 307 |
237.36 | 5 | 312 |
237.24 | 3 | 315 |
237.12 | 6 | 321 |
237 | 4 | 325 |
236.76 | 3 | 328 |
236.64 | 3 | 331 |
236.52 | 2 | 333 |
236.4 | 2 | 335 |
236.28 | 2 | 337 |
236.16 | 4 | 341 |
236.04 | 1 | 342 |
235.92 | 3 | 345 |
235.8 | 4 | 349 |
235.68 | 3 | 352 |
235.56 | 4 | 356 |
235.44 | 5 | 361 |
235.32 | 5 | 366 |
235.2 | 8 | 374 |
235.08 | 1 | 375 |
234.96 | 6 | 381 |
234.84 | 4 | 385 |
234.72 | 5 | 390 |
234.6 | 3 | 393 |
234.48 | 6 | 399 |
234.36 | 2 | 401 |
234.24 | 1 | 402 |
234.12 | 2 | 404 |
234 | 4 | 408 |
233.88 | 3 | 411 |
233.64 | 4 | 415 |
233.52 | 5 | 420 |
233.4 | 5 | 425 |
233.28 | 1 | 426 |
233.16 | 3 | 429 |
233.04 | 6 | 435 |
232.92 | 5 | 440 |
232.8 | 3 | 443 |
232.68 | 4 | 447 |
232.56 | 4 | 451 |
232.44 | 4 | 455 |
232.32 | 3 | 458 |
232.2 | 5 | 463 |
232.08 | 6 | 469 |
231.96 | 1 | 470 |
231.84 | 5 | 475 |
231.72 | 2 | 477 |
231.6 | 4 | 481 |
231.48 | 2 | 483 |
231.36 | 2 | 485 |
231.24 | 5 | 490 |
231.12 | 6 | 496 |
231 | 1 | 497 |
230.88 | 3 | 500 |
230.76 | 3 | 503 |
230.64 | 9 | 512 |
230.52 | 3 | 515 |
230.4 | 4 | 519 |
230.28 | 5 | 524 |
230.16 | 2 | 526 |
230.04 | 9 | 535 |
229.92 | 3 | 538 |
229.8 | 2 | 540 |
229.68 | 5 | 545 |
229.56 | 2 | 547 |
229.44 | 9 | 556 |
229.32 | 3 | 559 |
229.2 | 6 | 565 |
229.08 | 4 | 569 |
228.96 | 4 | 573 |
228.84 | 3 | 576 |
228.72 | 10 | 586 |
228.6 | 6 | 592 |
228.48 | 6 | 598 |
228.36 | 6 | 604 |
228.24 | 8 | 612 |
228.12 | 5 | 617 |
228 | 4 | 621 |
227.88 | 3 | 624 |
227.76 | 2 | 626 |
227.64 | 1 | 627 |
227.52 | 9 | 636 |
227.4 | 4 | 640 |
227.28 | 3 | 643 |
227.16 | 10 | 653 |
227.04 | 4 | 657 |
226.92 | 7 | 664 |
226.8 | 2 | 666 |
226.68 | 3 | 669 |
226.56 | 3 | 672 |
226.44 | 6 | 678 |
226.32 | 4 | 682 |
226.2 | 4 | 686 |
226.08 | 8 | 694 |
225.96 | 5 | 699 |
225.84 | 1 | 700 |
225.72 | 8 | 708 |
225.6 | 2 | 710 |
225.48 | 5 | 715 |
225.36 | 5 | 720 |
225.24 | 5 | 725 |
225.12 | 7 | 732 |
225 | 9 | 741 |
224.88 | 6 | 747 |
224.76 | 6 | 753 |
224.64 | 5 | 758 |
224.52 | 6 | 764 |
224.4 | 8 | 772 |
224.28 | 5 | 777 |
224.16 | 4 | 781 |
224.04 | 9 | 790 |
223.92 | 8 | 798 |
223.8 | 7 | 805 |
223.68 | 7 | 812 |
223.56 | 6 | 818 |
223.44 | 8 | 826 |
223.32 | 4 | 830 |
223.2 | 9 | 839 |
223.08 | 12 | 851 |
222.96 | 6 | 857 |
222.84 | 9 | 866 |
222.72 | 9 | 875 |
222.6 | 6 | 881 |
222.48 | 9 | 890 |
222.36 | 7 | 897 |
222.24 | 9 | 906 |
222.12 | 7 | 913 |
222 | 7 | 920 |
221.88 | 6 | 926 |
221.76 | 4 | 930 |
221.64 | 10 | 940 |
221.52 | 7 | 947 |
221.4 | 12 | 959 |
221.28 | 9 | 968 |
221.16 | 6 | 974 |
221.04 | 4 | 978 |
220.92 | 7 | 985 |
220.8 | 7 | 992 |
220.68 | 7 | 999 |
220.56 | 7 | 1006 |
220.44 | 9 | 1015 |
220.32 | 7 | 1022 |
220.2 | 7 | 1029 |
220.08 | 7 | 1036 |
219.96 | 4 | 1040 |
219.84 | 4 | 1044 |
219.72 | 5 | 1049 |
219.6 | 9 | 1058 |
219.48 | 5 | 1063 |
219.36 | 10 | 1073 |
219.24 | 9 | 1082 |
219.12 | 6 | 1088 |
219 | 5 | 1093 |
218.88 | 6 | 1099 |
218.76 | 5 | 1104 |
218.64 | 6 | 1110 |
218.52 | 12 | 1122 |
218.4 | 5 | 1127 |
218.28 | 8 | 1135 |
218.16 | 5 | 1140 |
218.04 | 5 | 1145 |
217.92 | 1 | 1146 |
217.8 | 4 | 1150 |
217.68 | 10 | 1160 |
217.56 | 10 | 1170 |
217.44 | 8 | 1178 |
217.32 | 6 | 1184 |
217.2 | 4 | 1188 |
217.08 | 6 | 1194 |
216.96 | 8 | 1202 |
216.84 | 8 | 1210 |
216.72 | 5 | 1215 |
216.6 | 5 | 1220 |
216.48 | 3 | 1223 |
216.36 | 9 | 1232 |
216.24 | 5 | 1237 |
216.12 | 6 | 1243 |
216 | 5 | 1248 |
215.88 | 3 | 1251 |
215.76 | 5 | 1256 |
215.64 | 5 | 1261 |
215.52 | 3 | 1264 |
215.4 | 6 | 1270 |
215.28 | 8 | 1278 |
215.16 | 10 | 1288 |
215.04 | 7 | 1295 |
214.92 | 2 | 1297 |
214.8 | 8 | 1305 |
214.68 | 8 | 1313 |
214.56 | 2 | 1315 |
214.44 | 14 | 1329 |
214.32 | 4 | 1333 |
214.2 | 4 | 1337 |
214.08 | 3 | 1340 |
213.96 | 3 | 1343 |
213.84 | 4 | 1347 |
213.72 | 3 | 1350 |
213.6 | 6 | 1356 |
213.48 | 10 | 1366 |
213.24 | 6 | 1372 |
213.12 | 5 | 1377 |
213 | 3 | 1380 |
212.88 | 7 | 1387 |
212.76 | 9 | 1396 |
212.64 | 5 | 1401 |
212.52 | 3 | 1404 |
212.4 | 5 | 1409 |
212.28 | 5 | 1414 |
212.16 | 5 | 1419 |
212.04 | 7 | 1426 |
211.92 | 3 | 1429 |
211.8 | 4 | 1433 |
211.68 | 3 | 1436 |
211.56 | 5 | 1441 |
211.44 | 5 | 1446 |
211.32 | 6 | 1452 |
211.2 | 4 | 1456 |
211.08 | 4 | 1460 |
210.96 | 8 | 1468 |
210.84 | 7 | 1475 |
210.72 | 10 | 1485 |
210.6 | 3 | 1488 |
210.48 | 6 | 1494 |
210.36 | 6 | 1500 |
210.24 | 5 | 1505 |
210.12 | 8 | 1513 |
210 | 2 | 1515 |
209.88 | 2 | 1517 |
209.76 | 6 | 1523 |
209.64 | 5 | 1528 |
209.52 | 10 | 1538 |
209.4 | 5 | 1543 |
209.28 | 5 | 1548 |
209.16 | 4 | 1552 |
209.04 | 4 | 1556 |
208.92 | 3 | 1559 |
208.8 | 7 | 1566 |
208.68 | 4 | 1570 |
208.56 | 7 | 1577 |
208.44 | 4 | 1581 |
208.32 | 5 | 1586 |
208.2 | 6 | 1592 |
208.08 | 7 | 1599 |
207.96 | 3 | 1602 |
207.84 | 6 | 1608 |
207.72 | 11 | 1619 |
207.6 | 7 | 1626 |
207.48 | 5 | 1631 |
207.36 | 8 | 1639 |
207.24 | 4 | 1643 |
207.12 | 3 | 1646 |
207 | 3 | 1649 |
206.88 | 2 | 1651 |
206.76 | 3 | 1654 |
206.64 | 4 | 1658 |
206.52 | 4 | 1662 |
206.4 | 6 | 1668 |
206.28 | 1 | 1669 |
206.16 | 4 | 1673 |
206.04 | 7 | 1680 |
205.92 | 9 | 1689 |
205.8 | 5 | 1694 |
205.68 | 5 | 1699 |
205.56 | 3 | 1702 |
205.44 | 2 | 1704 |
205.32 | 2 | 1706 |
205.2 | 3 | 1709 |
205.08 | 5 | 1714 |
204.96 | 4 | 1718 |
204.84 | 6 | 1724 |
204.72 | 2 | 1726 |
204.6 | 5 | 1731 |
204.48 | 6 | 1737 |
204.36 | 3 | 1740 |
204.24 | 3 | 1743 |
204.12 | 4 | 1747 |
204 | 1 | 1748 |
203.88 | 1 | 1749 |
203.76 | 2 | 1751 |
203.64 | 4 | 1755 |
203.52 | 3 | 1758 |
203.4 | 6 | 1764 |
203.28 | 2 | 1766 |
203.16 | 7 | 1773 |
203.04 | 3 | 1776 |
202.92 | 7 | 1783 |
202.8 | 3 | 1786 |
202.68 | 4 | 1790 |
202.56 | 1 | 1791 |
202.44 | 1 | 1792 |
202.32 | 1 | 1793 |
202.2 | 5 | 1798 |
202.08 | 1 | 1799 |
201.96 | 8 | 1807 |
201.84 | 2 | 1809 |
201.72 | 4 | 1813 |
201.6 | 6 | 1819 |
201.48 | 3 | 1822 |
201.36 | 3 | 1825 |
201.24 | 3 | 1828 |
201.12 | 4 | 1832 |
201 | 1 | 1833 |
200.88 | 4 | 1837 |
200.76 | 3 | 1840 |
200.64 | 1 | 1841 |
200.52 | 3 | 1844 |
200.4 | 1 | 1845 |
200.28 | 4 | 1849 |
200.16 | 2 | 1851 |
200.04 | 1 | 1852 |
199.92 | 5 | 1857 |
199.68 | 1 | 1858 |
199.56 | 2 | 1860 |
199.44 | 1 | 1861 |
199.2 | 1 | 1862 |
199.08 | 4 | 1866 |
198.96 | 3 | 1869 |
198.84 | 2 | 1871 |
198.72 | 5 | 1876 |
198.48 | 1 | 1877 |
198.36 | 1 | 1878 |
198.24 | 1 | 1879 |
198.12 | 1 | 1880 |
198 | 2 | 1882 |
197.52 | 1 | 1883 |
197.4 | 1 | 1884 |
197.28 | 1 | 1885 |
197.16 | 2 | 1887 |
197.04 | 1 | 1888 |
196.92 | 4 | 1892 |
196.8 | 2 | 1894 |
196.68 | 1 | 1895 |
196.44 | 3 | 1898 |
196.32 | 1 | 1899 |
196.2 | 2 | 1901 |
196.08 | 2 | 1903 |
195.96 | 1 | 1904 |
195.84 | 1 | 1905 |
195.6 | 1 | 1906 |
195.48 | 2 | 1908 |
195.24 | 1 | 1909 |
195.12 | 1 | 1910 |
195 | 2 | 1912 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)