Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 各省高考分數(shù)線 > 2023年重慶統(tǒng)考音樂表演(鋼琴)本科_雙上線專業(yè)成績分段表

2023年重慶統(tǒng)考音樂表演(鋼琴)本科_雙上線專業(yè)成績分段表

2023-06-25 13:57:19重慶市教育考試院


高考

2023年重慶統(tǒng)考音樂表演(鋼琴)本科_雙上線專業(yè)成績分段表

分數(shù)段 人數(shù) 累計人數(shù)
273.2 1 1
272.66 1 2
272.56 1 3
272.28 1 4
270.12 1 5
268.82 1 6
268.56 1 7
268.54 1 8
267.78 1 9
267.2 1 10
267.18 1 11
266.36 1 12
266.18 1 13
266.06 1 14
265.78 1 15
265.58 1 16
265.42 1 17
265.36 1 18
265.04 1 19
264.62 1 20
264.5 2 22
264.2 1 23
264.18 1 24
263.88 1 25
263.64 1 26
263.54 1 27
263.48 1 28
263.24 1 29
262.94 1 30
262.3 1 31
262.08 1 32
261.86 1 33
261.76 1 34
261.42 1 35
261.4 1 36
261.28 2 38
261.12 1 39
260.72 1 40
260.32 1 41
260.3 1 42
260.08 2 44
259.94 1 45
259.9 1 46
259.68 1 47
259.64 1 48
259.58 1 49
259.46 1 50
259.38 1 51
259.34 1 52
259.28 1 53
259.26 1 54
258.92 1 55
258.84 1 56
258.82 2 58
258.8 1 59
258.52 1 60
258.36 1 61
257.92 1 62
257.7 1 63
257.56 1 64
257.54 1 65
257.3 1 66
257.08 1 67
257.06 1 68
257.04 1 69
256.88 1 70
256.84 1 71
256 1 72
255.98 1 73
255.86 2 75
255.64 1 76
255.18 1 77
254.84 1 78
254.74 1 79
254.68 1 80
254.46 1 81
254.14 1 82
253.9 1 83
253.82 1 84
253.78 1 85
253.76 1 86
253.72 1 87
253.62 1 88
253.56 1 89
253.46 1 90
253.36 1 91
253.26 1 92
253.24 1 93
253.18 1 94
253.16 1 95
253.14 1 96
253.12 1 97
253.1 1 98
253.04 1 99
253.02 2 101
252.92 1 102
252.82 1 103
252.76 1 104
252.68 1 105
252.64 1 106
252.38 1 107
252.16 1 108
252.1 1 109
252.08 1 110
252 1 111
251.96 1 112
251.9 1 113
251.86 2 115
251.78 1 116
251.74 1 117
251.6 1 118
251.58 1 119
251.4 1 120
251.28 1 121
251 1 122
250.94 1 123
250.88 1 124
250.78 2 126
250.64 1 127
250.58 2 129
250.48 1 130
250.44 1 131
250.36 1 132
250.16 1 133
249.92 2 135
249.84 1 136
249.74 1 137
249.7 1 138
249.66 1 139
249.64 1 140
249.62 1 141
249.58 2 143
249.24 1 144
249.2 1 145
249.18 2 147
249.16 1 148
249.1 1 149
249.08 1 150
249 1 151
248.88 1 152
248.76 1 153
248.64 1 154
248.62 1 155
248.56 1 156
248.52 1 157
248.48 1 158
248.44 2 160
248.34 1 161
248.16 1 162
248.14 1 163
248.06 1 164
247.92 1 165
247.82 1 166
247.78 1 167
247.74 2 169
247.72 1 170
247.54 1 171
247.52 2 173
247.46 1 174
247.3 1 175
247.06 2 177
247.04 2 179
247 2 181
246.92 1 182
246.8 1 183
246.68 1 184
246.56 1 185
246.5 1 186
246.46 1 187
246.3 1 188
246.1 1 189
246 1 190
245.94 3 193
245.9 1 194
245.48 1 195
245.46 1 196
245.44 1 197
245.36 1 198
245.2 1 199
245.1 2 201
244.92 1 202
244.8 1 203
244.78 1 204
244.76 1 205
244.68 1 206
244.66 1 207
244.6 1 208
244.52 1 209
244.4 1 210
244.38 1 211
244.36 2 213
244.34 1 214
244.3 1 215
244.28 1 216
244.02 1 217
243.94 1 218
243.82 2 220
243.7 1 221
243.64 1 222
243.58 1 223
243.54 1 224
243.48 1 225
243.46 1 226
243.42 1 227
243.4 1 228
243.38 1 229
243.36 1 230
243.24 1 231
242.92 1 232
242.84 1 233
242.72 1 234
242.58 1 235
242.56 1 236
242.44 1 237
242.4 1 238
242.38 1 239
242.36 1 240
242.34 2 242
242.26 1 243
242.22 1 244
242.16 1 245
242.06 1 246
242.02 1 247
241.98 1 248
241.96 1 249
241.74 1 250
241.72 2 252
241.64 1 253
241.56 1 254
241.5 1 255
241.28 2 257
241.12 1 258
240.96 1 259
240.94 2 261
240.86 1 262
240.66 1 263
240.62 1 264
240.56 1 265
240.54 1 266
240.5 1 267
240.4 1 268
240.34 2 270
240.26 1 271
240.24 1 272
240.2 2 274
240.04 1 275
240.02 1 276
239.98 2 278
239.96 1 279
239.92 1 280
239.88 1 281
239.68 1 282
239.62 1 283
239.56 3 286
239.5 1 287
239.48 2 289
239.46 1 290
239.44 1 291
239.38 1 292
239.32 1 293
239.18 1 294
239.14 1 295
239.12 1 296
239.08 1 297
239.04 1 298
238.9 1 299
238.7 2 301
238.64 1 302
238.5 2 304
238.4 2 306
238.38 2 308
238.14 1 309
238.06 1 310
238 2 312
237.92 1 313
237.88 1 314
237.76 1 315
237.7 2 317
237.58 1 318
237.5 3 321
237.44 1 322
237.38 1 323
237.34 1 324
237.3 1 325
237.2 1 326
237.18 1 327
237.14 1 328
237.08 1 329
237 1 330
236.98 1 331
236.94 2 333
236.92 1 334
236.84 1 335
236.74 3 338
236.64 1 339
236.56 2 341
236.14 1 342
236 1 343
235.94 1 344
235.86 1 345
235.78 2 347
235.54 1 348
235.2 1 349
235.14 1 350
235.1 1 351
235.02 1 352
235 2 354
234.96 1 355
234.94 1 356
234.84 1 357
234.76 1 358
234.7 1 359
234.64 1 360
234.6 1 361
234.58 1 362
234.54 1 363
234.52 2 365
234.5 1 366
234.44 1 367
234.2 1 368
234.18 2 370
234.06 2 372
234.04 2 374
233.92 1 375
233.84 1 376
233.8 2 378
233.54 1 379
233.48 1 380
233.42 2 382
233.34 1 383
233.3 4 387
233.26 1 388
232.94 1 389
232.92 1 390
232.74 1 391
232.72 1 392
232.7 1 393
232.68 1 394
232.48 1 395
232.46 1 396
232.44 1 397
232.42 2 399
232.32 1 400
232.28 1 401
232.24 2 403
232.22 1 404
232.2 1 405
232.04 1 406
231.96 1 407
231.88 1 408
231.86 1 409
231.8 1 410
231.7 1 411
231.68 3 414
231.66 1 415
231.56 1 416
231.54 1 417
231.36 1 418
231.06 1 419
231 1 420
230.98 1 421
230.66 1 422
230.58 2 424
230.56 2 426
230.52 1 427
230.5 1 428
230.42 1 429
230.4 2 431
230.32 1 432
230.16 1 433
230.06 1 434
230 1 435
229.9 1 436
229.8 1 437
229.74 1 438
229.72 1 439
229.62 1 440
229.56 1 441
229.48 1 442
229.42 2 444
229.4 2 446
229.38 1 447
229.36 2 449
229.22 1 450
229.12 1 451
228.9 1 452
228.82 1 453
228.76 3 456
228.72 1 457
228.54 1 458
228.5 1 459
228.44 1 460
228.42 1 461
228.4 1 462
228.38 2 464
228.32 1 465
228.3 1 466
228.24 1 467
228.16 1 468
228.14 1 469
228.12 1 470
228.02 1 471
227.92 1 472
227.84 1 473
227.82 1 474
227.8 1 475
227.78 1 476
227.76 2 478
227.7 2 480
227.68 1 481
227.66 2 483
227.62 1 484
227.54 1 485
227.52 1 486
227.38 2 488
227.34 1 489
227.26 3 492
227.24 1 493
227.18 2 495
227.16 2 497
227.14 1 498
227.1 1 499
227 1 500

最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等

高考時間線的全部重要節(jié)點

盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

 

[標簽:高考新聞 重慶高考 高考分數(shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位!)

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位!)

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞