2023年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表-醫(yī)學(xué)類
2023-06-24 16:42:53內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)
2023年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表-醫(yī)學(xué)類
注:分?jǐn)?shù)含照顧分
|
分?jǐn)?shù) |
累計(jì)人數(shù) |
| 564及以上 | 11 |
| 563及以上 | 13 |
| 560及以上 | 15 |
| 559及以上 | 19 |
| 557及以上 | 20 |
| 556及以上 | 26 |
| 555及以上 | 28 |
| 554及以上 | 32 |
| 551及以上 | 33 |
| 550及以上 | 35 |
| 549及以上 | 37 |
| 548及以上 | 41 |
| 547及以上 | 42 |
| 546及以上 | 44 |
| 545及以上 | 46 |
| 544及以上 | 50 |
| 543及以上 | 53 |
| 542及以上 | 54 |
| 541及以上 | 55 |
| 540及以上 | 57 |
| 539及以上 | 58 |
| 538及以上 | 63 |
| 537及以上 | 64 |
| 536及以上 | 67 |
| 535及以上 | 69 |
| 534及以上 | 70 |
| 533及以上 | 74 |
| 532及以上 | 78 |
| 531及以上 | 79 |
| 530及以上 | 82 |
| 529及以上 | 87 |
| 528及以上 | 92 |
| 527及以上 | 94 |
| 526及以上 | 98 |
| 525及以上 | 104 |
| 524及以上 | 110 |
| 523及以上 | 113 |
| 522及以上 | 118 |
| 521及以上 | 120 |
| 520及以上 | 126 |
| 519及以上 | 128 |
| 518及以上 | 130 |
| 517及以上 | 135 |
| 516及以上 | 138 |
| 515及以上 | 143 |
| 514及以上 | 147 |
| 513及以上 | 152 |
| 512及以上 | 157 |
| 511及以上 | 160 |
| 510及以上 | 166 |
| 509及以上 | 171 |
| 508及以上 | 176 |
| 507及以上 | 186 |
| 506及以上 | 190 |
| 505及以上 | 192 |
| 504及以上 | 199 |
| 503及以上 | 204 |
| 502及以上 | 208 |
| 501及以上 | 212 |
| 500及以上 | 213 |
| 499及以上 | 217 |
| 498及以上 | 222 |
| 497及以上 | 226 |
| 496及以上 | 227 |
| 495及以上 | 233 |
| 494及以上 | 235 |
| 493及以上 | 241 |
| 492及以上 | 245 |
| 491及以上 | 249 |
| 490及以上 | 251 |
| 489及以上 | 255 |
| 488及以上 | 260 |
| 487及以上 | 268 |
| 486及以上 | 277 |
| 485及以上 | 283 |
| 484及以上 | 293 |
| 483及以上 | 301 |
| 482及以上 | 308 |
| 481及以上 | 315 |
| 480及以上 | 319 |
| 479及以上 | 326 |
| 478及以上 | 332 |
| 477及以上 | 335 |
| 476及以上 | 344 |
| 475及以上 | 350 |
| 474及以上 | 354 |
| 473及以上 | 358 |
| 472及以上 | 364 |
| 471及以上 | 370 |
| 470及以上 | 378 |
| 469及以上 | 387 |
| 468及以上 | 393 |
| 467及以上 | 396 |
| 466及以上 | 407 |
| 465及以上 | 416 |
| 464及以上 | 420 |
| 463及以上 | 428 |
| 462及以上 | 437 |
| 461及以上 | 442 |
| 460及以上 | 450 |
| 459及以上 | 459 |
| 458及以上 | 467 |
| 457及以上 | 475 |
| 456及以上 | 482 |
| 455及以上 | 491 |
| 454及以上 | 494 |
| 453及以上 | 501 |
| 452及以上 | 512 |
| 451及以上 | 516 |
| 450及以上 | 526 |
| 449及以上 | 535 |
| 448及以上 | 541 |
| 447及以上 | 547 |
| 446及以上 | 558 |
| 445及以上 | 567 |
| 444及以上 | 573 |
| 443及以上 | 581 |
| 442及以上 | 587 |
| 441及以上 | 595 |
| 440及以上 | 603 |
| 439及以上 | 611 |
| 438及以上 | 619 |
| 437及以上 | 627 |
| 436及以上 | 638 |
| 435及以上 | 644 |
| 434及以上 | 651 |
| 433及以上 | 659 |
| 432及以上 | 666 |
| 431及以上 | 673 |
| 430及以上 | 679 |
| 429及以上 | 683 |
| 428及以上 | 689 |
| 427及以上 | 692 |
| 426及以上 | 703 |
| 425及以上 | 709 |
| 424及以上 | 719 |
| 423及以上 | 727 |
| 422及以上 | 736 |
| 421及以上 | 747 |
| 420及以上 | 754 |
| 419及以上 | 758 |
| 418及以上 | 764 |
| 417及以上 | 773 |
| 416及以上 | 781 |
| 415及以上 | 788 |
| 414及以上 | 793 |
| 413及以上 | 799 |
| 412及以上 | 805 |
| 411及以上 | 811 |
| 410及以上 | 817 |
| 409及以上 | 825 |
| 408及以上 | 833 |
| 407及以上 | 841 |
| 406及以上 | 851 |
| 405及以上 | 857 |
| 404及以上 | 870 |
| 403及以上 | 878 |
| 402及以上 | 885 |
| 401及以上 | 891 |
| 400及以上 | 902 |
| 399及以上 | 912 |
| 398及以上 | 922 |
| 397及以上 | 930 |
| 396及以上 | 942 |
| 395及以上 | 949 |
| 394及以上 | 955 |
| 393及以上 | 965 |
| 392及以上 | 972 |
| 391及以上 | 981 |
| 390及以上 | 991 |
| 389及以上 | 1005 |
| 388及以上 | 1013 |
| 387及以上 | 1024 |
| 386及以上 | 1036 |
| 385及以上 | 1042 |
| 384及以上 | 1052 |
| 383及以上 | 1059 |
| 382及以上 | 1067 |
| 381及以上 | 1076 |
| 380及以上 | 1082 |
| 379及以上 | 1088 |
| 378及以上 | 1099 |
| 377及以上 | 1109 |
| 376及以上 | 1115 |
| 375及以上 | 1123 |
| 374及以上 | 1136 |
| 373及以上 | 1150 |
| 372及以上 | 1156 |
| 371及以上 | 1169 |
| 370及以上 | 1175 |
| 369及以上 | 1184 |
| 368及以上 | 1192 |
| 367及以上 | 1201 |
| 366及以上 | 1214 |
| 365及以上 | 1226 |
| 364及以上 | 1240 |
| 363及以上 | 1250 |
| 362及以上 | 1256 |
| 361及以上 | 1271 |
| 360及以上 | 1286 |
| 359及以上 | 1299 |
| 358及以上 | 1308 |
| 357及以上 | 1318 |
| 356及以上 | 1325 |
| 355及以上 | 1335 |
| 354及以上 | 1344 |
| 353及以上 | 1357 |
| 352及以上 | 1373 |
| 351及以上 | 1379 |
| 350及以上 | 1399 |
| 349及以上 | 1411 |
| 348及以上 | 1419 |
| 347及以上 | 1436 |
| 346及以上 | 1449 |
| 345及以上 | 1458 |
| 344及以上 | 1464 |
| 343及以上 | 1474 |
| 342及以上 | 1481 |
| 341及以上 | 1491 |
| 340及以上 | 1499 |
| 339及以上 | 1508 |
| 338及以上 | 1512 |
| 337及以上 | 1520 |
| 336及以上 | 1528 |
| 335及以上 | 1535 |
| 334及以上 | 1541 |
| 333及以上 | 1553 |
| 332及以上 | 1564 |
| 331及以上 | 1574 |
| 330及以上 | 1583 |
| 329及以上 | 1594 |
| 328及以上 | 1597 |
| 327及以上 | 1606 |
| 326及以上 | 1617 |
| 325及以上 | 1629 |
| 324及以上 | 1644 |
| 323及以上 | 1649 |
| 322及以上 | 1654 |
| 321及以上 | 1665 |
| 320及以上 | 1671 |
| 319及以上 | 1682 |
| 318及以上 | 1695 |
| 317及以上 | 1706 |
| 316及以上 | 1711 |
| 315及以上 | 1715 |
| 314及以上 | 1722 |
| 313及以上 | 1730 |
| 312及以上 | 1747 |
| 311及以上 | 1757 |
| 310及以上 | 1774 |
| 309及以上 | 1780 |
| 308及以上 | 1788 |
| 307及以上 | 1799 |
| 306及以上 | 1803 |
| 305及以上 | 1808 |
| 304及以上 | 1813 |
| 303及以上 | 1822 |
| 302及以上 | 1831 |
| 301及以上 | 1842 |
| 300及以上 | 1852 |
| 299及以上 | 1861 |
| 298及以上 | 1867 |
| 297及以上 | 1877 |
| 296及以上 | 1885 |
| 295及以上 | 1894 |
| 294及以上 | 1901 |
| 293及以上 | 1916 |
| 292及以上 | 1929 |
| 291及以上 | 1938 |
| 290及以上 | 1950 |
| 289及以上 | 1959 |
| 288及以上 | 1968 |
| 287及以上 | 1981 |
| 286及以上 | 1989 |
| 285及以上 | 1998 |
| 284及以上 | 2004 |
| 283及以上 | 2013 |
| 282及以上 | 2019 |
| 281及以上 | 2023 |
| 280及以上 | 2028 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號














