中國地質大學(北京)2023年山西理工(普通考生)招生計劃
2023-06-16 19:27:56中國地質大學(北京)
中國地質大學(北京)2023年山西理工(普通考生)招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計劃數(shù) | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山西 | 地質學類(地質地礦類) | 普通考生 | 理工 | 7 | 不需要選考科目 |
2023 | 山西 | 地質工程(工科基地班) | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 山西 | 地質工程 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 山西 | 土木工程 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 山西 | 機械設計制造及其自動化 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 山西 | 安全工程 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 山西 | 城市地下空間工程 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2023 | 山西 | 材料類 | 普通考生 | 理工 | 9 | 不需要選考科目 |
2023 | 山西 | 計算機科學與技術 | 普通考生 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 |
2023 | 山西 | 電氣工程及其自動化 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2023 | 山西 | 地理信息科學 | 普通考生 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 |
2023 | 山西 | 軟件工程 | 普通考生 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 |
2023 | 山西 | 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2023 | 山西 | 水文與水資源工程 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 山西 | 環(huán)境工程 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 山西 | 地下水科學與工程 | 普通考生 | 理工 | 4 | 不需要選考科目 |
2023 | 山西 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 山西 | 地質類(能源類) | 普通考生 | 理工 | 8 | 不需要選考科目 |
2023 | 山西 | 工商管理類 | 普通考生 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 |
2023 | 山西 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 山西 | 經濟學 | 普通考生 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 |
2023 | 山西 | 法學 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 山西 | 寶石及材料工藝學 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 山西 | 地球物理學 | 普通考生 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 |
2023 | 山西 | 勘查技術與工程 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 山西 | 測控技術與儀器 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 山西 | 智能地球探測 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2023 | 山西 | 海洋科學 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 山西 | 海洋資源與環(huán)境 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2023 | 山西 | 土地資源管理 | 普通考生 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 |
2023 | 山西 | 測繪工程 | 普通考生 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 |
2023 | 山西 | 土地整治工程 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 山西 | 遙感科學與技術 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 山西 | 自然資源登記與管理 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 山西 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 山西 | 數(shù)據計算及應用 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
中國政法大學2023年貴州理工(物理類)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號