長(zhǎng)沙理工大學(xué)2022年湖南理工(普通類(lèi))招生計(jì)劃
2023-04-04 07:01:04長(zhǎng)沙理工大學(xué)
長(zhǎng)沙理工大學(xué)2022年湖南理工(普通類(lèi))招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 批次 | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 法學(xué) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 英語(yǔ) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 物理學(xué) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 化工與制藥類(lèi) | 理工 | 8 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 環(huán)境工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 土木工程 | 理工 | 11 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 自動(dòng)化 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 5 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 電子信息工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 通信工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 軟件工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 5 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 理工 | 8 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 測(cè)繪工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 工程管理 | 理工 | 4 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 材料類(lèi) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 機(jī)械類(lèi) | 理工 | 12 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 建筑類(lèi) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 水利類(lèi) | 理工 | 5 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 人工智能 | 理工 | 5 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 電子信息類(lèi) | 理工 | 7 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 生物工程類(lèi) | 理工 | 4 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 智能電網(wǎng)信息工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 機(jī)器人工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 城市地下空間工程 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 智能建造 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 地理信息科學(xué) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 能源動(dòng)力類(lèi) | 理工 | 8 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化(卓越班) | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(卓越班) | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 水利水電工程(卓越班) | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 道路橋梁與渡河工程(智慧道路卓越班) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 土木工程(智能土木卓越班) | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 土木工程(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
湖北理工學(xué)院2022年海南綜合改革招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)