蚌埠醫(yī)學(xué)院2022年各省分專業(yè)取分數(shù)線
2023-03-20 15:26:40蚌埠醫(yī)學(xué)院
蚌埠醫(yī)學(xué)院2022年各省分專業(yè)錄取分數(shù)線
省份 | 層次 | 科類 | 專業(yè) | 2022年 | ||||||
計 | 一志愿 | 錄 | 錄 | 一志愿或 | 一志愿或 | 一志愿或 | ||||
劃 | 或平行 | 取 | 取 | 平行志愿 | 平行志愿 | 平行志愿 | ||||
數(shù) | 志愿 | 數(shù) | 線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
安徽 | 本科 | 文科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 100 | 100 | 100 | 523 | 569 | 544 | 549.9 |
精神醫(yī)學(xué) | 30 | 29 | 30 | 523 | 546 | 543 | 544.8 | |||
護理學(xué) | 60 | 60 | 60 | 480 | 526 | 518 | 521.5 | |||
健康服務(wù)與管理 | 30 | 28 | 30 | 480 | 522 | 517 | 519.2 | |||
理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 455 | 455 | 455 | 491 | 574 | 542 | 560.4 | ||
臨床醫(yī)學(xué)(國家專項計劃) | 20 | 20 | 20 | 491 | 569 | 559 | 562.4 | |||
臨床醫(yī)學(xué)(地方專項計劃) | 95 | 95 | 95 | 491 | 567 | 544 | 551.8 | |||
臨床醫(yī)學(xué)(免費醫(yī)學(xué)定向生) | 60 | 49 | 60 | 435 | 534 | 499 | 509.7 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 60 | 60 | 60 | 491 | 586 | 566 | 571.3 | |||
麻醉學(xué) | 90 | 90 | 90 | 491 | 564 | 521 | 535.9 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 95 | 95 | 95 | 491 | 552 | 495 | 513.1 | |||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 95 | 95 | 95 | 491 | 565 | 510 | 529.6 | |||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 60 | 60 | 60 | 491 | 539 | 492 | 507.9 | |||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 100 | 90 | 100 | 491 | 532 | 491 | 501.5 | |||
藥學(xué) | 105 | 75 | 105 | 491 | 537 | 491 | 505.3 | |||
藥物分析 | 30 | 8 | 30 | 491 | 523 | 491 | 503.8 | |||
康復(fù)治療學(xué) | 30 | 23 | 30 | 491 | 519 | 491 | 499.4 | |||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 30 | 14 | 30 | 491 | 530 | 491 | 498.8 | |||
精神醫(yī)學(xué) | 80 | 80 | 80 | 491 | 546 | 491 | 508.9 | |||
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 25 | 6 | 25 | 491 | 526 | 492 | 507.3 | |||
兒科學(xué) | 40 | 40 | 40 | 491 | 548 | 504 | 522.1 | |||
生物科學(xué) | 49 | 49 | 49 | 435 | 496 | 486 | 489.9 | |||
生物技術(shù) | 60 | 60 | 60 | 435 | 491 | 482 | 484.6 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 55 | 55 | 55 | 435 | 498 | 481 | 484.5 | |||
護理學(xué) | 140 | 140 | 140 | 435 | 496 | 481 | 486.9 | |||
應(yīng)用心理學(xué) | 40 | 40 | 40 | 435 | 496 | 485 | 489.2 | |||
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 30 | 30 | 30 | 435 | 490 | 482 | 485.5 | |||
制藥工程 | 104 | 104 | 104 | 435 | 494 | 483 | 487.1 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 60 | 60 | 60 | 435 | 497 | 484 | 488.2 | |||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 60 | 60 | 60 | 435 | 496 | 484 | 487.9 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 60 | 60 | 60 | 435 | 491 | 481 | 483.6 | |||
健康服務(wù)與管理 | 30 | 18 | 30 | 435 | 491 | 481 | 485.2 | |||
臨床藥學(xué) | 30 | 30 | 30 | 435 | 504 | 493 | 496.1 | |||
助產(chǎn)學(xué) | 60 | 60 | 60 | 435 | 494 | 481 | 484.4 | |||
生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 30 | 30 | 30 | 435 | 491 | 482 | 485.7 | |||
運動康復(fù) | 30 | 30 | 30 | 435 | 493 | 482 | 485.7 | |||
智能醫(yī)學(xué)工程 | 30 | 30 | 30 | 435 | 497 | 488 | 490.3 | |||
甘肅 | 本科 | 理科 | 護理學(xué) | 10 | 10 | 10 | 345 | 437 | 420 | 423.2 |
廣西 | 本科 | 理科 | 藥學(xué) | 5 | 5 | 5 | 343 | 460 | 442 | 448.3 |
貴州 | 本科 | 理科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 5 | 5 | 360 | 442 | 432 | 438.3 |
護理學(xué) | 5 | 5 | 5 | 360 | 442 | 426 | 431.3 | |||
河北 | 本科 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 5 | 5 | 430 | 547 | 545 | 546.2 |
制藥工程 | 5 | 5 | 5 | 430 | 504 | 502 | 502.8 | |||
護理學(xué) | 3 | 3 | 3 | 430 | 502 | 501 | 501.7 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 3 | 3 | 3 | 430 | 495 | 492 | 493.7 | |||
歷史類 | 護理學(xué) | 2 | 2 | 2 | 443 | 521 | 519 | 520 | ||
食品質(zhì)量與安全 | 2 | 2 | 2 | 443 | 527 | 514 | 520.5 | |||
河南 | 本科 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 10 | 10 | 10 | 509 | 579 | 568 | 571.4 |
生物科學(xué) | 6 | 6 | 6 | 405 | 507 | 496 | 501.1 | |||
制藥工程 | 6 | 6 | 6 | 405 | 512 | 507 | 508.4 | |||
湖北 | 本科 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 5 | 5 | 409 | 560 | 541 | 545.2 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 3 | 3 | 3 | 409 | 504 | 501 | 502 | |||
歷史類 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 2 | 2 | 2 | 435 | 494 | 480 | 487 | ||
江蘇 | 本科 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 10 | 10 | 10 | 429 | 573 | 555 | 560.3 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 5 | 5 | 429 | 562 | 554 | 556 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 3 | 3 | 3 | 429 | 536 | 532 | 533.3 | |||
護理學(xué) | 3 | 3 | 3 | 429 | 534 | 527 | 530.7 | |||
生物科學(xué) | 5 | 5 | 5 | 429 | 555 | 553 | 553.8 | |||
歷史類 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 2 | 2 | 2 | 471 | 489 | 487 | 488 | ||
護理學(xué) | 2 | 2 | 2 | 471 | 520 | 519 | 519.5 | |||
山東 | 本科 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 5 | 5 | 437 | 555 | 542 | 547 |
藥學(xué) | 5 | 5 | 5 | 437 | 517 | 507 | 511.4 | |||
制藥工程 | 5 | 5 | 5 | 437 | 512 | 499 | 502.8 | |||
陜西 | 本科 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 5 | 5 | 344 | 499 | 476 | 483.1 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 5 | 5 | 344 | 481 | 474 | 476.1 | |||
云南 | 本科 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 5 | 5 | 430 | 562 | 528 | 544.4 |
護理學(xué) | 5 | 5 | 5 | 430 | 523 | 510 | 519.2 | |||
黑龍江 | 本科 | 理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 5 | 5 | 5 | 308 | 423 | 416 | 419.3 |
藥學(xué) | 5 | 5 | 5 | 308 | 415 | 411 | 412.7 | |||
湖南 | 本科 | 物理類 | 護理學(xué) | 3 | 3 | 3 | 414 | 482 | 476 | 478.3 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 3 | 3 | 3 | 414 | 506 | 492 | 497 | |||
歷史類 | 護理學(xué) | 2 | 2 | 2 | 451 | 505 | 492 | 498.5 | ||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 2 | 451 | 494 | 490 | 492 | |||
浙江 | 本科 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 5 | 5 | 497 | 594 | 589 | 590.6 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 5 | 5 | 5 | 497 | 589 | 578 | 580.4 | |||
精神醫(yī)學(xué) | 10 | 10 | 10 | 497 | 579 | 570 | 572.5 | |||
海南 | 本科 | 理科 | 護理學(xué) | 5 | 5 | 5 | 471 | 572 | 562 | 565 |
福建 | 本科 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 5 | 5 | 428 | 572 | 564 | 567.8 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 5 | 5 | 428 | 560 | 556 | 558.6 | |||
遼寧 | 本科 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 5 | 5 | 362 | 551 | 537 | 541.8 |
四川 | 本科 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 10 | 10 | 10 | 515 | 588 | 570 | 575.9 |
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 5 | 5 | 5 | 426 | 494 | 486 | 491.7 | |||
青海 | 本科 | 理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 5 | 5 | 5 | 308 | 422 | 400 | 407.5 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數(shù)線匯總
南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院2022年天津分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號