南京傳媒學(xué)院2022年寧夏藝術(shù)類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-03-11 17:36:18南京傳媒學(xué)院
南京傳媒學(xué)院2022年寧夏藝術(shù)類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
播音與主持藝術(shù)① | 藝術(shù)文 | 298 | 298 |
廣播電視編導(dǎo)(電視編導(dǎo)) | 藝術(shù)文 | 413 | 361 |
藝術(shù)理 | 294 | 294 | |
廣播電視編導(dǎo)(文藝編導(dǎo)) | 藝術(shù)文 | 412 | 412 |
廣播電視編導(dǎo)(網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目編導(dǎo)) | 藝術(shù)文 | 437 | 415 |
攝影(圖片攝影)① | 藝術(shù)文 | 298 | 298 |
影視攝影與制作(電視攝影)① | 藝術(shù)文 | 298 | 298 |
影視攝影與制作(照明藝術(shù))① | 藝術(shù)文 | 298 | 298 |
影視攝影與制作(航空攝影)① | 藝術(shù)文 | 298 | 298 |
藝術(shù)理 | 245 | 245 | |
表演① | 藝術(shù)文 | 298 | 298 |
錄音藝術(shù)① | 藝術(shù)文 | 298 | 298 |
戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)文 | 374 | 374 |
電影學(xué)(影視制片) | 藝術(shù)文 | 425 | 425 |
電影學(xué)(院線管理) | 藝術(shù)文 | 432 | 432 |
數(shù)字媒體藝術(shù)① | 藝術(shù)文 | 298 | 298 |
播音與主持藝術(shù)(電子競(jìng)技解說與主播)① | 藝術(shù)文 | 298 | 298 |
藝術(shù)與科技(電競(jìng)游戲策劃與設(shè)計(jì))① | 藝術(shù)文 | 298 | 298 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
金陵科技學(xué)院2022年廣西錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)