東南大學(xué)成賢學(xué)院2022年上海分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-03-11 15:59:21東南大學(xué)成賢學(xué)院
東南大學(xué)成賢學(xué)院2022年上海分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 選考科目 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海 | 綜合改革 | 物理或歷史或地理 | 風(fēng)景園林 | 415 | 412 | 413.5 | 400 | |
2022 | 上海 | 綜合改革 | 物理 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 420 | 420 | 420 | 400 | |
2022 | 上海 | 綜合改革 | 不限 | 稅收學(xué) | 436 | 436 | 436 | 400 | |
2022 | 上海 | 綜合改革 | 不限 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 420 | 418 | 419 | 400 | |
2022 | 上海 | 綜合改革 | 不限 | 市場(chǎng)營銷 | 429 | 418 | 423.5 | 400 | |
2022 | 上海 | 綜合改革 | 不限 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 432 | 432 | 432 | 400 | |
2022 | 上海 | 綜合改革 | 不限 | 財(cái)務(wù)管理 | 424 | 424 | 424 | 400 | |
2022 | 上海 | 綜合改革 | 不限 | 物流管理 | 422 | 419 | 420.5 | 400 | |
2022 | 上海 | 綜合改革 | 不限 | 電子商務(wù) | 421 | 419 | 420 | 400 | |
2022 | 上海 | 綜合改革 | 物理或化學(xué) | 交通工程 | 429 | 428 | 428.5 | 400 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
淮陰師范學(xué)院2022年廣西藝術(shù)類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)