河海大學(xué)2022年內(nèi)蒙古分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-03-09 10:32:35河海大學(xué)
河海大學(xué)2022年內(nèi)蒙古分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 類型 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 投檔分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工類 | 投檔線 | 519 | 577 |
內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工類 | 材料科學(xué)與工程 | 519 | 552 |
內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工類 | 地質(zhì)工程 | 519 | 551 |
內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 571 | 573 |
內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工類 | 港口航道與海岸工程 | 559 | 561 |
內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工類 | 給排水科學(xué)與工程 | 554 | 554 |
內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工類 | 海洋科學(xué) | 519 | 552 |
內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工類 | 環(huán)境工程 | 552 | 566 |
內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工類 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 519 | 550 |
內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 575 | 577 |
內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工類 | 交通工程 | 530 | 558 |
內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工類 | 能源與動(dòng)力工程 | 560 | 565 |
內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工類 | 數(shù)學(xué)類 | 559 | 559 |
內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工類 | 水利類(大禹強(qiáng)化班) | 572 | 573 |
內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工類 | 水利水電工程 | 570 | 573 |
內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工類 | 水文與水資源工程 | 559 | 561 |
內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工類 | 水務(wù)工程 | 556 | 560 |
內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工類 | 土木工程 | 553 | 561 |
內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工類 | 新能源科學(xué)與工程 | 565 | 569 |
內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工類 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 566 | 572 |
內(nèi)蒙古 | 普通類 | 文史類 | 投檔線 | 519 | 556 |
內(nèi)蒙古 | 普通類 | 文史類 | 財(cái)務(wù)管理 | 547 | 548 |
內(nèi)蒙古 | 普通類 | 文史類 | 法學(xué) | 556 | 556 |
內(nèi)蒙古 | 普通類 | 文史類 | 英語 | 519 | 554 |
內(nèi)蒙古 | 國家專項(xiàng) | 理工類 | 國家專項(xiàng)投檔線 | 544 | 552 |
內(nèi)蒙古 | 國家專項(xiàng) | 理工類 | 地理信息科學(xué) | 544 | 547 |
內(nèi)蒙古 | 國家專項(xiàng) | 理工類 | 交通工程 | 548 | 552 |
內(nèi)蒙古 | 國家專項(xiàng) | 文史類 | 國家專項(xiàng)投檔線 | 527 | 528 |
內(nèi)蒙古 | 國家專項(xiàng) | 文史類 | 廣播電視學(xué) | 527 | 528 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
東華大學(xué)2022年西藏內(nèi)高班錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號