南昌航空大學(xué)2022年陜西理工招生計劃
2023-03-06 07:17:23南昌航空大學(xué)
南昌航空大學(xué)2022年陜西理工招生計劃
序號
|
年份
|
省份
|
批次
|
科類
|
層次
|
專業(yè)名稱
|
考試類型
|
招考方向
|
是否師范
|
計劃性質(zhì)
|
計劃類別
|
學(xué)制
|
計劃數(shù)
|
計劃備注
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 陜西 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 工業(yè)工程 | 否 | 非定向 | 普通類 | 四年 | 2 | |||
2 | 2022 | 陜西 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 材料化學(xué) | 否 | 非定向 | 普通類 | 四年 | 3 | |||
3 | 2022 | 陜西 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 給排水科學(xué)與工程 | 否 | 非定向 | 普通類 | 四年 | 2 | |||
4 | 2022 | 陜西 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 否 | 非定向 | 普通類 | 四年 | 3 | |||
5 | 2022 | 陜西 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 電子信息工程 | 否 | 非定向 | 普通類 | 四年 | 2 | |||
6 | 2022 | 陜西 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 否 | 非定向 | 普通類 | 四年 | 2 | |||
7 | 2022 | 陜西 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 否 | 非定向 | 普通類 | 四年 | 2 | |||
8 | 2022 | 陜西 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 焊接技術(shù)與工程 | 否 | 非定向 | 普通類 | 四年 | 2 | |||
9 | 2022 | 陜西 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 自動化 | 否 | 非定向 | 普通類 | 四年 | 2 | |||
10 | 2022 | 陜西 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 通信工程 | 否 | 非定向 | 普通類 | 四年 | 2 | |||
11 | 2022 | 陜西 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 飛行器制造工程 | 否 | 非定向 | 普通類 | 四年 | 3 | |||
12 | 2022 | 陜西 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 否 | 非定向 | 普通類 | 四年 | 4 | |||
13 | 2022 | 陜西 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 電子封裝技術(shù) | 否 | 非定向 | 普通類 | 四年 | 2 | |||
14 | 2022 | 陜西 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 交通工程 | 否 | 非定向 | 普通類 | 四年 | 3 | |||
15 | 2022 | 陜西 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 否 | 非定向 | 普通類 | 四年 | 4 | |||
16 | 2022 | 陜西 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 飛行器動力工程 | 否 | 非定向 | 普通類 | 四年 | 6 | |||
17 | 2022 | 陜西 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 否 | 非定向 | 普通類 | 四年 | 2 | |||
18 | 2022 | 陜西 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 機械電子工程 | 否 | 非定向 | 普通類 | 四年 | 2 | |||
19 | 2022 | 陜西 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 金屬材料工程 | 否 | 非定向 | 普通類 | 四年 | 5 | |||
20 | 2022 | 陜西 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 高分子材料與工程 | 否 | 非定向 | 普通類 | 四年 | 2 | |||
21 | 2022 | 陜西 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 復(fù)合材料與工程 | 否 | 非定向 | 普通類 | 四年 | 2 | |||
22 | 2022 | 陜西 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 測控技術(shù)與儀器 | 否 | 非定向 | 普通類 | 四年 | 4 | |||
23 | 2022 | 陜西 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 否 | 非定向 | 普通類 | 四年 | 1 | |||
24 | 2022 | 陜西 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 否 | 非定向 | 普通類 | 四年 | 2 | |||
25 | 2022 | 陜西 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 飛行器設(shè)計與工程 | 否 | 非定向 | 普通類 | 四年 | 2 | |||
26 | 2022 | 陜西 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 否 | 非定向 | 普通類 | 四年 | 2 | |||
27 | 2022 | 陜西 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 否 | 非定向 | 普通類 | 四年 | 2 | |||
28 | 2022 | 陜西 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 飛行器制造工程 | 航空維修工程與技術(shù) | 否 | 非定向 | 普通類 | 四年 | 6 | ||
29 | 2022 | 陜西 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 否 | 非定向 | 普通類 | 四年 | 3 | |||
30 | 2022 | 陜西 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 環(huán)境工程 | 否 | 非定向 | 普通類 | 四年 | 2 | |||
31 | 2022 | 陜西 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 否 | 非定向 | 普通類 | 四年 | 2 | |||
32 | 2022 | 陜西 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 智能制造工程 | 否 | 非定向 | 普通類 | 四年 | 2 | |||
33 | 2022 | 陜西 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 人工智能 | 否 | 非定向 | 普通類 | 四年 | 2 | |||
34 | 2022 | 陜西 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 飛行器適航技術(shù) | 否 | 非定向 | 普通類 | 四年 | 2 | |||
35 | 2022 | 陜西 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 醫(yī)療電子與軟件 | 否 | 非定向 | 普通類 | 四年 | 2 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
福州大學(xué)2022年山東藝術(shù)類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號