福州大學(xué)2022年重慶物理類(普通類)招生計劃
2023-03-03 17:37:38福州大學(xué)
福州大學(xué)2022年重慶物理類(普通類)招生計劃
年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 批次 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 |
招生 人數(shù) |
選考科目要求 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 重慶 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 080207 | 車輛工程 | 1 | 不提科目要求 | 第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng) |
2022 | 重慶 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 080704 | 微電子科學(xué)與工程 | 2 | 不提科目要求 | 第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng) |
2022 | 重慶 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 化學(xué) (1門科目考生必須選考方可報考) | 第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng) |
2022 | 重慶 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 081303 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 2 | 化學(xué) (1門科目考生必須選考方可報考) | 第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng) |
2022 | 重慶 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 2 | 不提科目要求 | 第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng) |
2022 | 重慶 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 0807 | 電子信息類 | 2 | 不提科目要求 | 第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng) |
2022 | 重慶 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 080205 | 工業(yè)設(shè)計 | 2 | 不提科目要求 | 在廈門市集美校區(qū)培養(yǎng) |
2022 | 重慶 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 080401 | 材料科學(xué)與工程 | 2 | 化學(xué) (1門科目考生必須選考方可報考) | 第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng) |
2022 | 重慶 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 080407 | 高分子材料與工程 | 2 | 化學(xué) (1門科目考生必須選考方可報考) | 第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng) |
2022 | 重慶 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 0701 | 數(shù)學(xué)類 | 2 | 不提科目要求 | 第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng) |
2022 | 重慶 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 081001 | 土木工程 | 2 | 不提科目要求 | 第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng) |
2022 | 重慶 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 082502 | 環(huán)境工程 | 2 | 化學(xué) (1門科目考生必須選考方可報考) | 第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng) |
2022 | 重慶 | 普通類 | 物理類 | 本科批 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 不提科目要求 | 第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)2022年貴州理工(高校專項(xiàng))招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號