長春光華學(xué)院2022年招生計(jì)劃表——吉林
2023-02-21 19:13:11長春光華學(xué)院
長春光華學(xué)院2022年招生計(jì)劃表——吉林
所屬學(xué)院 | 招生專業(yè) | 層次 | 科類 | 學(xué)費(fèi) | 計(jì)劃數(shù) |
商學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 45 |
本科 | 理工 | 25000元/年 | 15 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 24 | |
本科 | 理工 | 25000元/年 | 10 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 42 | |
本科 | 理工 | 25000元/年 | 12 | ||
金融學(xué) | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 35 | |
本科 | 理工 | 25000元/年 | 12 | ||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 25 | |
本科 | 理工 | 25000元/年 | 12 | ||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 28 |
秘書學(xué) | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 20 | |
本科 | 理工 | 25000元/年 | 8 | ||
新聞學(xué) | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 5 | |
本科 | 理工 | 25000元/年 | 5 | ||
廣告學(xué) | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 13 | |
外國語學(xué)院 | 英語 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 33 |
本科 | 理工 | 25000元/年 | 15 | ||
俄語 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 30 | |
本科 | 理工 | 25000元/年 | 7 | ||
日語 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 37 | |
本科 | 理工 | 25000元/年 | 10 | ||
朝鮮語 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 28 | |
本科 | 理工 | 25000元/年 | 8 | ||
商務(wù)英語 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 20 | |
本科 | 理工 | 25000元/年 | 7 | ||
機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)械工程 | 本科 | 理工 | 25000元/年 | 60 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科 | 理工 | 25000元/年 | 24 | |
機(jī)械電子工程 | 本科 | 理工 | 25000元/年 | 23 | |
汽車服務(wù)工程 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 30 | |
本科 | 理工 | 25000元/年 | 10 | ||
電氣信息學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 理工 | 25000元/年 | 44 |
電子信息工程 | 本科 | 理工 | 25000元/年 | 52 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 理工 | 25000元/年 | 26 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 理工 | 25000元/年 | 40 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科 | 理工 | 25000元/年 | 38 | |
管理學(xué)院 | 工商管理 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 24 |
本科 | 理工 | 25000元/年 | 6 | ||
市場(chǎng)營銷 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 46 | |
本科 | 理工 | 25000元/年 | 12 | ||
電子商務(wù) | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 21 | |
本科 | 理工 | 25000元/年 | 10 | ||
旅游管理 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 41 | |
本科 | 理工 | 25000元/年 | 10 | ||
現(xiàn)代教育學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 文史 | 26000元/年 | 12 |
本科 | 理工 | 26000元/年 | 6 | ||
學(xué)前教育 | 本科 | 文史 | 26000元/年 | 16 | |
本科 | 理工 | 26000元/年 | 14 | ||
小學(xué)教育 | 本科 | 文史 | 26000元/年 | 11 | |
本科 | 理工 | 26000元/年 | 12 | ||
體育教育 | 本科 | 體育(文) | 26000元/年 | 5 | |
本科 | 體育(理) | 26000元/年 | 13 | ||
音樂表演 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 26000元/年 | 8 | |
本科 | 藝術(shù)(理) | 26000元/年 | 2 | ||
音樂學(xué) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 26000元/年 | 8 | |
本科 | 藝術(shù)(理) | 26000元/年 | 3 | ||
電影學(xué)院 | 表演 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 26000元/年 | 11 |
本科 | 藝術(shù)(理) | 26000元/年 | 7 | ||
戲劇影視文學(xué) | 本科 | 文史 | 26000元/年 | 12 | |
廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 文史 | 26000元/年 | 33 | |
播音與主持藝術(shù) | 本科 | 文史 | 26000元/年 | 13 | |
影視攝影與制作 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 26000元/年 | 20 | |
本科 | 藝術(shù)(理) | 26000元/年 | 7 | ||
視覺藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 攝影 | 本科 | 文史 | 26000元/年 | 6 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 26000元/年 | 4 | |
本科 | 藝術(shù)(理) | 26000元/年 | 3 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 26000元/年 | 14 | |
本科 | 藝術(shù)(理) | 26000元/年 | 5 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 26000元/年 | 4 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 26000元/年 | 2 | |
本 科 合 計(jì) | 1274 | ||||
機(jī)械工程學(xué)院 | 智能機(jī)電技術(shù) | 高職(?) | 文史 | 16000元/年 | 15 |
高職(?) | 理工 | 16000元/年 | 15 | ||
電氣信息學(xué)院 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 高職(?) | 文史 | 16000元/年 | 15 |
高職(?) | 理工 | 16000元/年 | 8 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 高職(?) | 文史 | 16000元/年 | 30 | |
高職(?) | 理工 | 16000元/年 | 17 | ||
外國語學(xué)院 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 高職(?) | 文史 | 15000元/年 | 25 |
高職(?) | 理工 | 15000元/年 | 8 | ||
應(yīng)用韓語 | 高職(?) | 文史 | 15000元/年 | 15 | |
高職(專科) | 理工 | 15000元/年 | 9 | ||
社會(huì)工作 | 高職(?) | 文史 | 14000元/年 | 20 | |
高職(專科) | 理工 | 14000元/年 | 5 | ||
管理學(xué)院 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 高職(?) | 文史 | 14000元/年 | 20 |
高職(專科) | 理工 | 14000元/年 | 15 | ||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 高職(?) | 文史 | 14000元/年 | 30 | |
高職(專科) | 理工 | 14000元/年 | 20 | ||
專 科 合 計(jì) | 267 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
東北師范大學(xué)2022年山西文史招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)