華東交通大學2022年黑龍江理工招生計劃
2023-01-11 16:03:55華東交通大學
華東交通大學2022年黑龍江理工招生計劃
學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 學制(年) | 學費標準(元/年) | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木建筑學院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
土木建筑學院 | 給排水科學與工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
機電與車輛工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
電氣與自動化工程學院 | 自動化類(含自動化、軌道交通信號與控制) | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
電氣與自動化工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
交通運輸工程學院 | 交通工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 |
交通運輸工程學院 | 鐵道工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
土木建筑學院 | 環(huán)境工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 |
機電與車輛工程學院 | 車輛工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
機電與車輛工程學院 | 測控技術與儀器 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 |
機電與車輛工程學院 | 機械電子工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 |
電氣與自動化工程學院 | 建筑電氣與智能化 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
交通運輸工程學院 | 交通運輸 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
交通運輸工程學院 | 測繪工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
理學院 | 信息與計算科學 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
理學院 | 光電信息科學與工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
信息工程學院 | 計算機類(含計算機科學與技術、物聯網工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
信息工程學院 | 通信工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
虛擬現實產業(yè)學院 | 虛擬現實技術 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
材料科學與工程學院 | 高分子材料與工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
成都中醫(yī)藥大學2022年湖北招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號