武漢輕工大學2022年福建物理類招生計劃
2023-01-02 15:00:43武漢輕工大學
武漢輕工大學2022年福建物理類招生計劃
序號 | 專業(yè) | 計劃招生數(shù) | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 制藥工程 | 1 | 物理類 | 普通類本科批 | 普通文理 | 2022 | 福建 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
2 | 包裝工程 | 1 | 物理類 | 普通類本科批 | 普通文理 | 2022 | 福建 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
3 | 化學工程與工藝 | 1 | 物理類 | 普通類本科批 | 普通文理 | 2022 | 福建 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
4 | 土木類 | 3 | 物理類 | 普通類本科批 | 普通文理 | 2022 | 福建 | 不提科目要求 |
5 | 應(yīng)用化學 | 1 | 物理類 | 普通類本科批 | 普通文理 | 2022 | 福建 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
6 | 建筑學 | 1 | 物理類 | 普通類本科批 | 普通文理 | 2022 | 福建 | 不提科目要求 |
7 | 機械類 | 1 | 物理類 | 普通類本科批 | 普通文理 | 2022 | 福建 | 不提科目要求 |
8 | 環(huán)境工程 | 1 | 物理類 | 普通類本科批 | 普通文理 | 2022 | 福建 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
9 | 生物工程類 | 1 | 物理類 | 普通類本科批 | 普通文理 | 2022 | 福建 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
10 | 生物技術(shù) | 1 | 物理類 | 普通類本科批 | 普通文理 | 2022 | 福建 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
11 | 電子信息類 | 2 | 物理類 | 普通類本科批 | 普通文理 | 2022 | 福建 | 不提科目要求 |
12 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 物理類 | 普通類本科批 | 普通文理 | 2022 | 福建 | 不提科目要求 |
13 | 計算機類 | 4 | 物理類 | 普通類本科批 | 普通文理 | 2022 | 福建 | 不提科目要求 |
14 | 食品科學與工程類 | 2 | 物理類 | 普通類本科批 | 普通文理 | 2022 | 福建 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
武漢紡織大學2022年江蘇藝術(shù)類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號