西南財經大學2022年陜西(理工)本科第一批錄取分數線
2022-12-25 17:20:06西南財經大學
西南財經大學2022年陜西(理工)本科第一批錄取分數線
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
外國語言文學類 | 本科第一批 | 理工 | 陜西 | 581 | 581 |
數字經濟 | 本科第一批 | 理工 | 陜西 | 591 | 591 |
精算學 | 本科第一批 | 理工 | 陜西 | 593 | 593 |
經濟與貿易類 | 本科第一批 | 理工 | 陜西 | 593 | 593 |
經濟統(tǒng)計學 | 本科第一批 | 理工 | 陜西 | 593 | 593 |
金融學類(保險方向) | 本科第一批 | 理工 | 陜西 | 591 | 591 |
金融學類 | 本科第一批 | 理工 | 陜西 | 600 | 614 |
金融學(智能金融與區(qū)塊鏈金融) | 本科第一批 | 理工 | 陜西 | 617 | 617 |
金融學(雙語實驗班) | 本科第一批 | 理工 | 陜西 | 598 | 600 |
金融學(經管國際化創(chuàng)新實驗班) | 本科第一批 | 理工 | 陜西 | 610 | 610 |
金融數學 | 本科第一批 | 理工 | 陜西 | 603 | 603 |
金融科技 | 本科第一批 | 理工 | 陜西 | 613 | 613 |
計算金融 | 本科第一批 | 理工 | 陜西 | 599 | 599 |
計算機類 | 本科第一批 | 理工 | 陜西 | 583 | 583 |
會計學(注冊會計師專門化方向) | 本科第一批 | 理工 | 陜西 | 598 | 598 |
會計學(雙語實驗班) | 本科第一批 | 理工 | 陜西 | 616 | 616 |
管理科學與工程類 | 本科第一批 | 理工 | 陜西 | 584 | 591 |
公共管理類 | 本科第一批 | 理工 | 陜西 | 584 | 584 |
工商管理類(會計學院) | 本科第一批 | 理工 | 陜西 | 583 | 587 |
工商管理類 | 本科第一批 | 理工 | 陜西 | 585 | 590 |
法學(法學與金融學雙學位) | 本科第一批 | 理工 | 陜西 | 612 | 612 |
財政學類 | 本科第一批 | 理工 | 陜西 | 594 | 594 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
川北醫(yī)學院2022年甘肅(文史類)錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號