南華大學2022年山東(綜合改革)本科普通批錄取分數(shù)線
2022-12-07 07:58:42南華大學
南華大學2022年山東(綜合改革)本科普通批錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 臨床醫(yī)學類 | 582 | 580 | 28545 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 核物理 | 562 | 554 | 55000 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 核工程類 | 552 | 549 | 61469 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 法學 | 552 | 548 | 62818 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 計算機類 | 551 | 545 | 66952 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 電氣工程及其自動化 | 547 | 544 | 68402 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 預防醫(yī)學 | 545 | 544 | 68402 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 經(jīng)濟學 | 547 | 543 | 69849 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 電子信息類 | 556 | 542 | 71317 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 自動化類 | 543 | 542 | 71317 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 信息與計算科學 | 539 | 538 | 77413 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 藥學 | 546 | 537 | 79003 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生物技術(shù) | 537 | 537 | 79003 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 外國語言文學類 | 541 | 534 | 83946 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 能源與動力工程 | 545 | 533 | 85612 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 風景園林 | 535 | 531 | 88985 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 安全工程(含卓越工程師班) | 534 | 531 | 88985 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 化工與制藥類 | 535 | 529 | 92351 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 機械類 | 536 | 523 | 103159 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 材料類 | 528 | 522 | 105116 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 環(huán)境工程 | 527 | 522 | 105116 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 護理學 | 530 | 521 | 106956 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 電子商務 | 536 | 520 | 108929 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物流工程 | 529 | 520 | 108929 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 城市地下空間工程 | 520 | 516 | 116807 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 土木類 | 523 | 511 | 126968 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 礦業(yè)類 | 519 | 509 | 131134 | 437 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
中原工學院2022年貴州(文科)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號