湖南師范大學(xué)2022年廣西(理工)普通文理錄取分?jǐn)?shù)線
2022-12-06 10:24:38湖南師范大學(xué)
湖南師范大學(xué)2022年廣西(理工)普通文理錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 人工智能 | 本科一批 | 475 | 564 | 569.75 | 575 | 89 | 94.75 | |
2 | 化工與制藥類 | 本科一批 | 475 | 561 | 573.25 | 582 | 86 | 98.25 | |
3 | 地理信息科學(xué) | 本科一批 | 475 | 577 | 579 | 581 | 102 | 104 | |
4 | 學(xué)前教育 | 本科一批 | 475 | 566 | 567 | 568 | 91 | 92 | |
5 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科一批 | 475 | 585 | 589.5 | 594 | 110 | 114.5 | |
6 | 旅游管理類 | 本科一批 | 475 | 563 | 565 | 569 | 88 | 90 | |
7 | 物理學(xué)類 | 本科一批 | 475 | 586 | 586.5 | 587 | 111 | 111.5 | |
8 | 生物科學(xué)類 | 本科一批 | 475 | 584 | 588 | 592 | 109 | 113 | |
9 | 電子信息工程 | 本科一批 | 475 | 567 | 569 | 571 | 92 | 94 | |
10 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 475 | 571 | 571.5 | 572 | 96 | 96.5 | |
11 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科一批 | 475 | 577 | 577.75 | 580 | 102 | 102.75 | |
12 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 475 | 580 | 582 | 584 | 105 | 107 | |
13 | 軟件工程 | 本科一批 | 475 | 573 | 574.5 | 576 | 98 | 99.5 | |
14 | 通信工程 | 本科一批 | 475 | 565 | 571.75 | 582 | 90 | 96.75 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
山東大學(xué)威海分校2022年青海。ɡ砉ぃ┢胀愪浫》?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)