暨南大學2024年在江蘇招生專業(yè)選考科目要求
2022-12-02 20:37:11江蘇省教育考試院
暨南大學2024年在江蘇招生專業(yè)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招考方向 | 包含專業(yè) | 考試科目要求 |
10559 | 暨南大學 | 020301 | 金融學 | 不提科目要求 | ||
10559 | 暨南大學 | 020302 | 金融工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10559 | 暨南大學 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不提科目要求 | ||
10559 | 暨南大學 | 030101 | 法學 | 不提科目要求 | ||
10559 | 暨南大學 | 030102 | 知識產(chǎn)權(quán) | 不提科目要求 | ||
10559 | 暨南大學 | 050101 | 漢語言文學 | 不提科目要求 | ||
10559 | 暨南大學 | 050201 | 英語 | 不提科目要求 | ||
10559 | 暨南大學 | 050207 | 日語 | 不提科目要求 | ||
10559 | 暨南大學 | 050262 | 商務英語 | 不提科目要求 | ||
10559 | 暨南大學 | 050301 | 新聞學 | 不提科目要求 | ||
10559 | 暨南大學 | 050303 | 廣告學 | 不提科目要求 | ||
10559 | 暨南大學 | 070102 | 信息與計算科學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10559 | 暨南大學 | 070202 | 應用物理學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10559 | 暨南大學 | 070301 | 化學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10559 | 暨南大學 | 080503 | 新能源科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10559 | 暨南大學 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10559 | 暨南大學 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10559 | 暨南大學 | 081702 | 包裝工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10559 | 暨南大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10559 | 暨南大學 | 120111 | 應急管理 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10559 | 暨南大學 | 120201 | 工商管理 | 不提科目要求 | ||
10559 | 暨南大學 | 120203 | 會計學 | 不提科目要求 | ||
10559 | 暨南大學 | 120205 | 國際商務 | 不提科目要求 | ||
10559 | 暨南大學 | 120801 | 電子商務 | 不提科目要求 | ||
10559 | 暨南大學 | 120901 | 旅游管理 | 不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號