黑龍江大學(xué)2022年廣東物理類(本科批)招生計劃
2022-11-26 17:51:10黑龍江大學(xué)
黑龍江大學(xué)2022年廣東物理類(本科批)招生計劃
年份 | 省市 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 類型 | 計劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 廣東 | 本科批次 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科批 | 4 | -- |
2022 | 廣東 | 本科批次 | 物理類 | 生物技術(shù) | 本科批 | 9 | -- |
2022 | 廣東 | 本科批次 | 物理類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科批 | 2 | -- |
2022 | 廣東 | 本科批次 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 本科批 | 2 | -- |
2022 | 廣東 | 本科批次 | 物理類 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 本科批 | 8 | 后兩年學(xué)費14000元/年 |
2022 | 廣東 | 本科批次 | 物理類 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 2 | -- |
2022 | 廣東 | 本科批次 | 物理類 | 軟件工程 | 本科批 | 17 | 后兩年學(xué)費14000元/年 |
2022 | 廣東 | 本科批次 | 物理類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科批 | 13 | -- |
2022 | 廣東 | 本科批次 | 物理類 | 土木工程 | 本科批 | 4 | -- |
2022 | 廣東 | 本科批次 | 物理類 | 給排水科學(xué)與工程 | 本科批 | 23 | -- |
2022 | 廣東 | 本科批次 | 物理類 | 水利水電工程 | 本科批 | 10 | -- |
2022 | 廣東 | 本科批次 | 物理類 | 水文與水資源工程 | 本科批 | 11 | -- |
2022 | 廣東 | 本科批次 | 物理類 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 本科批 | 15 | -- |
2022 | 廣東 | 本科批次 | 物理類 | 環(huán)境科學(xué) | 本科批 | 8 | -- |
2022 | 廣東 | 本科批次 | 物理類 | 食品科學(xué)與工程 | 本科批 | 6 | -- |
2022 | 廣東 | 本科批次 | 物理類 | 生物工程 | 本科批 | 7 | -- |
2022 | 廣東 | 本科批次 | 物理類 | 生物制藥 | 本科批 | 7 | -- |
2022 | 廣東 | 本科批次 | 物理類 | 植物保護 | 本科批 | 9 | -- |
2022 | 廣東 | 本科批次 | 物理類 | 種子科學(xué)與工程 | 本科批 | 8 | -- |
2022 | 廣東 | 本科批次 | 物理類 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 本科批 | 8 | -- |
2022 | 廣東 | 本科批次 | 物理類 | 電子商務(wù) | 本科批 | 5 | -- |
2022 | 廣東 | 本科批次 | 物理類 | 化學(xué)工程與工藝(中俄學(xué)院) | 本科批 | 2 | 中俄學(xué)院授課,俄語課程四年不斷線,部分專業(yè)課程由俄羅斯新西伯利亞國立大學(xué)教師用俄語講授 |
2022 | 廣東 | 本科批次 | 物理類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科批 | 2 | -- |
2022 | 廣東 | 本科批次 | 物理類 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 本科批 | 3 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
陜西中醫(yī)藥大學(xué)2022年貴州理工招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號