泰山學(xué)院2022年山東學(xué)前教育錄取分?jǐn)?shù)線
2022-11-15 09:11:29泰山學(xué)院
泰山學(xué)院2022年山東學(xué)前教育錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 層次 | 專業(yè) | 專業(yè)方向 | 計(jì)劃 | 錄取 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
山東 | 本科 | 學(xué)前教育 | 省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè) | 3 | 3 | 525.18 | 523.186 | 524.2 |
山東 | 本科 | 學(xué)前教育 | 省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè) | 4 | 4 | 552.186 | 542.205 | 546.4 |
山東 | 本科 | 學(xué)前教育 | 省屬公費(fèi)師范生面向青島市就業(yè) | 10 | 10 | 582.198 | 553.204 | 564.7 |
山東 | 本科 | 學(xué)前教育 | 省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè) | 1 | 1 | 540.175 | 540.175 | 540.2 |
山東 | 本科 | 學(xué)前教育 | 省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)H坊市就業(yè) | 5 | 5 | 558.172 | 545.167 | 552.4 |
山東 | 本科 | 學(xué)前教育 | 省屬公費(fèi)師范生面向威海市就業(yè) | 2 | 2 | 541.201 | 538.18 | 539.7 |
山東 | 本科 | 學(xué)前教育 | 省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè) | 3 | 3 | 563.198 | 549.179 | 555.2 |
山東 | 本科 | 學(xué)前教育 | 省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè) | 5 | 5 | 535.165 | 527.18 | 529.6 |
山東 | 本科 | 學(xué)前教育 | 省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè) | 12 | 12 | 528.173 | 517.163 | 519.5 |
山東 | 本科 | 學(xué)前教育 | 省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)I州市就業(yè) | 1 | 1 | 538.179 | 538.179 | 538.2 |
山東 | 本科 | 學(xué)前教育 | 省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè) | 3 | 3 | 529.183 | 520.156 | 524.2 |
山東 | 本科 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 100 | 100 | 648.194 | 627.173 | 634.8 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
溫州商學(xué)院2022年河北省普通類專科錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)