云南大學2022年湖南招生計劃
2022-10-14 10:37:06云南大學
云南大學2022年湖南招生計劃
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學院名稱 | 層次 | 學制 | 學費標準 | 科類名稱 | 人數 | 計劃類別 | 專業(yè)備注 |
| 130401 | 美術學 | 昌新國際藝術學院 | 本科 | 四年 | 8500元/學年 | 藝術(歷史類) | 2 | 藝術類專業(yè) | 歸屬昌新國際藝術學院 |
| 071201 | 統(tǒng)計學 | 數學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 物理類 | 4 | 高校專項計劃 | |
| 120402 | 行政管理 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 物理類 | 3 | 普通類 | |
| 120402 | 行政管理 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 歷史類 | 2 | 普通類 | |
| 1202 | 工商管理類 | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 物理類 | 10 | 普通類 | 歸屬經濟管理類,大類培養(yǎng)階段結束后在經濟學類、工商管理類所含全部專業(yè)范圍內分流。 |
| 1202 | 工商管理類 | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 歷史類 | 4 | 普通類 | 歸屬經濟管理類,大類培養(yǎng)階段結束后在經濟學類、工商管理類所含全部專業(yè)范圍內分流。 |
| 100201 | 臨床醫(yī)學 | 醫(yī)學院 | 本科 | 五年 | 5000元/學年 | 物理類 | 1 | 普通類 | |
| 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 建筑與規(guī)劃學院 | 本科 | 五年 | 4500元/學年 | 物理類 | 2 | 普通類 | |
| 082801 | 建筑學 | 建筑與規(guī)劃學院 | 本科 | 五年 | 4500元/學年 | 物理類 | 2 | 普通類 | |
| 0825 | 環(huán)境科學與工程類 | 生態(tài)與環(huán)境學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 物理類 | 4 | 普通類 | 歸屬生命化學類,大類培養(yǎng)階段結束后在生物科學類、環(huán)境科學與工程類、化學類所含全部專業(yè)范圍內(不含基地班和菁英班)分流。 |
| 081001H | 土木工程(中外合作辦學) | 建筑與規(guī)劃學院 | 本科 | 四年 | 35000元/學年 | 物理類 | 6 | 普通類 | 與英國思克萊德大學合作,未報過中外合作辦學類專業(yè)志愿的考生原則上不調劑錄取到本專業(yè) |
| 081001 | 土木工程 | 建筑與規(guī)劃學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 物理類 | 3 | 普通類 | |
| 080910 | 數據科學與大數據技術 | 數學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 物理類 | 3 | 普通類 | |
| 0809 | 計算機類 | 電子信息與計算機類 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 物理類 | 28 | 普通類 | 歸屬電子信息與計算機類,大類培養(yǎng)階段結束后在電子信息類、計算機類下屬全部專業(yè)范圍內分流;其中軟件工程、數字媒體技術、網絡空間安全、人工智能專業(yè)第三、四學年學費12000元/年。 |
| 0807 | 電子信息類 | 電子信息與計算機類 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 物理類 | 8 | 普通類 | 歸屬電子信息與計算機類,大類培養(yǎng)階段結束后在電子信息類、計算機類下屬全部專業(yè)范圍內分流;其中軟件工程、數字媒體技術、網絡空間安全、人工智能專業(yè)第三、四學年學費12000元/年。 |
| 080503 | 新能源科學與工程 | 材料與能源學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 物理類 | 2 | 普通類 | |
| 080401 | 材料科學與工程 | 材料與能源學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 物理類 | 5 | 普通類 | |
| 071201 | 統(tǒng)計學 | 數學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 物理類 | 2 | 普通類 | |
| 071004 | 生態(tài)學 | 生態(tài)與環(huán)境學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 物理類 | 2 | 普通類 | 菁英班 |
| 071002 | 生物技術 | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 物理類 | 4 | 普通類 | 國家生命科學與技術基地班 |
| 0710 | 生物科學類 | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 物理類 | 3 | 普通類 | 歸屬生命化學類,大類培養(yǎng)階段結束后在生物科學類、環(huán)境科學與工程類、化學類所含全部專業(yè)范圍內(不含基地班和菁英班)分流。 |
| 070801 | 地球物理學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 物理類 | 4 | 普通類 | |
| 070601 | 大氣科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 物理類 | 2 | 普通類 | |
| 070501 | 地理科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 物理類 | 2 | 普通類 | |
| 070501 | 地理科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 歷史類 | 1 | 普通類 | |
| 0703 | 化學類 | 化學科學與工程學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 物理類 | 6 | 普通類 | 歸屬生命化學類,大類培養(yǎng)階段結束后在生物科學類、環(huán)境科學與工程類、化學類所含全部專業(yè)范圍內(不含基地班和菁英班)分流。 |
| 070201 | 物理學 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 物理類 | 4 | 普通類 | |
| 070102 | 信息與計算科學 | 數學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 物理類 | 4 | 普通類 | |
| 060101 | 歷史學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 歷史類 | 4 | 普通類 | 國家歷史學基地班 |
| 050301 | 新聞學 | 新聞學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 歷史類 | 3 | 普通類 | |
| 050223 | 越南語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 歷史類 | 2 | 普通類 | |
| 050216 | 緬甸語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 歷史類 | 1 | 普通類 | |
| 050201 | 英語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 物理類 | 1 | 普通類 | |
| 050201 | 英語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 歷史類 | 4 | 普通類 | |
| 050101 | 漢語言文學 | 文學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 歷史類 | 6 | 普通類 | |
| 040201 | 體育教育 | 體育學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 體育(物理類) | 1 | 普通類 | |
| 040201 | 體育教育 | 體育學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 體育(歷史類) | 1 | 普通類 | |
| 030401 | 民族學 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 歷史類 | 3 | 普通類 | |
| 030302 | 社會工作 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 歷史類 | 2 | 普通類 | |
| 030301 | 社會學 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 歷史類 | 4 | 高校專項計劃 | |
| 030201 | 政治學與行政學 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 物理類 | 1 | 普通類 | |
| 030201 | 政治學與行政學 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 歷史類 | 2 | 普通類 | |
| 030101 | 法學 | 法學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 物理類 | 2 | 普通類 | |
| 030101 | 法學 | 法學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 歷史類 | 5 | 普通類 | |
| 0201 | 經濟學類 | 經濟學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 物理類 | 4 | 普通類 | 歸屬經濟管理類,大類培養(yǎng)階段結束后在經濟學類、工商管理類所含全部專業(yè)范圍內分流。 |
| 0201 | 經濟學類 | 經濟學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 歷史類 | 3 | 普通類 | 歸屬經濟管理類,大類培養(yǎng)階段結束后在經濟學類、工商管理類所含全部專業(yè)范圍內分流。 |
| 130401 | 美術學 | 藝術與設計學院 | 本科 | 四年 | 8500元/學年 | 藝術(歷史類) | 3 | 藝術類專業(yè) | 歸屬藝術與設計學院 |
| 130205 | 舞蹈學 | 昌新國際藝術學院 | 本科 | 四年 | 10000元/學年 | 藝術(歷史類) | 2 | 藝術類專業(yè) | 歸屬昌新國際藝術學院 |
| 130202 | 音樂學 | 昌新國際藝術學院 | 本科 | 四年 | 8500元/學年 | 藝術(歷史類) | 2 | 藝術類專業(yè) | 歸屬昌新國際藝術學院 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
武漢科技大學2022年廣西文史招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號














